甘肃电视台卫视频道广告价格表
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2010-9-25 20:51:34
甘肃电视台卫视频道2010年广告价格表
广告服务热线:400-661-9909
QQ专线:1027967609
甘肃卫视2010年刊例价
|
|||||||
发布日期:2010年1月1日起暂行
|
|||||||
段位名称 | 播出时间 | 前后节目 | 价格 | ||||
星期一至星期五 | 星期六 | 星期日 | 5秒 | 15秒 | 30秒 | ||
CK | 5:59 | 预告宣传片 | 2000 | 5000 | 8900 | ||
C1※插 | 6:09 | (重播)自办栏目插播 | 2000 | 5000 | 8900 | ||
广告C1 | 7:45 | 《怀旧剧场》前 | 2200 | 5400 | 9500 | ||
B-1(插片头) | 7:46 | 《怀旧剧场》第一集片头后 | 2200 | 5400 | 9500 | ||
A-1插 | 8:00 | 《怀旧剧场》第一集插播 | 2500 | 6000 | 10800 | ||
B-2(插片头) | 8:38 | 《怀旧剧场》第二集片头后 | 2700 | 6600 | 11900 | ||
A-2插 | 8:53 | 《怀旧剧场》第二集插播 | 3000 | 7500 | 13500 | ||
B-3(插片头) | 9:32 | 《怀旧剧场》第三集片头后 | 2700 | 6600 | 11900 | ||
A-3插 | 9:50 | 《怀旧剧场》第三集插播 | 3000 | 7500 | 13500 | ||
B-4(插片头) | 10:30 | 《怀旧剧场》第四集片头后 | 2700 | 6600 | 11900 | ||
A-4插 | 10:46 | 《怀旧剧场》第四集插播 | 3000 | 7500 | 13500 | ||
C3 | 11:24 | 《怀旧剧场》第五集前 | 2700 | 6600 | 11900 | ||
B-5(插片头) | 11:28 | 《怀旧剧场》第五集片头后 | 2700 | 6600 | 11900 | ||
A-5插 | 11:45 | 《怀旧剧场》第五集插播 | 3000 | 7500 | 13500 | ||
C4 | 12:27 | 《午间20分》前 | 3300 | 8000 | 14500 | ||
C5 | 12:50 | 《午间天气预报》前 | 3300 | 8000 | 14500 | ||
C6 | 12:56 | 《女性剧场》第一集前 | 3300 | 8000 | 14500 | ||
B-6(插片头) | 13:20 | 《女性剧场》第一集片头后 | 3500 | 8300 | 15000 | ||
A-6插 | 13:38 | 《女性剧场》第一集插播 | 3600 | 9000 | 16200 | ||
B-7(插片头) | 14:16 | 《女性剧场》第二集片头后 | 3500 | 8300 | 15000 | ||
A-7插 | 14:33 | 《女性剧场》第二集插播 | 3600 | 9000 | 16200 | ||
B-8(插片头) | 15:13 | 《女性剧场》第三集片头后 | 3500 | 8300 | 15000 | ||
A-8插 | 15:30 | 《女性剧场》第三集插播 | 3600 | 9000 | 16200 | ||
B-9(插片头) | 16:10 | 《女性剧场》第四集片头后 | 3500 | 8300 | 15000 | ||
A-9插 | 16:30 | 《女性剧场》第四集插播 | 3600 | 9000 | 16200 | ||
B-10(插片头) | 17:05 | 《女性剧场》第五集片头后 | 3900 | 9800 | 17600 | ||
A-10插 | 17:21 | 《女性剧场》第五集插播 | 4000 | 10200 | 18500 | ||
AT1 | 18:03 | 《股市关注》(B)前/ 专题TB 前 | 4000 | 10200 | 18500 | ||
AT2 | 18:34 | 《法治视线》前 | 4500 | 11200 | 20000 | ||
AT3插 | 18:47 | 《法治视线》插播 | 5000 | 12600 | 22700 | ||
AT4 | 18:58 | 《中央新闻联播》前 | 5500 | 13600 | 24500 | ||
A1 | 19:30 | 《甘肃新闻》前 | 5800 | 14500 | 26000 | ||
A2 | 19:55 | 《甘肃天气预报》前 | 6000 | 15200 | 27300 | ||
A3 | 20:02 | 《今日聚焦》前 | 6300 | 15600 | 28000 | ||
A4 | 20:17 | 《黄金剧场》前 | 6500 | 16200 | 29200 | ||
A5 | 20:22 | 《黄金剧场》第一集片头后 | 7000 | 17500 | 31500 | ||
A5插 | 21:00 | 《黄金剧场》第一集插播 (在21:00后插播广告) | 7800 | 19500 | 35000 | ||
A6 | 21:16 | 《黄金剧场》第一集片尾前 | 6800 | 16800 | 30300 | ||
A7 | 21:20 | 《黄金剧场》一、二集间 | 6500 | 16200 | 29200 | ||
A8 | 21:25 | 《黄金剧场》第二集片头后 | 7000 | 17500 | 31500 | ||
A8插 | 21:53 | 《黄金剧场》第二集插播 | 7500 | 18800 | 33800 | ||
A9 | 22:19 | 《黄金剧场》第二集片尾前 | 6800 | 16800 | 30300 | ||
A10 | 22:27 | 自办栏目前 | 6000 | 15200 | 27300 | ||
A10插 | 22:39 | 《自办栏目》插播 | 5300 | 13200 | 23800 |
段位名称 | 播出时间 | 前后节目 | 价格 | ||||
星期一至星期五 | 星期六 | 星期日 | 5秒 | 15秒 | 30秒 | ||
DT1插/MT1插 | 22:44 | 《大戏台》1插 | 《梦工场》1插 | 5300 | 13200 | 23800 | |
DT2插/MT2插 | 22:58 | 《大戏台》1插 | 《梦工场》2插 | 4600 | 11600 | 20800 | |
A11 | 22:50 | 《中华慈善报道》前 | 4600 | 11600 | 20800 | ||
A11插 | 23:00 | 《中华慈善报道》插播 | 4200 | 10600 | 19000 | ||
23:25 | 《中华慈善报道》插播 | 4200 | 10600 | 19000 | |||
A12 | 23:35 | 《传奇剧场》第一集前 | 3500 | 8700 | 15600 | ||
23:50 | 《传奇剧场》第一集前 | 3500 | 8700 | 15600 | |||
A12插 | 23:50 | 《传奇剧场》第一集插播 | 2900 | 7200 | 13000 | ||
1:07 | 《传奇剧场》第一集插播 | 2700 | 6600 | 11900 | |||
D1 | 1:48 | 《传奇剧场》第一集后(周二至周六) | 2200 | 5500 | 9900 | ||
D1※ | 2:09 | 《传奇剧场》第一集后(周日、周一) | 2200 | 5500 | 9900 | ||
D2 | 1:56 | 节目导视前(周二至周六) | 2200 | 5500 | 9900 | ||
D2※ | 2:40 | 《传奇剧场》第二集前(周日、周一) | 2200 | 5500 | 9900 | ||
D3 | 1:59 | 《百姓经济》前(周二至周六) | 2200 | 5500 | 9900 | ||
D4 | 2:33 | 《传奇剧场》第二集前(周二至周六) | 2200 | 5500 | 9900 | ||
D5插 | 3:30 | 《传奇剧场》第二集插(周二至周六) | 2000 | 5000 | 8900 | ||
D3※插 | 3:35 | 《传奇剧场》第二集插(周日、周一) | 2000 | 5000 | 8900 | ||
D6 | 4:15 | 《卫视版电视剧》前 | 2000 | 5000 | 8900 | ||
D6※插 | 4:42 | 《卫视版电视剧》插播 | 2000 | 5000 | 8900 | ||
D7 | 5:58 | 《卫视版电视剧》后 | 2000 | 5000 | 8900 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)