甘肃电视台文化影视频道广告价目表
作者:甘肃电视 来源:甘肃电视台广告部 发布时间:2010-9-25 20:21:44
甘肃电视台文化影视频道2010年广告价目表
广告服务热线:400-661-9909
QQ专线:1027967609
时段 | 时间 | 段位描述 | 5s | 15s | 30s |
D1 | 7:00 | 《音乐电视》前 | 1000 | 2900 | 5200 |
D2 | 7:06 | 《大视野》(重播)(周一至周五)\ 《文化风景线》(周末版)(重播)(周六、周日)前 | 1200 | 2800 | 5000 |
D2插 | 7:20 | 《大视野》(重播)(周一至周五)插 | 1300 | 3300 | 5800 |
D2插1 | 7:23 | 《文化风景线》(周末版)(重播)(周六、周日)插1 | 1300 | 3300 | 5800 |
D2插2 | 7:40 | 《文化风景线》(周末版)(重播)(周六、周日)插2 | 1300 | 3300 | 5800 |
D3 | 7:38 | 《大视野》(重播)(周一至周五)后 | 1300 | 3300 | 5800 |
D3 | 7:58 | 《文化风景线》(周末版)(重播)(周六、周日)后 | 1300 | 3300 | 5800 |
D4插1 | 8:25 | 《晨光剧场》(周一-周五)\《周末过把瘾》(周六、周日)第一集插1 | 1500 | 3500 | 6300 |
D4插2 | 8:40 | 《晨光剧场》(周一-周五)\《周末过把瘾》(周六、周日)第一集插2 | 1500 | 3500 | 6300 |
D5插1 | 9:24 | 《晨光剧场》(周一-周五)\《周末过把瘾》(周六、周日)第二集插1 | 1800 | 4500 | 7900 |
D5插2 | 9:39 | 《晨光剧场》(周一-周五)\《周末过把瘾》(周六、周日)第二集插2 | 1800 | 4500 | 7900 |
D6插1 | 10:23 | 《晨光剧场》(周一-周五)\《周末过把瘾》(周六、周日)第三集插1 | 1800 | 4500 | 7900 |
D6插2 | 10:38 | 《晨光剧场》(周一-周五)\《周末过把瘾》(周六、周日)第三集插2 | 1800 | 4500 | 7900 |
D7插1 | 11:22 | 《晨光剧场》(周一-周五)\《周末过把瘾》(周六、周日)第四集插1 | 1800 | 4500 | 7900 |
D7插2 | 11:37 | 《晨光剧场》(周一-周五)\《周末过把瘾》(周六、周日)第四集插2 | 1800 | 4500 | 7900 |
D8 | 12:06 | 《每日文化报道》(重播)前 | 1600 | 4000 | 7000 |
D8插 | 12:22 | 《每日文化报道》(重播)插 | 1800 | 4500 | 7900 |
D9插1 | 13:05 | 《阳光剧场》(周一-周五)第一集\《周末过把瘾》(周六、周日)第五集插1 | 1800 | 4500 | 7900 |
D9插2 | 13:20 | 《阳光剧场》(周一-周五)第一集\《周末过把瘾》(周六、周日)第五集插2 | 1800 | 4500 | 7900 |
D10插1 | 14:04 | 《阳光剧场》(周一-周五)第二集\《周末过把瘾》(周六、周日)第六集插1 | 1800 | 4500 | 7900 |
D10插2 | 14:19 | 《阳光剧场》(周一-周五)第二集\《周末过把瘾》(周六、周日)第六集插2 | 1800 | 4500 | 7900 |
D11插1 | 15:03 | 《阳光剧场》(周一-周五)第三集\《周末过把瘾》(周六、周日)第七集插1 | 1800 | 4500 | 7900 |
D11插2 | 15:28 | 《阳光剧场》(周一-周五)第三集\《周末过把瘾》(周六、周日)第七集插2 | 1800 | 4500 | 7900 |
D12插1 | 16:02 | 《阳光剧场》(周一-周五)第四集\《周末过把瘾》(周六、周日)第八集插1 | 1800 | 4500 | 7900 |
D12插2 | 16:17 | 《阳光剧场》(周一-周五)第四集\《周末过把瘾》(周六、周日)第八集插2 | 1800 | 4500 | 7900 |
D13 | 16:48 | 《霞光剧场》第一集前 | 1700 | 4200 | 7500 |
D13插1 | 17:05 | 《霞光剧场》第一集插1 | 1800 | 4500 | 7900 |
D13插2 | 17:20 | 《霞光剧场》第一集插2 | 1800 | 4500 | 7900 |
D14插1 | 18:04 | 《霞光剧场》第二集插1 | 1800 | 4500 | 7900 |
D14插2 | 18:29 | 《霞光剧场》第二集插2 | 1800 | 4500 | 7900 |
A1 | 18:48 | 《每日文化报道》(首播)前 | 2500 | 6000 | 11200 |
A1插 | 19:02 | 《每日文化报道》(首播)插 | 3000 | 7500 | 13500 |
A2 | 19:20 | 《每日文化报道》(首播)后 | 3000 | 7500 | 13500 |
A3 | 19:25 | 《好剧七点半》第一集前 | 3500 | 8700 | 15600 |
A3(插片头) | 19:32 | 《好剧七点半》第一集片头后 | 3500 | 8500 | 15300 |
A3插 | 19:52 | 《好剧七点半》第一集插 | 4600 | 11600 | 20800 |
A3(插片尾) | 20:18 | 《好剧七点半》第一集片尾前 | 3500 | 8500 | 15300 |
A4 | 20:23 | 《好剧七点半》第一二集间 | 3800 | 9400 | 16900 |
A4(插片头) | 20:28 | 《好剧七点半》第二集片头后 | 4200 | 10500 | 18800 |
A4插1 | 20:45 | 《好剧七点半》第二集插1 | 4600 | 11600 | 20800 |
A4(插片尾) | 21:15 | 《好剧七点半》第二集片尾前 | 3500 | 8500 | 15300 |
A5 | 21:23 | 《好剧七点半》第二三集间 | 3500 | 8500 | 15300 |
A5(插片头) | 21:28 | 《好剧七点半》第三集片头后 | 3500 | 8500 | 15300 |
A5插1 | 21:40 | 《好剧七点半》第三集插1 | 4000 | 10000 | 17800 |
A5插2 | 22:00 | 《好剧七点半》第三集插2 | 3900 | 9800 | 17600 |
A5(插片尾) | 22:20 | 《好剧七点半》第三集片尾前 | 3200 | 7900 | 14200 |
A6 | 22:25 | 《大视野》(首播)(周一至周五)\ 《文化风景线》(周末版)(首播)(周六、周日)前 | 2300 | 5800 | 10500 |
A6插 | 22:42 | 《大视野》(首播)(周一至周五)插 | 2300 | 5800 | 10500 |
A6插1 | 22:45 | 《文化风景线》(周末版)(首播)(周六、周日)插1 | 2300 | 5800 | 10500 |
A6插2 | 23:02 | 《文化风景线》(周末版)(首播)(周六、周日)插2 | 2300 | 5800 | 10500 |
A7 | 23:00 | 《星光影院》前(周一至周五) | 2000 | 5300 | 9600 |
A7 | 23:20 | 《星光影院》前(周六、周日) | 2000 | 5300 | 9600 |
A7插1 | 23:20 | 《星光影院》上集插1(周一至周五) | 2000 | 4900 | 8800 |
A7插1 | 23:40 | 《星光影院》上集插1(周六、周日) | 2000 | 4900 | 8800 |
A7插2 | 23:35 | 《星光影院》上集插2(周一至周五) | 2000 | 4900 | 8800 |
A7插2 | 23:55 | 《星光影院》上集插2(周六、周日) | 2000 | 4900 | 8800 |
A8插1 | 0:23 | 《星光影院》下集插1(周一至周五) | 1800 | 4500 | 7900 |
A8插1 | 0:43 | 《星光影院》下集插1(周六、周日) | 1800 | 4500 | 7900 |
A8插2 | 0:38 | 《星光影院》下集插2(周一至周五) | 1800 | 4500 | 7900 |
A8插2 | 0:58 | 《星光影院》下集插2(周六、周日) | 1800 | 4500 | 7900 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)