2011年贵州卫视频道广告价格表
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2016/5/4 21:10:17
2011年贵州卫视频道广告价格表
贵州电视台广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
2011年1月1日起执行 单位:人民币 元/次
段位 | 时段描述 | 参考时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
B-1 | 英雄剧场第一集片头后 | 08:05 | 2700 | 4900 | 6800 |
A-1插1 | 英雄剧场第一集插1 | 08:10 | 3100 | 5600 | 7800 |
A-1插2 | 英雄剧场第一集插2 | 08:20 | 3100 | 5600 | 7800 |
B-2 | 英雄剧场第二集片头后 | 08:50 | 5500 | 9900 | 13800 |
A-2插1 | 英雄剧场第二集插1 | 09:00 | 6100 | 11000 | 15800 |
A-2插2 | 英雄剧场第二集插2 | 09:15 | 6100 | 11000 | 15800 |
B-3 | 英雄剧场第三集片头后 | 09:50 | 6000 | 10800 | 15000 |
A-3插1 | 英雄剧场第三集插1 | 10:00 | 6100 | 11000 | 15800 |
A-3插2 | 英雄剧场第三集插2 | 10:10 | 6100 | 11000 | 15800 |
B-4 | 英雄剧场第四集片头后 | 10:50 | 6000 | 10800 | 15000 |
A-4插1 | 英雄剧场第四集插1 | 11:00 | 6100 | 11000 | 15800 |
A-4插2 | 英雄剧场第四集插2 | 11:10 | 6100 | 11000 | 15800 |
B-5 | 英雄剧场第五集片头后 | 11:40 | 6000 | 10800 | 15000 |
A-5插1 | 英雄剧场第五集插1 | 12:00 | 6100 | 11000 | 15800 |
A-5插2 | 英雄剧场第五集插2 | 12:10 | 6100 | 11000 | 15800 |
B11插 | 午间道/论道/中国农民工插播 | 12:40 | 6700 | 12100 | 16800 |
B-6 | 红粉剧场第一集片头后 | 13:10 | 6100 | 11000 | 15800 |
A-6插1 | 红粉剧场第一集插一 | 13:20 | 6500 | 11700 | 16800 |
A-6插2 | 红粉剧场第一集插二 | 13:35 | 6500 | 11700 | 16800 |
B-7 | 红粉剧场第二集片头后 | 13:55 | 6100 | 11000 | 15800 |
A-7插1 | 红粉剧场第二集插一 | 14:10 | 6500 | 11700 | 16800 |
A-7插2 | 红粉剧场第二集插二 | 14:25 | 6500 | 11700 | 16800 |
B-8 | 红粉剧场第三集片头后 | 14:50 | 6100 | 11000 | 15800 |
A-8插1 | 红粉剧场第三集插一 | 15:00 | 6500 | 11700 | 16800 |
A-8插2 | 红粉剧场第三集插二 | 15:15 | 6500 | 11700 | 16800 |
B-9 | 红粉剧场第四集片头后 | 15:50 | 6100 | 11000 | 15800 |
A-9插1 | 红粉剧场第四集插一 | 16:00 | 6500 | 11700 | 16800 |
A-9插2 | 红粉剧场第四集插二 | 16:10 | 6500 | 11700 | 16800 |
B-10 | 红粉剧场第五集片头后 | 16:20 | 6100 | 11000 | 15800 |
A-10插1 | 红粉剧场第五集插一 | 16:50 | 6500 | 11700 | 16800 |
A-10插2 | 红粉剧场第五集插二 | 17:00 | 6500 | 11700 | 16800 |
A-11插1 | 人生重插一 | 17:35 | 6500 | 11700 | 16800 |
A-11插2 | 人生重插二 | 17:45 | 6500 | 11700 | 16800 |
AT1 | 自办栏目间 | 18:00 | 8000 | 14000 | 20000 |
AT2 | 贵州新闻联播前 | 18:27 | 12000 | 22000 | 30000 |
AT3 | 中央新闻联播前 | 18:57 | 16000 | 29000 | 40000 |
A1 | 黄金剧场前 | 19:30 | 17000 | 31000 | 42000 |
A2 | 黄金剧场片头后 | 19:32 | 20000 | 36000 | 49000 |
A3插 | 黄金剧场第一集插 | 19:55 | 21000 | 38000 | 53000 |
A4 | 黄金剧场第一集片尾前 | 20:15 | 20000 | 36000 | 49000 |
A5 | 黄金剧场一二集间 | 20:19 | 17000 | 31000 | 43000 |
A6 | 黄金剧场第二集片头后 | 20:22 | 20000 | 36000 | 49000 |
A7插1 | 黄金剧场第二集一插 | 20:45 | 21000 | 38000 | 53000 |
A7插2 | 黄金剧场第二集二插 | 21:00 | 21000 | 38000 | 53000 |
A8 | 黄金剧场第二集片尾前 | 21:10 | 20000 | 36000 | 49000 |
A9 | 黄金剧场二三集间 | 21:13 | 17000 | 31000 | 43000 |
A10 | 黄金剧场第三集片头后 | 21:16 | 20000 | 36000 | 49000 |
A11插1 | 黄金剧场第三集一插 | 21:30 | 21000 | 38000 | 53000 |
A11插2 | 黄金剧场第三集二插 | 21:45 | 21000 | 38000 | 53000 |
A12 | 黄金剧场第三集片尾前 | 22:05 | 17000 | 31000 | 42000 |
A13 | 人生/论道/其它特别栏目前 | 22:08 | 17000 | 31000 | 42000 |
A14 | 人生/论道/其它特别栏目片头后 | 22:10 | 18000 | 32000 | 45000 |
A15插1 | 人生/论道/其它特别栏目一插 | 22:30 | 19000 | 34000 | 48000 |
A15插2 | 人生/论道/其它特别栏目二插 | 22:48 | 19000 | 34000 | 48000 |
A16 | 人生/论道/其它特别栏目片尾前 | 23:05 | 17000 | 31000 | 42000 |
A17 | 栏目间 | 23:07 | 14000 | 25000 | 36000 |
A18 | 真相/取证/打假方舟/时代周侃 片头后 | 23:10 | 12000 | 22000 | 30000 |
A19插 | 真相/取证/打假方舟/时代周侃 插播 | 23:25 | 13000 | 23000 | 32000 |
A20 | 真相/取证后/打假方舟/时代周侃 插播 | 23:39 | 13000 | 23000 | 32000 |
C1插 | 深夜剧场第一集插一 | 01:10 | 5200 | 9400 | 13000 |
C2插 | 深夜剧场第一集插二 | 01:20 | 5200 | 9400 | 13000 |
C3 | 深夜剧场第二集插一 | 02:20 | 2200 | 4000 | 5600 |
C4 | 深夜剧场第二集插二 | 02:35 | 2200 | 4000 | 5600 |
C5 | 人生/论道/其它特别栏目前 | 04:10 | 2200 | 4000 | 5600 |
1、 节目(含宣传及广告开版)后指定正一加收30%,正二加收20%,正三加收10%;
2、 节目(含宣传及广告开版)后指定倒一加收30%,倒二加收20%,倒三加收10%;
3、 指定播出位置的广告均必须完整播出,不能拆分;
4、 本价格表内未体现的广告长度,超时按最近一档价格与超出部分价格累加;
5、 所有广告开、关版长度均为5秒,计价为相应段位的130%;
6、 受节目或其它不可抗因素影响,赞成播出时间调整属正常。
2011年贵州卫视节目编排表
(白天)
时间 | 周一至周五 | 周六 | 周日 |
06:00 | 贵州新闻联播 | ||
06:55 | 股市先锋 | ||
07:55 | 英雄剧场一 | ||
08:50 | 英雄剧场二 | ||
09:45 | 英雄剧场三 | ||
10:40 | 剧场剧场四 | ||
11:35 | 英雄剧场五 | ||
12:25 | 午间道 | 论道 | 中国农民工 |
13:10 | 红粉剧场一 | ||
14:00 | 红粉剧场二 | ||
14:50 | 红粉剧场三 | ||
15:45 | 红粉剧场四 | ||
16:20 | 红粉剧场五 | ||
17:10 | 人生(重播) | ||
17:55 | 晚间档开始 |
(晚间)
时间 | 周一至周三 | 周四至周五 | 周六 | 周日 |
18:00 | 股市先锋 | 大嘴吃四方 | ||
18:30 | 贵州新闻联播 | |||
18:58 | 天气预报 | |||
19:00 | 中央新闻联播 | |||
18:33 | 黄金剧场一 | |||
20:20 | 黄金剧场二 | |||
21:11 | 黄金剧场三 | 全民大挑战 | 黄金剧场三 | |
22:10 | 人生 | 论道 | 中国农民工传奇(3月推出) 超级大家庭(4-6月) 山寨传奇(7-9月) 贵在留声(10-12月) | |
23:07 | 真相 | 取证 | 打假方舟 | 时代周侃 |
23:41 | 晚间道 | |||
00:06 | 福彩体彩开奖公告 | |||
00:08 | 贵州旅游天气预报 | |||
00:10 | 深夜剧场一 | |||
02:10 | 深夜剧场二 | |||
02:55 | 瞧这两口子 | |||
03:05 | 深夜剧场三 | |||
04:13 | 人生 | 论道 | 中国农民工 | |
04:53 | 真相、取证 | 打假方舟 | 时代周侃 | |
05:23 | ||||
06:10 | 白天档开始 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)