陕西电视台卫视频道广告报价表
作者:陕西电视 来源:陕西电视台广告部 发布时间:2015/1/15 17:19:06
陕西电视台卫视频道2010年广告报价表
广告服务热线:400-661-9909
QQ专线:1027967609
陕西卫视2010年广告刊例 (2010年2月8日执行)
|
||||||||||
段位 | 参考时间 | 广告播出位置 | 收费标准(元/次) | |||||||
名称 | 周一 — 周五 | 周六 | 周日 | 5″ | 10″ | 15" | ||||
A | A1 | 18:25 | 《陕西新闻联播》前 | 5000 | 8800 | 12500 | ||||
A2 | 18:50 | 《气象与旅游服务》前 | 7700 | 13500 | 19000 | |||||
A3 | 18:56 | 《中央新闻联播》前 | 7700 | 13500 | 19000 | |||||
A4 | 19:30 | 《中央新闻联播》后 | 10000 | 18000 | 25000 | |||||
A5 | 19:35 | 华夏剧场一集片头后 | 《全民调查》片头后 | 《好好学习》片头后 | 13000 | 23000 | 33000 | |||
A6 | 19:59 | 华夏剧场一集中插 | 《全民调查》中 | 《好好学习》中 | 16000 | 28000 | 40000 | |||
A7 | 20:25 | 华夏剧场一集片尾前 | 《全民调查》中 | 《好好学习》中 | 13000 | 23000 | 33000 | |||
A8 | 20:30 | 华夏剧场二集片头后 | 13000 | 23000 | 33000 | |||||
A9 | 20:49 | 华夏剧场二集中 | 15000 | 26000 | 37000 | |||||
A10 | 21:23 | 华夏剧场二集片尾前 | 12000 | 21000 | 30000 | |||||
A11 | 21:26 | 华夏剧场三集片头后 | 11000 | 19000 | 27500 | |||||
A12 | 21:46 | 华夏剧场三集中 | 12000 | 21000 | 30000 | |||||
A13 | 22:19 | 华夏剧场三集片尾前 | 11000 | 19000 | 27500 | |||||
A14 | 22:24 | 《见招拆招》片头后 | 华夏剧场四集片头后 | 《开坛》片头后 | 10000 | 18000 | 25000 | |||
A15 | 22:41 | 《见招拆招》中 | 华夏剧场四集中 | 《开坛》中 | 9000 | 16000 | 22500 | |||
A16 | 23:01 | 《好好学习》日播版后 | 华夏剧场四集片尾前 | 《开坛》后 | 8000 | 14000 | 20000 | |||
A17 | 23:10 | 风云剧场一集片头后 | 7000 | 12000 | 17500 | |||||
A18 | 23:29 | 风云剧场一集中 | 7000 | 12000 | 17500 | |||||
A19 | 0:12 | 风云剧场二集片头后 | 6000 | 10000 | 15000 | |||||
A20 | 0:28 | 风云剧场二集中 | 5000 | 8800 | 12500 | |||||
B | B1 | 7:58 | 清新剧场一集特约 | 《秦之声》插播 | 2900 | 5000 | 7000 | |||
B2 | 8:15 | 清新剧场一集插播 | 《秦之声》插播 | 3200 | 5500 | 7900 | ||||
B3 | 9:00 | 清新剧场二集特约 | 《秦之声》插播 | |||||||
B4 | 9:15 | 清新剧场二集插播 | 《秦之声》插播 | 3500 | 6000 | 8700 | ||||
B5 | 10:00 | 清新剧场三集特约 | ||||||||
B6 | 10:15 | 清新剧场三集插播 | 3700 | 6300 | 9000 | |||||
B7 | 11:00 | 清新剧场四集特约 | ||||||||
B8 | 11:15 | 清新剧场四集插播 | 3800 | 6500 | 9300 | |||||
B9 | 12:00 | 清新剧场五集特约 | 《全民调查》中 | 《好好学习》中 | ||||||
B10 | 12:19 | 清新剧场五集插播 | 《全民调查》中 | 《好好学习》中 | 4000 | 6900 | 9800 | |||
B11-1 | 13:04 | 《午间天气预报》后 | ||||||||
B11 | 13:10 | 开心剧场一集特约 | ||||||||
B12 | 13:29 | 开心剧场一集插播 | ||||||||
B13 | 14:14 | 开心剧场二集特约 | ||||||||
B14 | 14:30 | 开心剧场二集插播 | 4200 | 7200 | 10000 | |||||
B15 | 15:13 | 开心剧场三集特约 | ||||||||
B16 | 15:29 | 开心剧场三集插播 | ||||||||
B17 | 16:13 | 开心剧场四集特约 | ||||||||
B18 | 16:28 | 开心剧场四集插播 | ||||||||
B19 | 17:11 | 开心剧场五集特约 | ||||||||
B20 | 17:27 | 开心剧场五集插播 | 4400 | 7600 | 10800 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)