四川电视台三套经济频道广告报价
作者:四川电视 来源:四川电视台广告部 发布时间:2015/1/15 17:19:12
四川电视台三套经济频道2010年广告报价
广告服务热线:400-661-9909
QQ专线:1027967609
经济频道价目表
|
||||
2010年1月1日起执行
|
||||
广告级别 | 播出时间 | 5秒 | 15秒 | 备注 |
B特1-B特4 | 约17:30-18:30 | 3800 | 9500 | (百姓财经)或(娱乐节目)或(午间剧场五)插播 |
A特1 | 约18:50-19:47 | 6000 | 15200 | (经典麻辣剧场)插播 |
A特2 | 约19:50-20:18 | 6200 | 16200 | (麻辣烫)插播 |
A特3 | 约20:20-20:50 | (麻辣烫之庭审进行时)、(串串香)插播 | ||
特1-1\特1-4 | 约20:50-21:45 | 5800 | 14800 | (900剧场)片头片尾插播 |
特1-2\特1-3 | 约20:50-21:45 | 6000 | 15200 | (900剧场)中插 |
特2-1\特2-4 | 约21:50-22:45 | 5600 | 14400 | (900剧场)片头片尾插播 |
特2-2\特2-3 | 约21:50-22:45 | 5800 | 14800 | (900剧场)中插 |
特3-1\特3-4 | 约22:50:23:45 | 4800 | 12200 | (900剧场)片头片尾插播 |
特3-2\特3-3 | 约22:50:23:45 | 5000 | 12600 | (900剧场)中插 |
C特1 | 约12:30-12:57 | 2800 | 7200 | (麻辣烫)(重播)插播 |
C特2 | 约13:00-13:30 | (麻辣烫之庭审进行时)插播 | ||
C特3-C特6 | 约13:30-17:05 | 2400 | 6200 | (午间剧场)插播 |
D特1-D特4 | 约08:17-11:30 | (早间剧场)插播 | ||
E特1-E特3 | 约00:15-03:20 | 2000 | 500 | (深夜剧场)插播 |
A1 | 约19:47 | 5300 | 13500 | 编组广告 |
A2 | 约20:18 | |||
A3 | 约21:45 | 4500 | 11500 | |
A4 | 约22:45 | |||
A5 | 约23:45 | 3000 | 7500 | |
C1-C7 | 约12:25-17:30 | 1800 | 4600 | 编组广告 |
D1-D7 | 约07:35-11:55 | 1200 | 3500 | |
E1-E2 | 约00:10-01:20 | |||
E3-E7 | 约02:15-06:30 | 900 | 2600 | |
1、凡广告超出以上长度档次,按最近一档价格累加,如:10"广告价格=15"广告价格*75% | ||||
2、凡指定位置播正倒第一条增收20%,正倒第二条增收15%,正倒第三条增收10%。指定位置播出位序只适用于表内编组广告以及各种插播广告,特殊广告形式不列入位序排列。 | ||||
3、因不可抗拒因素所造成的节目变动,导致广告播出提前或顺延60分钟以内,不予补播。 | ||||
4、解释权归四川广播电视集团广告经营中心。 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)