天津电视台二套文化娱乐
2010年天津电视台文艺频道(T2)广告价格
广告服务热线:400-661-9909
广告段位 | 播出时间 | 广告限时(分) | 价 格 | 播出日 | ||
15秒 | 30秒 | |||||
《天天新艺》重播后 | 7:30 | 3 | 1800 | 3000 | 一~日 | |
《当红不让》等栏目重播中 | 7:45 | 2 | 2400 | 4000 | ||
《当红不让》等栏目重播后 | 8:20 | 3 | 2160 | 3600 | ||
每日笑吧重中 | 8:50 | 1 | 2700 | 4500 | ||
老片场重播前 | 9:15 | 5 | 3480 | 5800 | ||
老片场重播中插 | 9:45 | 3 | 4500 | 7500 | ||
多彩剧场重播前 | 10:10 | 3 | 4500 | 7500 | ||
多彩重1主题曲后 | 10:12 | 2 | 5400 | 9000 | ||
多彩剧场重播1集中 | 10:37 | 3 | 6000 | 10000 | ||
多彩重1片尾前 | 10:58 | 2 | 5700 | 9500 | ||
多彩剧场重播两集间 | 11:03 | 3 | 4500 | 7500 | ||
多彩重2主题曲后 | 11:10 | 2 | 5100 | 8500 | ||
多彩剧场重播2集中 | 11:30 | 3 | 6000 | 10000 | ||
多彩重2片尾前 | 11:48 | 2 | 5400 | 9000 | ||
多彩剧场重播两集后 | 11:57 | 2 | 4500 | 7500 | ||
《鱼龙百戏》日播等重播中 | 12:20 | 2 | 4500 | 7500 | ||
《鱼龙百戏》日播等重播后 | 12:26 | 5 | 4680 | 7800 | ||
《天天新艺》等重播后 | 13:00 | 5 | 4200 | 7000 | ||
每日笑吧重中 | 13:16 | 2 | 5100 | 8500 | ||
《每日笑吧》重播后 | 13:36 | 2 | 4800 | 8000 | ||
《鱼龙百戏》等栏目重播前 | 15:05 | 3 | 7800 | 13000 | ||
《鱼龙百戏》等栏目重播中 | 15:30 | 3 | 7800 | 13000 | ||
《当红不让》首播中 | 15:30 | 3 | 9000 | 15000 | 日 | |
《每日笑吧》周末版首中 | 16:10 | 1.5 | 9000 | 15000 | ||
《当红不让》等重播后 | 17:11 | 2 | 7800 | 13000 | 一~日 | |
《天天新艺》首播前 | 17:30 | 5 | 7800 | 13000 | ||
《天天新艺》首播中 | 17:50 | 1.5 | 9000 | 15000 | ||
《每日笑吧》首播中 | 18:10 | 2 | 13200 | 22000 | ||
老片场剧前 | 18:33 | 3 | 12000 | 20000 | ||
老片场上集回放后 | 18:37 | 2.5 | 13200 | 22000 | ||
老片场主题曲后 | 18:40 | 2 | 16800 | 28000 | ||
老片场剧中插1 | 18:44-19:33 | 1.5 | 21000 | 35000 | ||
老片场剧中插2 | 18:44-19:33 | 1 | 21000 | 35000 | ||
老片场片尾曲前 | 19:33 | 2 | 18000 | 30000 | ||
老片场下集预告前 | 19:38 | 1 | 13800 | 23000 | ||
多彩剧场前 | 19:40 | 2 | 15600 | 26000 | ||
多彩剧场上集回放后 | 19:44 | 2 | 18000 | 30000 | ||
多彩剧场1集主题曲后 | 19:48 | 2 | 22200 | 37000 | ||
多彩剧场1集中 | 20:50-20:30 | 1 | 30000 | 50000 | ||
多彩剧场1集片尾曲前 | 20:30 | 2 | 27000 | 45000 | ||
多彩剧场两集中间 | 20:35 | 2 | 24000 | 40000 | ||
多彩剧场2集主题曲后 | 20:40 | 2 | 25200 | 42000 | ||
多彩剧场2集中 | 20:42-21:36 | 1.5+1 | 12000 | 30000 | 50000 | |
多彩剧场2集片尾曲前 | 21:26 | 2 | 10300 | 25800 | 43000 | |
多彩剧场下集预告前 | 21:32 | 1 | 7200 | 18000 | 30000 | |
多彩剧场下集预告后 | 21:37 | 1 | 4800 | 12000 | 20000 | |
《鱼龙百戏》等栏目前 | 21:42 | 2 | 4320 | 10800 | 18000 | 一~五 |
《鱼龙百戏》日播版中 | 21:43 | 1.5 | 4800 | 12000 | 20000 | |
《每日笑吧》动漫版前 | 21:51 | 1.5 | 4320 | 10800 | 18000 | |
《每日笑吧》动漫版中 | 22:00 | 1.5 | 4800 | 12000 | 20000 | |
《鱼龙百戏》首播中 | 22:15 | 1.5 | 4800 | 12000 | 20000 | 六 |
《我们》首播中 | 22:15 | 1.5 | 4800 | 12000 | 20000 | 日 |
《天天新艺》重播前 | 22:36 | 1 | 3600 | 9000 | 15000 | 一~日 |
《天天新艺》重播后 | 23:01 | 2 | 2640 | 6600 | 11000 | |
《每日笑吧》重播后 | 0:00 | 2 | 1320 | 3300 | 5500 |
文艺频道节目编排表
播出时间 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||||||||
06:58 | 晨曲 (1)节目预告(2') | ||||||||||||||||
07:00 | 天天新艺(重播20') | ||||||||||||||||
07:20 | 广告(3') | ||||||||||||||||
07:23 | (2)节目预告(2') | ||||||||||||||||
07:25 | 当红不让(重60’) | 鱼龙百戏(重50’) | 缤纷现场 (重50’) |
缤纷现场(重50’) | 当红不让(重60’) | 我 们 (重30’) |
当红不让 (重60’) |
||||||||||
08:20 | 广告(3’) | ||||||||||||||||
08:23 | 每日笑吧(重播30') | ||||||||||||||||
08:53 | (3)节目预告(2') | ||||||||||||||||
08:55 | 老片场(重播 含广告55’) | ||||||||||||||||
09:50 | (广告)(20’ ) | ||||||||||||||||
10:10 | 广告(6') | ||||||||||||||||
10:16 | 多彩剧场(重播) | ||||||||||||||||
12:14 | (4)节目预告(2') | ||||||||||||||||
12:16 | 鱼龙百戏(日播版)(重播10’) | 我们(重30') | 鱼龙百戏(重50’) | ||||||||||||||
12:26 | 广告(5') | ||||||||||||||||
12:31 | 绝对音乐(重播10') | ||||||||||||||||
12:36 | 广告(5') | ||||||||||||||||
12:41 | 天天新艺(重播20') | ||||||||||||||||
13:01 | 每日笑吧(重播30') | ||||||||||||||||
13:31 | 广告(50') | ||||||||||||||||
14:21 | (5)节目预告(2') | ||||||||||||||||
14:23 | 广告(8') | ||||||||||||||||
14:31 | 鱼龙百戏 (周重50') |
当红不让(重60') | 缤纷现场 (重50’) |
缤纷现场(重50') | 每日笑吧 (周末版) (首160') |
中华大戏院 隔周延时直播(160’) |
缤纷现场(重50') | ||||||||||
15:21 | 缤纷现场(重50') | 我们women(重30') | 鱼龙百戏 (周重50') |
当红不让(重60') | 当红不让 (首播60') |
||||||||||||
京剧音配像 (隔周首播)(160’) |
|||||||||||||||||
16:11 | 当红不让(重60') | 缤纷现场(重50’) | 我们women(重30') | 鱼龙百戏 (周重50') |
缤纷现场 (重50') |
||||||||||||
17:11 | 广告(5') | ||||||||||||||||
17:14 | (6)节目预告(2') | ||||||||||||||||
17:16 | 广告(12') | ||||||||||||||||
17:30 | 绝对音乐(首播10') | ||||||||||||||||
17:36 | 广告(2’) | ||||||||||||||||
17:38 | (7)节目预告(2') | ||||||||||||||||
17:40 | 天天新艺(首播20') | ||||||||||||||||
18:00 | 每日笑吧(首播30') | ||||||||||||||||
18:30 | 老片场(首播) | ||||||||||||||||
19:40 | 多彩剧场(首播) | ||||||||||||||||
22:05 | 鱼龙百戏(日播版)(首播 10’) | 鱼龙百戏(周 首50') | 我们women(首30') | ||||||||||||||
21:15 | 每日笑吧(动漫版) | 22:05 广告(20’) |
|||||||||||||||
22:45 | 绝对音乐(重播 10’) | ||||||||||||||||
22:55 | (8)节目预告(2') | ||||||||||||||||
22:58 | 广告(3’) | ||||||||||||||||
23:10 | 天天新艺(重播20') | ||||||||||||||||
23:30 | 购物广告(20’) | ||||||||||||||||
23:50 | 每日笑吧(重播30’) | ||||||||||||||||
00:20 | 夜曲 (9)节目预告(2') | ||||||||||||||||
00:22 | 结束 |
六月是一个充满着灿烂阳光、充满着勃勃生机的季节,无限的可能与充沛的活力在我们周身滋养、律动。就是在这样一个黄金时节,天津电视台这个大家庭又迎来了一个新成员——文化娱乐频道。
全新的“文化娱乐频道”于2003年6月16日亮相荧屏,使用原天津二套频率播出。频道制作班底是在原有的天津电视台文艺部基础上整合组建而成的。本着锐意进取、开拓创新的时代精神,“文化娱乐频道”将每天奉献给广大观众18个小时丰富多彩、形式各异的文化娱乐节目,力争成为观众心中的文化使者、娱乐先锋。
频道定位:
将天津电视台“文化娱乐频道”建设成为集生产制作、传播、经营文化文艺产品和媒体资源为一体的传媒组织,成为中国北方电视媒体的“文化使者”和“娱乐先锋”。
频道宗旨:
荟萃多元文化,把握娱乐脉搏。
在文化、艺术方面,要弘扬民族优秀文化,大力发展现代都市文化,充分展示近代历史文化,努力繁荣特色群众文化,做大做强具有地方优势的戏曲和曲艺节目;在娱乐方面,网络全球动态,大力发展和延伸观众喜闻乐见的娱乐节目形式,丰富节目内容,为广大观众提供一个休闲、娱乐的多彩平台。
强化频道以及各栏目的品牌意识,扶持重点栏目,多创作出几个在天津乃至全国拥有黄金知名度的品牌栏目。
频道收视对象:
天津乃至周遍所有能接受到天津二套信号的省市、地区的电视观众群体。
频道框架及内容:
每日播出时段为:06:57——次日01:00
每日播出19个小时左右的节目。节目基本上由信息、专栏、演出构成。具体类别有文艺欣赏、文学节目、娱乐信息、互动游戏、大型晚会、访谈类节目、特别节目、精品电视剧等,集音乐、文学、戏曲、曲艺、综艺、点播、谈话等多种文艺类别为一炉,频道内容几乎涵盖了电视能够表现文艺的所有领域。
内容布局上,努力使文艺频道的节目做到观念新、内容好、编辑巧、制作精、屏幕靓、关注多,把握丰富性、权威性、参与性的原则,以自制节目为主体,吸纳优秀的合作节目及引进节目,力争使“文化娱乐频道”成为天津荧屏的文化大餐。
频道形象宣传语:
文化使者、娱乐先锋,“文化娱乐频道”,阳光生活的需要!
让我们共同携手,为扮靓天津荧屏、传承优秀文化、发展时代艺术而共同努力!