中央电视台少儿频道广告价格表
作者:少儿频道广告部 来源:江苏传媒网 发布时间:2015/7/3 20:54:33
中央电视台少儿频道2010年广告报价表
CCTV广告服务热线:400-661-9909
2010年CCTV-少儿时段广告价格表
|
|||||||
(单位:人民币/元)
|
|||||||
时段名称 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
白天时段一 | 周一至日06:28-06:30 | 7,300 | 11,000 | 13,700 | 18,600 | 21,900 | 24,700 |
白天时段二 | 周一至日06:58-07:00 | 7,300 | 11,000 | 13,700 | 18,600 | 21,900 | 24,700 |
白天时段三 | 周一至六07:43-7:45 | 9,000 | 13,500 | 16,900 | 23,000 | 27,000 | 30,400 |
白天预告四 | 周日7:50 | 9,000 | 13,500 | 16,900 | 23,000 | 27,000 | 30,400 |
白天时段五 | 周一至日08:53-08:55 | 7,300 | 11,000 | 13,700 | 18,600 | 21,900 | 24,700 |
白天预告六 | 周一至日8:55-9:00 | 7,300 | 11,000 | 13,700 | 18,600 | 21,900 | 24,700 |
白天时段七 | 周一至日09:28-09:30 | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 20,400 | 24,000 | 27,000 |
白天时段八 | 周一至五09:53-09:55/六至日09:58-10:00 | 10,100 | 15,200 | 19,000 | 25,800 | 30,400 | 34,200 |
白天预告九 | 周一至五9:55:00 | 10,100 | 15,200 | 19,000 | 25,800 | 30,400 | 34,200 |
白天时段十 | 周一至日10:28-10:30 | 10,100 | 15,200 | 19,000 | 25,800 | 30,400 | 34,200 |
白天时段十一 | 周一至日10:58-11:00 | 15,300 | 23,000 | 28,700 | 39,000 | 45,900 | 51,700 |
白天时段十二 | 周一至五11:43-11:45/六至日11:58-12:00 | 17,600 | 26,400 | 33,000 | 44,900 | 52,800 | 59,400 |
白天时段十三 | 周一至日12:53-12:55 | 12,700 | 19,000 | 23,800 | 32,400 | 38,100 | 42,800 |
白天预告十四 | 周一至日12:55:00 | 12,700 | 19,000 | 23,800 | 32,400 | 38,100 | 42,800 |
白天时段十五 | 周一至五13:23-13:25 | 12,700 | 19,000 | 23,800 | 32,400 | 38,100 | 42,800 |
白天预告十六 | 周一至五13:25 | 12,700 | 19,000 | 23,800 | 32,400 | 38,100 | 42,800 |
白天时段十七 | 周二至日13:58-14:00 | 10,100 | 15,200 | 19,000 | 25,800 | 30,400 | 34,200 |
白天时段十八 | 周一至五14:28-14:30 | 10,100 | 15,200 | 19,000 | 25,800 | 30,400 | 34,200 |
白天时段十九 | 周一至日14:58-15:00 | 10,100 | 15,200 | 19,000 | 25,800 | 30,400 | 34,200 |
白天时段二十 | 周一至五15:38-15:40 | 10,100 | 15,200 | 19,000 | 25,800 | 30,400 | 34,200 |
白天预告二十一 | 周一至五15:55 | 10,100 | 15,200 | 19,000 | 25,800 | 30,400 | 34,200 |
节目预告10 | 周日16:50 | 10,100 | 15,200 | 19,000 | 25,800 | 30,400 | 34,200 |
白天时段二十二 | 周六16:38-16:40/周日16:48-16:50 | 10,100 | 15,200 | 19,000 | 25,800 | 30,400 | 34,200 |
白天时段二十三 | 周一至五16:58-17:00 | 10,100 | 15,200 | 19,000 | 25,800 | 30,400 | 34,200 |
白天预告二十四 | 周六16:55 | 10,100 | 15,200 | 19,000 | 25,800 | 30,400 | 34,200 |
晚间时段二十五 | 周一至日17:28-17:30 | 17,100 | 25,600 | 32,000 | 43,500 | 51,200 | 57,600 |
晚间时段二十六 | 周一至五17:53-17:55/六至日17:58-18:00 | 23,500 | 35,200 | 44,000 | 59,800 | 70,400 | 79,200 |
晚间预告二十七 | 周一至五17:55 | 23,500 | 35,200 | 44,000 | 59,800 | 70,400 | 79,200 |
晚间时段二十八 | 周一至六18:43-18:45/周日18:58-19:00 | 23,500 | 35,200 | 44,000 | 59,800 | 70,400 | 79,200 |
晚间时段二十九 | 周一至日19:28-19:30 | 23,600 | 35,400 | 44,200 | 60,100 | 70,700 | 79,600 |
晚间时段三十 | 周一至日19:58-20:00 | 22,900 | 34,300 | 42,900 | 58,300 | 68,600 | 77,200 |
晚间时段三十一 | 周一至日20:53-20:55 | 22,000 | 33,000 | 41,200 | 56,000 | 65,900 | 74,200 |
晚间预告三十二 | 周一至日20:55 | 22,000 | 33,000 | 41,200 | 56,000 | 65,900 | 74,200 |
晚间时段三十三 | 周一至日21:53-21:55 | 13,800 | 20,700 | 25,900 | 35,200 | 41,400 | 46,600 |
晚间预告三十四 | 周一至日21:55 | 13,800 | 20,700 | 25,900 | 35,200 | 41,400 | 46,600 |
晚间时段三十五 | 周一至日22:58-23:00 | 9,000 | 13,500 | 16,900 | 23,000 | 27,000 | 30,400 |
晚间时段三十六 | 周一至二23:28-23:30/周五23:58-0:00 | 9,000 | 13,500 | 16,900 | 23,000 | 27,000 | 30,400 |
晚间时段三十七 | 周一1:18-1:20/周二0:28-0:30/周三0:38-0:40/周四23:58-0:00/周五0:43-0:45/周六0:48-0:50/周日0:38-0:40 | 9,000 | 13,500 | 16,900 | 23,000 | 27,000 | 30,400 |
说明: | |||||||
1、本电子档价格仅供参考,以中央电视台广告部正式发布价格为准。 | |||||||
2、中央电视台2010年广告价格最终解释权归中央电视台广告部所有。 | |||||||
3、所有节目安排以《中国电视报》为准。 | |||||||
4、如遇价格调整,以中央电视台广告部最新发布价格为准。 |
2010年CCTV-少儿栏目广告价格表
|
|||||||
(单位:人民币/元)
|
|||||||
栏目名称 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
动画城 | 周一至五6:00-6:30/10:00-10:30 | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 20,400 | 24,000 | 27,000 |
智力快车 | 周日7:00-7:50 | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 20,400 | 24,000 | 27,000 |
大仓库 | 首播周六 07:10-07:55;重播周五0:00-0:45 | 10,600 | 15,800 | 19,800 | 26,900 | 31,700 | 35,600 |
绿野仙踪 | 首播周日10:00-10:30;重播周六6:00-6:30 | 13,900 | 20,800 | 26,000 | 35,400 | 41,600 | 46,800 |
七巧板 | 首播:周六10:00-10:30 重播:周日6:00-6:30/周二13:30-14:00 |
13,900 | 20,800 | 26,000 | 35,400 | 41,600 | 46,800 |
宝贝一家亲 | 首播:周六11:00-12:00 重播:周五23:00-0:00 |
13,900 | 20,800 | 26,000 | 35,400 | 41,600 | 46,800 |
音乐快递 | 首播:周日:11:00-12:00 重播:周六13:00-14:00/周一13:30-14:30 |
13,900 | 20,800 | 26,000 | 35,400 | 41,600 | 46,800 |
动感特区 | 首播周日13:00-14:00;重播22:00-23:00、周二23:30-0:30 | 13,900 | 20,800 | 26,000 | 35,400 | 41,600 | 46,800 |
智慧树 | 首播周一至周五15:00-15:40(40分);首播周六日10:30-11:00(30分) | 10,600 | 15,800 | 19,800 | 26,900 | 31,700 | 35,600 |
文学宝库 | 首播:周六15:00-16:40/重播:周三23:30-1:10 周日23:00-0:40 | 10,600 | 15,800 | 19,800 | 26,900 | 31,700 | 35,600 |
童心回放 | 首播:周日15:00-16:50/重播:周一23:30-1:20 周六23:00-0:50 | 10,600 | 15,800 | 19,800 | 26,900 | 31,700 | 35,600 |
小小智慧树 | 首播:周三至五17:00-17:30 重播:周三至五13:30-14:00 |
16,000 | 24,000 | 30,000 | 40,800 | 48,000 | 54,000 |
成长在线 | 首播:周六至日17:00-17:30 重播:周四至五14:00-14:30/周一至二23:00-23:30 |
16,600 | 25,000 | 31,200 | 42,400 | 49,900 | 56,200 |
芝麻开门 | 首播:周一至五17:30-17:55 重播:9:30-9:55/13:00-13:25 |
19,000 | 28,500 | 35,600 | 48,400 | 57,000 | 64,100 |
快乐体验 | 首播:周六至日17:30-18:00 重播:9:30-10:00/周二至三14:00-14:30 |
19,700 | 29,600 | 37,000 | 50,300 | 59,200 | 66,600 |
动画乐翻天 | 首播:周一至六18:00-18:45 重播:7:10-7:55/周一至五11:00-11:45 |
25,600 | 38,400 | 48,000 | 65,300 | 76,800 | 86,400 |
英雄出少年 | 首播:周日18:00-19:00 重播:周六14:00-15:00 |
24,500 | 36,800 | 46,000 | 62,600 | 73,600 | 82,800 |
新闻袋袋裤 | 首播:周一至六18:45-19:00/重播周一至五7:45-8:00、11:45-12:00;15:40-15:55;周六16:40-16:55 | 25,600 | 38,400 | 48,000 | 65,300 | 76,800 | 86,400 |
动画梦工场 | 首播:周一至日19:00-19:30;重播周一至周日9:00-9:30、周三至周五13:30-14:00 | 35,200 | 52,800 | 66,000 | 89,800 | 105,600 | 118,800 |
大风车 | 首播周一至周日19:30-20:00;重播周一至周日6:30-7:00、周一至周五14:30-15:00 | 35,200 | 52,800 | 66,000 | 89,800 | 105,600 | 118,800 |
银河剧场 | 首播:周一至日20:00-20:55 重播:8:00-8:55 |
32,000 | 48,000 | 60,000 | 81,600 | 96,000 | 108,000 |
动漫世界 | 首播:周一至日21:00-21:55 重播:12:00-12:55 |
34,100 | 51,200 | 64,000 | 87,000 | 102,400 | 115,200 |
快乐大巴 | 首播:周一至五22:00-23:00/16:00-17:00 | 17,100 | 25,600 | 32,000 | 43,500 | 51,200 | 57,600 |
异想天开 | 首播:周六22:00-23:00 重播:周日14:00-15:00/周四23:00-0:00 |
17,100 | 25,600 | 32,000 | 43,500 | 51,200 | 57,600 |
说明: | |||||||
1、本电子档价格仅供参考,以中央电视台广告部正式发布价格为准。 | |||||||
2、中央电视台2010年广告价格最终解释权归中央电视台广告部所有。 | |||||||
3、所有节目安排以《中国电视报》为准。 | |||||||
4、如遇价格调整,以中央电视台广告部最新发布价格为准。 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)