中央电视台第三套CCTV-3广告价格表
作者:佚名 来源:CCTV-3 广告部 发布时间:2015/7/3 20:54:19
中央电视台第三套CCTV-3 2010年广告价格表
CCTV广告服务热线:400-661-9909
2010年CCTV-3时段广告价格表
|
|||||||
(单位:人民币/元)
|
|||||||
时段名称 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
时段1 | 周一至周五9:05-9:07,周六9:05-9:07,周日8:56-8:58 | 13,300 | 20,000 | 25,000 | 34,000 | 40,000 | 45,000 |
时段2 | 周一至周六9:40-9:42,周日9:30-9:32 | 13,300 | 20,000 | 25,000 | 34,000 | 40,000 | 45,000 |
时段3 | 周一至周五10:45-10:48 | 13,300 | 20,000 | 25,000 | 34,000 | 40,000 | 45,000 |
企业展播1 | 周一至周五11:50、周六/日11:25 | 14,100 | 21,100 | 26,400 | 35,900 | 42,200 | 47,500 |
时段5 | 周一至周五12:25-12:28,周六12:32-12:35,周日12:22-12:25 | 14,700 | 22,100 | 27,600 | 37,500 | 44,200 | 49,700 |
时段6 | 周一至周五14:13-14:16,周六13:58-14:01,周日14:08-14:11 | 11,300 | 17,000 | 21,200 | 28,800 | 33,900 | 38,200 |
时段7 | 周一至周五14:48-14:53,周六15:43-15:48,周日15:13-15:18 | 11,300 | 17,000 | 21,200 | 28,800 | 33,900 | 38,200 |
时段8 | 周一至周五15:55-16:00,周六16:50-16:55,周日16:20-16:25 | 11,300 | 17,000 | 21,200 | 28,800 | 33,900 | 38,200 |
时段9 | 周一至周五16:35 | 11,300 | 17,000 | 21,200 | 28,800 | 33,900 | 38,200 |
时段10 | 周一至周五17:25-17:28,周六17:56-17:59,周日17:26-17:29 | 16,000 | 24,000 | 30,000 | 40,800 | 48,000 | 54,000 |
时段11 | 周一至周五18:15-18:19 | 21,300 | 32,000 | 40,000 | 54,400 | 64,000 | 72,000 |
时段11(六日) | 周六19:01-19:05,周日18:31-18:35 | 24,700 | 37,100 | 46,400 | 63,100 | 74,200 | 83,500 |
时段12 | 周一至周五18:52-18:54 | 24,300 | 36,500 | 45,600 | 62,000 | 73,000 | 82,100 |
时段13 | 周一至周四19:25-19:28 | 30,900 | 46,400 | 58,000 | 78,900 | 92,800 | 104,400 |
时段13 | 周五至周日19:25-19:28 | 48,800 | 73,200 | 91,500 | 124,400 | 146,400 | 164,700 |
时段14 | 周一至周四20:30-20:35 | 38,400 | 57,600 | 72,000 | 97,900 | 115,200 | 129,600 |
时段14 | 周五20:30-20:35,周六20:50-20:55,周日21:11-21:16 | 44,200 | 66,200 | 82,800 | 112,600 | 132,500 | 149,000 |
时段15 | 周一至周四21:36-21:40 | 31,300 | 46,900 | 58,600 | 79,700 | 93,800 | 105,500 |
时段15 | 周五21:36-21:40,周六21:55-22:00,周日22:16-22:20 | 61,100 | 91,700 | 114,600 | 155,900 | 183,400 | 206,300 |
时段16 | 周一至周五22:40-22:45,周六23:00-23:05,周日23:22-23:27 | 29,400 | 44,200 | 55,200 | 75,100 | 88,300 | 99,400 |
时段17 | 周一至周五24:18-24:20,周六23:38-23:40,周日23:58-24:00 | 13,300 | 20,000 | 25,000 | 34,000 | 40,000 | 45,000 |
企业展播2 | 周一至周五24:25-24:30,周六23:45-23:50,周日24:03-24:08 | 12,800 | 19,200 | 24,000 | 32,600 | 38,400 | 43,200 |
时段19 | 周一至周五25:12-25:17,周六24:30-24:35,周日24:54-24:59 | 11,300 | 17,000 | 21,200 | 28,800 | 33,900 | 38,200 |
说明: | |||||||
1、本电子档价格仅供参考,以中央电视台广告部正式发布价格为准。 | |||||||
2、中央电视台2010年广告价格最终解释权归中央电视台广告部所有。 | |||||||
3、所有节目安排以《中国电视报》为准。 | |||||||
4、如遇价格调整,以中央电视台广告部最新发布价格为准。 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)