江苏电视台综艺频道
作者:江苏电视台 来源:江苏传媒网 发布时间:2016/1/1 8:33:19
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
15:55 前 | 白天 | 1,100 | 2,800 | 5,000 |
17:00—18:30 | 《综艺剧场》剧前 | 2,200 | 5,500 | 10,800 |
17:00—18:30 | 《综艺剧场》插播 | 2,600 | 6,600 | 12,100 |
18:30—19:30 | 《震撼一条龙》剧前 | 3,700 | 9,200 | 16,500 |
18:30—19:30 | 《震撼一条龙》插播 | 4,100 | 10,300 | 18,500 |
(周一-周四)19:30—21:30 | 《精品剧场》剧前 | 5,200 | 13,000 | 23,300 |
(周一-周四)19:30—21:30 | 《精品剧场》插播 | 6,100 | 15,200 | 27,300 |
(周五-周日)19:30—20:30 | 《精品剧场》剧前 | 5,200 | 13,000 | 23,300 |
(周五-周日)19:30—20:30 | 《精品剧场》插播 | 6,100 | 15,200 | 27,300 |
(周一-周四)21:30-22:15 | 《娱乐818》剧前 | 3,800 | 9,500 | 16,900 |
(周一-周四)21:30-22:15 | 《娱乐818》插播 | 4,200 | 10,600 | 19,100 |
(周一-周四)22:15-23:00 | 《美食总动员》(《快乐龙卷风》)剧前 | 3,800 | 9,500 | 16,900 |
(周一-周四)22:15-23:00 | 《美食总动员》(《快乐龙卷风》)插播 | 4,200 | 10,600 | 19,100 |
(周五-周日)22:00—23:00 | 《美食总动员》(《快乐龙卷风》)剧前 | 3,800 | 9,500 | 16,900 |
(周五-周日)22:00—23:00 | 《美食总动员》(《快乐龙卷风》)插播 | 4,200 | 10,600 | 19,100 |
23:00—00:30 | 《快乐影院》剧前 | 3,300 | 8,400 | 15,000 |
23:00—00:30 | 《快乐影院》插播 | 3,800 | 9,500 | 17,100 |
01:30—03:30 | 《午夜剧场》剧前 | 1,800 | 4,600 | 8,300 |
01:30—03:30 | 《午夜剧场》插播 | 1,900 | 4,900 | 8,800 |
周五/周六/周日特别节目 | ||||
20:30—22:00 | 《非常大明星》周五版剧前 | 5,600 | 14,100 | 25,300 |
20:30—22:00 | 《非常大明星》周五版插播 | 6,100 | 15,200 | 27,300 |
20:30—22:00 | 《非常周末》周六版剧前 | 7,800 | 19,600 | 35,200 |
20:30—22:00 | 《非常周末》周六版插播 | 8,800 | 22,000 | 39,600 |
20:30—22:00 | 《非常321》周日版剧前 | 5,600 | 14,100 | 25,300 |
20:30—22:00 | 《非常321》周日版插播 | 6,100 | 15,200 | 27,300 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)