东方资产江苏经济报不良资产债权转让公告
中国东方资产管理公司南京办事处
金融不良资产债权转让公告
中国东方资产管理公司南京办事处于2013年6月27日与盐城市产业投资集团有限公司签订了《资产转让协议》,如下239户不良资产相关权利已转移至盐城市产业投资集团有限公司(本息基准日:2012年12月20日)。
刊登江苏经济报各类遗失、声明、法院、减资、清算、注销、债权、合并、转让公告
联系电话:400-661-9909 QQ:1151286378 Emil:866158@163.com
手机:13512540028 传真:025-84460235
可同时办理扬子晚报" target="_blank" data_ue_src="http://www.y96096.cn/uploadpic/yzjg/qgkl.html" href="http://www.y96096.cn/uploadpic/yzjg/qgkl.html">扬子晚报、江苏经济报、新华日报、江苏法制报四家报纸各类公告
扬子晚报" target="_blank" data_ue_src="http://www.y96096.cn/uploadpic/yzjg/qgkl.html" href="http://www.y96096.cn/uploadpic/yzjg/qgkl.html">扬子晚报、江苏经济报、新华日报、江苏法制报四家报纸为省级以上报纸媒体,法院、工商局、税务局、商务局等指定认可通过的报纸媒体!
办理地址:南京市白下区中山南路230号安瑞大厦4楼4198室
序 项目名称 资产 债权本 利息
号 类别 金(万元) (万元)
序 项目名称 资产 债权本 利息
号 类别 金(万元) (万元)
序 项目名称 资产 债权本 利息
号 类别 金(万元) (万元)
1 阜宁人民印刷有限责任公司 工行 571.00 486.00
2 江苏东台市百货总公司 工行 770.80 827.88
3 盐城方行集团有限公司 工行 205.00 176.18
4 江苏省响水县五交化总公司 工行 864.65 2186.58
5 江苏省响水县医药公司 工行 419.68 988.55
6 江苏省盐城医药采购供应站 工行 3166.00 4115.38
7 盐城建材机械有限公司 工行 23.00 20.34
8 盐城天捷集团公司 工行 503.60 740.39
9 江苏东达工程机械股份 工行 699.95 581.26
有限公司
10 江苏艾森油脂有限公司 工行 99.32 689.21
11 盐城市经协实业总公司 工行 125.00 320.11
12 建湖县纺织厂 工行 132.24 225.63
13 建湖县华莉丝绸服装厂 工行 1291.00 2583.58
14 建湖县中庆花炮引线有限公司 工行 76.00 81.44
15 地方国营东台玻璃纤维厂 工行 1067.77 797.22
16 江苏省东台市航运公司 工行 250.20 285.71
17 盐城华联商厦 工行 2304.50 5046.80
18 建湖县银粉厂 工行 21.80 50.30
19 阜宁县物资集团总公司 工行 12.00 8.29
物资发展公司
20 建湖县盐淮停车场 工行 16.80 21.32
21 建湖县商业大厦 工行 15.00 41.85
22 东台市机械厂 工行 435.67 371.62
23 射阳县氟都化工有限公司 工行 1255.50 438.78
24 建湖县佳鼎德铸业有限公司 工行 290.00 253.05
25 东台市第一百货商店 工行 277.00 290.19
26 盐城市轴承厂 工行 1501.90 703.32
27 盐城薪峰毛绒制品有限公司 工行 740.90 385.25
28 射阳县人民商场股份有限公司 工行 590.00 777.98
29 江苏省阜宁化肥厂 工行 848.50 1438.77
30 盐城市物业发展总公司 工行 1382.72 3412.27
31 射阳县百货总公司 工行 1201.70 3565.92
32 射阳县水泥制造有限公司 工行 727.22 396.65
33 江苏汇中机械电子有限公司 工行 3965.40 3155.55
34 盐城市机电设备集团有限公司 工行 750.00 1091.37
35 射阳县油脂化学厂 工行 705.70 129.73
36 盐城市东风织带厂 工行 639.45 977.31
37 江苏鹤灵化工股份有限公司 工行 1190.00 799.82
38 盐城市物资开发投资总公司 工行 3063.50 4567.21
39 盐城建鼎橡胶有限公司 工行 109.90 36.73
40 盐城市电化厂(基) 工行 344.88 359.38
41 盐城市机电设备有限公司 工行 1865.10 2926.94
42 射阳县交家电公司 工行 613.37 708.07
43 江苏大力集团股份有限公司 工行 1558.53 550.33
44 建湖盛泰机械有限公司 工行 561.20 265.60
45 江苏华英制鞋机械有限公司 工行 550.73 994.76
46 江苏省盐城纺校实验工厂 工行 564.00 345.01
47 江苏新世界商城 工行 1885.00 1198.14
48 盐城明江集团公司 工行 1323.00 1069.35
49 建湖县缫丝厂 工行 1035.00 771.30
50 盐城富达电气有限公司 工行 1493.95 2656.42
51 地方国营东台化肥厂 工行 139.90 121.37
52 盐城市金田对外贸易公司 工行 2962.00 940.83
53 盐城市纺织品总公司 工行 501.20 319.90
54 射阳县农药化工有限公司 工行 1458.30 1414.88
55 建湖县宏伟建筑材料厂 工行 0.10 1.36
56 滨海县饮食服务公司 工行 8.00 19.86
57 大丰市大中色织布厂 工行 22.00 70.69
58 滨海县纺织机械厂 工行 19.30 30.46
59 盐都县大纵湖乡 工行 13.00 42.69
水产养殖二场
60 江苏亨王食品有限公司 工行 10.10 19.89
61 阜宁县第二高压阀门厂 工行 13.50 36.26
62 阜宁县侨联精密铸造厂 工行 13.50 18.64
63 大丰市五交化公司 工行 352.08 1395.33
64 建湖县织布厂 工行 17.50 40.78
65 大丰市科星印刷有限 工行 12.30 10.57
责任公司
66 江苏省大丰市医药公司 工行 14.31 11.16
67 阜宁县众达纸品有限公司 工行 15.12 6.65
68 大丰市刺绣厂 工行 25.00 56.96
69 滨海县彩印包装有限责任公司 工行 24.00 61.88
70 阜宁县淮海石油机械配件厂 工行 19.00 12.91
71 盐城浪静食品有限公司 工行 20.00 25.56
72 江苏省冶金研究所盐城 工行 20.00 13.11
耐热合金厂
73 盐城市城区糖烟酒批发公司 工行 18.00 76.14
74 建湖县木器厂 工行 19.67 5.60
75 盐城市广电广告公司 工行 20.00 40.14
76 阜宁县书刊印刷厂 工行 22.50 37.37
77 竹林商业城建湖鞋城 工行 30.00 43.04
78 江西苏赣物业公司 工行 21.55 54.49
盐城分公司
79 建湖县服饰厂 工行 32.53 65.05
80 盐城市交通机械厂 工行 25.00 42.29
81 阜宁县宏达电气自动化设备厂 工行 35.00 104.79
82 大丰天利服饰有限公司 工行 40.00 48.10
83 东台市苏中调剂市场 工行 30.00 20.59
84 滨海县建筑材料总厂 工行 38.20 29.44
85 盐城市香茗贸易有限公司 工行 30.00 49.82
86 阜宁县电线电缆厂 工行 39.00 14.93
87 盐城室内装饰配套工程公司 工行 30.00 29.08
88 盐城永发阀门制造有限公司 工行 40.00 68.84
89 东台市东台金店 工行 40.00 28.0