上海热线
作者:本站 来源:扬子广告网 发布时间:2010-6-22 0:03:58
媒体名称:《上海热线》省份:上海市 城市:上海市
广告形式 | 广告位置 | 广告规格 | 价格 |
旗帜广告 | 频道(A类) | 468*60像素 | 28,000元/周 |
旗帜广告 | 频道(B类) | 468*60像素 | 21,000元/周 |
旗帜广告 | 栏目 | 468*60像素 | 7,000元/周 |
按钮广告 | 首页首屏 | 100*50像素/120*95像素 | 5,000元/天/7,000元/天 |
按钮广告 | 首页次屏 | 100*50像素/120*95像素 | 2,500元/天 |
按钮广告 | 频道首页(A类) | 100*50像素/120*95像素 | 1,500元/天 |
按钮广告 | 频道首页(B类) | 100*50像素/120*95像素 | 1,000元/天 |
按钮广告 | 栏目 | 100*50像素/120*95像素 | 3,500元/月 |
文字链接 | 首页首屏 | 字数限于相应板块宽度 | 4,000元/天 |
文字链接 | 首页次屏 | 字数限于相应板块宽度 | 2,000元/天 |
文字链接 | 要闻导读首页 | 字数限于相应板块宽度 | 5,000元/月 |
文字链接 | 频道首页(A类) | 字数限于相应板块宽度 | 9,000元/月 |
文字链接 | 频道首页(B类) | 字数限于相应板块宽度 | 6,000元/月 |
移动图标 | 首页 | 80*80像素 | 12,000元/天 |
移动图标 | 频道首页(A类) | 80*80像素 | 4,000元/天 |
移动图标 | 频道首页(B类) | 80*80像素 | 3,000元/天 |
弹出窗口 | 首页 | 190*270像素 | 15,000元/天 |
弹出窗口 | 频道首页(A类) | 190*270像素 | 5,000元/天 |
弹出窗口 | 频道首页(B类) | 190*270像素 | 4,000元/天 |
通栏广告 | 首页首屏 | 468*95像素 | 25,000元/天 |
通栏广告 | 首页中屏 | 468*95像素 | 20,000元/天 |
通栏广告 | 首页次屏 | 468*95像素 | 10,000元/天 |
通栏广告 | 频道首页(A类) | 468*95像素 | 6,000元/天 |
通栏广告 | 频道首页(B类) | 468*95像素 | 4,000元/天 |
通栏广告 | 栏目 | 468*95像素 | 10,000元/周 |
按钮广告 | 栏目 | 100*50像素/120*95像素 | 3,500元/月 |
文字链接 | 首页首屏 | 字数限于相应板块宽度 | 4,000元/天 |
文字链接 | 首页次屏 | 字数限于相应板块宽度 | 2,000元/天 |
文字链接 | 要闻导读首页 | 字数限于相应板块宽度 | 5,000元/月 |
文字链接 | 频道首页(A类) | 字数限于相应板块宽度 | 9,000元/月 |
文字链接 | 频道首页(B类) | 字数限于相应板块宽度 | 6,000元/月 |
移动图标 | 首页 | 80*80像素 | 12,000元/天 |
移动图标 | 频道首页(A类) | 80*80像素 | 4,000元/天 |
移动图标 | 频道首页(B类) | 80*80像素 | 3,000元/天 |
弹出窗口 | 首页 | 190*270像素 | 15,000元/天 |
弹出窗口 | 频道首页(A类) | 190*270像素 | 5,000元/天 |
弹出窗口 | 频道首页(B类) | 190*270像素 | 4,000元/天 |
旗帜广告 | 频道(A类) | 468*60像素 | 28,000元/周 |
旗帜广告 | 频道(B类) | 468*60像素 | 21,000元/周 |
旗帜广告 | 栏目 | 468*60像素 | 7,000元/周 |
按钮广告 | 首页首屏 | 100*50像素/120*95像素 | 5,000元/天/7,000元/天 |
按钮广告 | 首页次屏 | 100*50像素/120*95像素 | 2,500元/天 |
按钮广告 | 频道首页(A类) | 100*50像素/120*95像素 | 1,500元/天 |
按钮广告 | 频道首页(B类) | 100*50像素/120*95像素 | 1,000元/天 |
通栏广告 | 首页首屏 | 468*95像素 | 25,000元/天 |
通栏广告 | 首页中屏 | 468*95像素 | 20,000元/天 |
通栏广告 | 首页次屏 | 468*95像素 | 10,000元/天 |
通栏广告 | 频道首页(A类) | 468*95像素 | 6,000元/天 |
通栏广告 | 频道首页(B类) | 468*95像素 | 4,000元/天 |
通栏广告 | 栏目 | 468*95像素 | 10,000元/周 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)