2011年黑龙江影视频道广告价格表
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2011-1-11 20:23:26
2011年黑龙江影视频道广告价格表
黑龙江电视台广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
白天
执行广告段 | 规格及价格 | ||||||
段号 | 段 位 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
1 | 怀旧剧场一集尾插 | 06:30 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
2 | 怀旧剧场二集前插 | 06:38 | 220 | 440 | 660 | 880 | 1320 |
3 | 怀旧剧场二集尾插 | 07:22 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
4 | 情感剧场一集前插 | 07:28 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
5 | 情感剧场一集插A | 07:35 | 320 | 640 | 960 | 1280 | 1920 |
6 | 情感剧场一集插B | 07:50 | 340 | 680 | 1020 | 1360 | 2040 |
7 | 情感剧场一集尾插 | 08:15 | 340 | 680 | 1020 | 1360 | 2040 |
8 | 情感剧场二集前插 | 08:25 | 340 | 680 | 1020 | 1360 | 2040 |
9 | 情感剧场二集插A | 08:35 | 380 | 760 | 1140 | 1520 | 2280 |
10 | 情感剧场二集插B | 08:55 | 380 | 760 | 1140 | 1520 | 2280 |
11 | 情感剧场二集尾插 | 09:10 | 340 | 680 | 1020 | 1360 | 2040 |
12 | 情感剧场三集前插 | 09:20 | 340 | 680 | 1020 | 1360 | 2040 |
13 | 情感剧场三集插A | 09:25 | 380 | 760 | 1140 | 1520 | 2280 |
14 | 情感剧场三集插B | 09:35 | 380 | 760 | 1140 | 1520 | 2280 |
15 | 情感剧场三集尾插 | 10:05 | 340 | 680 | 1020 | 1360 | 2040 |
16 | 情感剧场四集前插 | 10:15 | 340 | 680 | 1020 | 1360 | 2040 |
17 | 情感剧场四集插A | 10:25 | 380 | 760 | 1140 | 1520 | 2280 |
18 | 情感剧场四集插B | 10:45 | 380 | 760 | 1140 | 1520 | 2280 |
19 | 情感剧场四集尾插 | 11:00 | 340 | 680 | 1020 | 1360 | 2040 |
20 | 明星告诉你插A(重) | 11:30 | 380 | 760 | 1140 | 1520 | 2280 |
21 | 明星告诉你插B(重) | 11:50 | 380 | 760 | 1140 | 1520 | 2280 |
22 | 动感剧场一集前插 | 13:33 | 340 | 680 | 1020 | 1360 | 2040 |
23 | 动感剧场一集插A | 13:45 | 380 | 760 | 1140 | 1520 | 2280 |
24 | 动感剧场一集插B | 13:55 | 380 | 760 | 1140 | 1520 | 2280 |
25 | 动感剧场一集尾插 | 14:18 | 340 | 680 | 1020 | 1360 | 2040 |
26 | 动感剧场二集前插 | 14:25 | 340 | 680 | 1020 | 1360 | 2040 |
27 | 动感剧场二集插A | 14:35 | 380 | 760 | 1140 | 1520 | 2280 |
28 | 动感剧场二集插B | 14:55 | 380 | 760 | 1140 | 1520 | 2280 |
29 | 动感剧场二集尾插 | 15:10 | 340 | 680 | 1020 | 1360 | 2040 |
30 | 动感剧场三集前插 | 15:28 | 340 | 680 | 1020 | 1360 | 2040 |
31 | 动感剧场三集插A | 15:35 | 380 | 760 | 1140 | 1520 | 2280 |
32 | 动感剧场三集插B | 15:50 | 380 | 760 | 1140 | 1520 | 2280 |
33 | 动感剧场三集尾插 | 16:15 | 340 | 680 | 1020 | 1360 | 2040 |
34 | 动感剧场四集前插 | 16:33 | 340 | 680 | 1020 | 1360 | 2040 |
35 | 动感剧场四集插A | 16:50 | 380 | 760 | 1140 | 1520 | 2280 |
36 | 动感剧场四集插B | 17:05 | 380 | 760 | 1140 | 1520 | 2280 |
37 | 动感剧场四集尾插 | 17:20 | 360 | 720 | 1080 | 1440 | 2160 |
晚间
执行广告段 | 规格及价格 | |||||
段号 | 段 位 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
1 | 生活剧场一集前插 | 17:32 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
2 | 生活剧场一集插A | 17:45 | 1200 | 2400 | 3600 | 7200 |
3 | 生活剧场一集插B | 17:50 | 1400 | 2800 | 4200 | 8400 |
4 | 生活剧场一集尾插 | 18:12 | 1500 | 3000 | 4500 | 9000 |
5 | 生活剧场二集前 | 18:16 | 1500 | 3000 | 4500 | 9000 |
6 | 生活剧场二集前插 | 18:20 | 1700 | 3400 | 5100 | 10200 |
7 | 生活剧场二集插A | 18:30 | 2300 | 4600 | 6900 | 13800 |
8 | 生活剧场二集插B | 18:45 | 2500 | 5000 | 7500 | 15000 |
9 | 生活剧场二集尾插 | 18:58 | 2200 | 4400 | 6600 | 13200 |
10 | 明星告诉你(周末节目)前 | 19:02 | 2400 | 4800 | 7200 | 14400 |
11 | 明星告诉你(周末节目)插A | 19:10 | 2800 | 5600 | 8400 | 16800 |
12 | 明星告诉你(周末节目)插B | 19:18 | 3000 | 6000 | 9000 | 18000 |
13 | 明星告诉你(周末节目)后 | 19:22 | 2700 | 5400 | 8100 | 16200 |
14 | 黄金剧场一集前 | 19:26 | 3000 | 6000 | 9000 | 18000 |
15 | 黄金剧场一集前插 | 19:32 | 3700 | 7400 | 11100 | 22200 |
16 | 黄金剧场一集中插 | 19:42 | 6500 | 13000 | 19500 | 39000 |
17 | 黄金剧场一集尾插 | 19:52 | 4200 | 8400 | 12600 | 25200 |
18 | 黄金剧场一集后 | 20:15 | 3500 | 7000 | 10500 | 21000 |
19 | 黄金剧场二集前 | 20:25 | 3600 | 7200 | 10800 | 21600 |
20 | 黄金剧场二集前插 | 20:35 | 4500 | 9000 | 13500 | 27000 |
21 | 黄金剧场二集插A | 20:48 | 6600 | 13200 | 19800 | 39600 |
22 | 黄金剧场二集插B | 21:00 | 6500 | 13000 | 19500 | 39000 |
23 | 黄金剧场二集尾插 | 21:15 | 4500 | 9000 | 13500 | 27000 |
24 | 黄金剧场三集前 | 21:25 | 3200 | 6400 | 9600 | 19200 |
25 | 黄金剧场三集前插 | 21:55 | 3500 | 7000 | 10500 | 21000 |
26 | 黄金剧场三集插A | 22:05 | 4600 | 9200 | 13800 | 27600 |
27 | 黄金剧场三集插B | 22:10 | 3800 | 7600 | 11400 | 22800 |
28 | 黄金剧场三集尾插 | 22:15 | 2500 | 5000 | 7500 | 15000 |
29 | 黄金剧场三集后 | 22:20 | 1600 | 3200 | 4800 | 9600 |
30 | 星空剧场一集前 | 22:25 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
31 | 星空剧场一集中插 | 22:50 | 800 | 1600 | 2400 | 4800 |
32 | 星空剧场二集前 | 23:10 | 700 | 1400 | 2100 | 4200 |
33 | 星空剧场二集中插 | 23:30 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 |
黑龙江电视台☆影视频道☆节目表 |
|||
段号 | 段 位 | 播出时间 | |
1 | 怀旧剧场一集插A | 06:00 | |
2 | 怀旧剧场一集插B | 06:11 | |
3 | 怀旧剧场二集前 | 06:15 | |
4 | 怀旧剧场约播 | 06:20 | |
5 | 怀旧剧场二集插播A | 06:55 | |
6 | 怀旧剧场二集插播B | 07:10 | |
7 | 情感剧场一集插播A | 07:30 | |
8 | 情感剧场一集插播B | 08:00 | |
9 | 情感剧场一集后 | 08:15 | |
10 | 情感剧场二集前 | 08:30 | |
11 | 情感剧场二集插播A | 08:45 | |
12 | 情感剧场二集插播B | 09:00 | |
13 | 情感剧场三集插播A | 09:40 | |
14 | 情感剧场三集插播B | 10:00 | |
15 | 情感剧场三集后 | 10:15 | |
16 | 情感剧场四集前 | 10:20 | |
17 | 情感剧场四集插播A | 10:40 | |
18 | 情感剧场四集插播B | 11:00 | |
19 | 明星告诉你前 | 11:20 | |
20 | 动感剧场一集插播A | 12:20 | |
21 | 动感剧场一集插播B | 12:40 | |
22 | 动感剧场一集后 | 12:50 | |
23 | 动感剧场二集前 | 13:00 | |
24 | 动感剧场二集插播A | 13:20 | |
25 | 动感剧场二集插播B | 13:40 | |
26 | 动感剧场三集插播A | 14:20 | |
27 | 动感剧场三集插播B | 14:40 | |
28 | 蓝色剧场一集插播A | 15:40 | |
29 | 蓝色剧场一集插播B | 16:00 | |
30 | 蓝色剧场一集后 | 16:10 | |
31 | 蓝色剧场二集前 | 16:15 | |
32 | 蓝色剧场二集插播A | 16:30 | |
33 | 蓝色剧场二集插播B | 16:50 | |
34 | 蓝色剧场二集后 | 17:10 | |
35 | 蓝色剧场三集前 | 17:20 | |
36 | 蓝色剧场三集插播A | 17:40 | |
37 | 蓝色剧场三集插播B | 17:50 | |
38 | 蓝色剧场三集后 | 18:05 | |
39 | 明星告诉你前 | 18:08 | |
40 | 明星告诉你中插 | 18:30 | |
41 | 明星告诉你后 | 18:42 | |
42 | 黄金剧场一集前 | 18:46 | |
43 | 黄金剧场一集中插A | 18:55 | |
44 | 黄金剧场一集中插B | 19:20 | |
45 | 黄金剧场二集前 | 19:45 | |
46 | 黄金剧场二集约播 | 19:50 | |
47 | 黄金剧场二集中插 | 20:15 | |
48 | 黄金剧场二集后 | 20:30 | |
49 | 黄金剧场三集前 | 20;45 | |
50 | 黄金剧场三集约播 | 20:50 | |
51 | 黄金剧场三集中插A | 20:55 | |
52 | 黄金剧场三集中插B | 21:20 | |
53 | 黄金剧场三集片后 | 21:35 | |
54 | 黄金剧场四集前 | 21:40 | |
55 | 黄金剧场四集约播 | 21:45 | |
56 | 黄金剧场四集插A | 21:55 | |
57 | 黄金剧场四集插B | 22:15 | |
58 | 黄金剧场四集后 | 22:35 | |
59 | 我爱看电影前 | 22:40 | |
60 | 我爱看电影插 | 22:55 | |
61 | 星空剧场一集集前 | 23:20 | |
62 | 星空剧场一集中插 | 23:40 | |
晚间专题 | 23:10 | 我爱看电影后10’ | |
0:09 | 午夜专题10’ | ||
1:30 | 后半夜专题10’ | ||
4:30 | 后半夜专题10' | ||
4:49 | 开机前专题10’ |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)