您当前的位置:中国传媒广告网电视刊例 → 文章内容 → 2011年黑龙江都市频道广告价格表

2011年黑龙江都市频道广告价格表

作者:佚名  来源:江苏传媒网  发布时间:2011-1-11 20:16:54

2011年黑龙江都市频道广告价格表

黑龙江电视台广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609

白天

序号 播出时间 节目名称 时长(秒) 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒
  06:30 都市早班车插一 90 350 650 950 1300 1900
  06:40 都市早班车插二 90 350 650 950 1300 1900
  06:50 都市早班车插三 120 350 650 950 1300 1900
  07:05 都市早班车插四 90 350 650 950 1300 1900
  07:20 都市早班车插五 90 350 650 950 1300 1900
1 07:40 故事天下重插一(1-5) 特别节目插一(6-7) 120 300 600 850 1150 1700
2 07:55 故事天下重插二(1-5) 特别节目插二(6-7) 120 300 600 850 1150 1700
3 08:10 故事天下重插三(1-5) 都市传奇重插一(6-7) 120 300 600 850 1150 1700
4 08:20 故事天下重插四(1-5) 都市传奇重插二(6-7) 120 300 600 850 1150 1700
5 08:40 健康插一(1-5) 假日第一集剧插一(6-7) 60 300 600 850 1150 1700
6 08:50 健康插二(1-5) 假日第一集剧插二(6-7) 60 300 600 850 1150 1700
7 09:40 都市传奇重插一(1-5) 假日二集剧插一(6-7) 60 300 600 850 1150 1700
8 09:50 都市传奇重插二(1-5) 假日二集剧插一(6-7) 60 300 600 850 1150 1700
9 10:15 阳光一集剧插一(1-5) 假日三集剧插一(6-7) 60 350 700 1050 1400 21000
10 10:35 阳光一集剧插二(1-5) 假日三集剧插一(6-7) 60 350 700 1050 1400 21000
11 11:00 阳光二集剧插一(1-5) 乐翻一(6) 特别一(7) 60 350 700 1050 1400 21000
12 11:25 阳光二集剧插二(1-5) 乐翻二(6) 特别二(7) 60 350 700 1050 1400 21000
13 12:10 第一现场插一(1-5) 特工重插一(6-7) 60 300 600 850 1150 1700
14 12:20 第一现场插二(1-5) 特工重插二(6-7) 60 300 600 850 1150 1700
  12:40 (午)新闻夜航重播插一 120 450 850 1250 1700 2500
  12:55 (午)新闻夜航重播插二 150 450 850 1250 1700 2500
  13:10 (午)新闻夜航重播插三 150 450 850 1250 1700 2500
  13:20 (午)新闻夜航重播插四 150 450 850 1250 1700 2500
  13:30 (午)新闻夜航重播插五 150 450 850 1250 1700 2500
15 14:20 七彩一集剧插一(1-5) 假日一集剧插一(6-7) 60 350 700 1050 1400 21000
16 14:40 七彩一集剧插二(1-5) 假日一集剧插二(6-7) 60 350 700 1050 1400 21000
17 15:10 七彩二集剧插一(1-5) 假日二集剧插一(6-7) 60 350 700 1050 1400 21000
18 15:30 七彩二集剧插二(1-5) 假日二集剧插二(6-7) 60 350 700 1050 1400 21000
19 15:50 七彩三集剧插一(1-5) 假日三集剧插一(6-7) 60 350 700 1050 1400 21000
20 16:10 七彩三集剧插二(1-5) 假日三集剧插二(6-7) 60 350 700 1050 1400 21000
21 17:10 一点通插一(1-5) 特工大挑战插一(6-7) 60 300 600 850 1150 1700
22 17:20 一点通插二(1-5) 特工大挑战插二(6-7) 60 300 600 850 1150 1700

晚间

序号 播出时间 节目名称 时长(秒) 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒
1 17:40 故事天下插一(1-5) 乐翻天一(6) 特别一(7) 120 1600 3200 4800 6400 9600
2 17:55 故事天下插二(1-5) 乐翻天二(6) 特别二(7) 120 1600 3200 4800 6400 9600
3 18:10 故事天下插三(1-5) 乐翻天三(6) 自游一(7) 120 2200 4400 6600 8800 13200
4 18:20 故事天下插四(1-5) 乐翻天四(6) 自游二(7) 120 2200 4400 6600 8800 13200
5 18:49 新闻夜航前 60 3500 7000 10500 14000 21000
  19:00 新闻夜航插一 120 6400 12800 19200 25600 38400
  19:10 新闻夜航插二 150 6400 12800 19200 25600 38400
  19:25 新闻夜航插三 150 6400 12800 19200 25600 38400
  19:40 新闻夜航插四 150 6400 12800 19200 25600 38400
  19:50 新闻夜航插五 150 6400 12800 19200 25600 38400
6 20:00 钻石剧场第一集剧前 120 3500 7000 10500 14000 21000
7 20:04 钻石剧场第一集剧片头后 60 4500 9000 13500 18000 27000
8 20:25 钻石剧场第一集剧插 90 5000 10000 15000 20000 30000
9 20:45 钻石剧场第一集剧片尾前 60 4500 9000 13500 18000 27000
10 20:50 两集剧间插 120 3500 7000 10500 14000 21000
11 20:54 钻石剧场第二集剧片头后 60 4500 9000 13500 18000 27000
12 21:20 钻石剧场第二集剧插 90 5000 10000 15000 20000 30000
13 21:38 钻石剧场第二集剧片尾前 60 4500 9000 13500 18000 27000
14 21:50 都市传奇插一(1-6) 沟通插一(7) 180 3000 6000 9000 12000 18000
15 22:00 都市传奇插二(1-6) 沟通插二(7) 180 3000 6000 9000 12000 18000
16 22:40 都市不眠夜插一(1-6) 特别节目插一(7) 120 1000 2000 3000 4000 6000
17 23:00 都市不眠夜插二(1-6) 特别节目插二(7) 120 1000 2000 3000 4000 6000
  00:25 重播新闻夜航插一 120 700 1400 2100 2800 4200
  00:40 重播新闻夜航插二 150 700 1400 2100 2800 4200
  00:50 重播新闻夜航插三 150 700 1400 2100 2800 4200
  01:00 重播新闻夜航插四 150 700 1400 2100 2800 4200
  01:10 重播新闻夜航插五 150 700 1400 2100 2800 4200
备注: 1、指定正/倒一、二、三位置广告分别加收15%、10%、5% ; 2、不规则秒数广告单价算法为:20秒=5秒+15秒,25秒=10秒+15秒;晚上总时长44分钟(新闻夜航重播除外) 3、广告播出时间漂移正负三十分钟内均视为有效播出,上表中时间为广告段的大约开播时间;如有节目变更,广告时间随之变化;以最新公布的节目、广告时间为准; 4、周六、日节目略有不同,详见广告时段对应表。 如有节目调整,请以最新节目运行表为准。

黑龙江电视台都市频道节目编排表

序号 播出时间 节 目 名 称 时长(秒)
06:40 小周找工作 120
06:45 专题一 300
06:55 (早)新闻夜航重播插一 120
  07:10 (早)新闻夜航重播插二 180
  07:25 (早)新闻夜航重播插三 180
  07:40 (早)新闻夜航重播插四 120
  07:55 (早)新闻夜航重播插五 120
08:00 专题二 300
08:15 健康总动员插一 120
  08:30 健康总动员插二 120
08:50 都市财经插一 60
  08:59 都市财经插二 60
09:05 专题三 300
09:15 第一房产重播插一/鲁豫有约/快乐生活 60
  09:25 第一房产重播插二/鲁豫有约/快乐生活 60
09:40 天下夜航重播插一 90
  09:50 天下夜航重播插二 90
  09:59 天下夜航重播插三 120
  10:15 天下夜航重播插四 120
  10:25 天下夜航重播插五 120
10:40 专题四 300
十一 10:55 第一现场重播插一 180
  11:05 第一现场重播插二 180
十二 11:20 汽车时代插一 60
  11:30 汽车时代插二 60
十三 11:45 专题五 300
十四 11:58 夜航团购插 60
十五 12:20 王牌美食插 120
十六 12:40 (午)新闻夜航重播插一 120
  12:50 (午)新闻夜航重播插二 180
  13:00 (午)新闻夜航重播插三 180
  13:10 (午)新闻夜航重播插四 120
  13:20 (午)新闻夜航重播插五 120
十七 13:40 专题六 600
十八 14:00 下午第一集剧插一 60
  14:20 下午第一集剧插二 60
十九 14:35 专题七 600
二十 14:50 下午第二集剧插一 60
  15:15 下午第二集剧插二 60
二一 15:25 专题八 600
二二 15:40 下午第三集剧插一 60
  15:55 下午第三集剧插二 60
二三 16:20 专题九 600
二四 16:35 都市传奇插 120
二五 16:45 快乐生活一点通插一 120
  17:00 快乐生活一点通插二 120
二六 17:20 都市梦想插一 60
  17:30 都市梦想插二 60
  17:45 都市梦想插三 60

晚间

序号 节 目 名 称 播出时间
栏目插
17:00
新闻夜航前
17:22
新闻夜航贴片
17:25
新闻夜航中插
17:38
新闻夜航尾插
17:55
新华视点贴片
17:58
新华视点中插
18:15
省新闻联播前
18:27
天气预报前
18:50
中央新闻前
18:58
十一
黄金剧场1集贴片
19:31
十二
黄金剧场1集片头插
19:34
十三
黄金剧场1集中插
19:55
十四
黄金剧场1集尾插
20:21
十五
黄金剧场2集贴片
20:29
十六
黄金剧场2集插1
20:50
十七
黄金剧场2集插2
21:05
十八
黄金剧场2集尾插
21:20
十九
栏目带前
21:26
二十
栏目片头插
21:28
二十一
栏目中插
21:50
二十二
夜间剧场1集(五六日为节目)前
22:13
二十三
夜间剧场1集(五六日为节目)中插 1
22:25
二十四
夜间剧场1集(五六日为节目)中插2
22:40
二十五
夜间剧场1集(五六日为节目)尾插
22:55
二十六
夜间剧场2集(五六日为节目)片头插
23:05
二十七
夜间剧场2集(五六日为节目)中插1
23:15
二十八
夜间剧场2集(五六日为节目)中插2
23:30
栏目带 安排 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
本山快乐营 本山 快乐营 栏目 快乐 大联盟


<2011年黑龙江都市频道广告价格表>-:百度搜索 gooolge搜索 雅虎搜索 QQ搜索 狗狗搜索 有道搜索
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

用户名: 查看更多评论

分 值:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 0分

内 容:

         (注“”为必填内容。) 验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码