2011年甘肃公共频道广告刊例价
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2011-1-9 19:39:54
2011年甘肃公共频道广告刊例价
甘肃电视台广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
2011年1月1日起执行 单位:人民币 元/次
节目内容 | 段位名称 | 时段描述 | 参考播出时间 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
公共剧场 | A1 | 《公共剧场》第一集前(周一至周日) | 18:40 | 3300 | 8300 | 14700 |
A2(插片头) | 《公共剧场》第一集片头后(周一至周日) | 18:47 | 3700 | 9100 | 16100 | |
A2插1 | 《公共剧场》第一集插1(周一至周日) | 19:00 | 4200 | 10600 | 18700 | |
A2插2 | 《公共剧场》第一集插2(周一至周日) | 19:15 | 4200 | 10600 | 18700 | |
A2(插片尾) | 《公共剧场》第一集片尾前(周一至周日) | 19:34 | 3300 | 8300 | 14700 | |
A3 | 《公共剧场》第一、二集间(周一至周日) | 19:40 | 3300 | 8300 | 14700 | |
A4(插片头) | 《公共剧场》第二集片头后(周一至周日) | 19:46 | 3300 | 8300 | 14700 | |
A4插 | 《公共剧场》第二集插(周一至周日) | 20:06 | 4400 | 10900 | 19300 | |
A4(插片尾) | 《公共剧场》第二集片尾前(周一至周日) | 20:32 | 3700 | 9100 | 16100 | |
A5 | 《公共剧场》第二集后(周一至周日) | 20:38 | 3700 | 9100 | 16100 | |
栏目 | X插 | 《新视界》(首播)插(周一至周五) | 20:58 | 3700 | 9100 | 16100 |
A6 | 《新视界》(首播)后(周一至周五) | 21:13 | 3100 | 8400 | 15000 | |
T插 | 《天天一壶茶》(首播)插(周一至周五) | 21:28 | 3100 | 8400 | 15000 | |
F特插1 | 《非常背靠背》(重播)插1(周六) | 21:03 | 3100 | 8400 | 15000 | |
F特插2 | 《非常背靠背》(重播)插2(周六) | 21:23 | 3100 | 8400 | 15000 | |
F插1 | 《非常背靠背》(首播)插1(周日) | 21:03 | 3100 | 8400 | 15000 | |
F插2 | 《非常背靠背》(首播)插2(周日) | 21:23 | 3100 | 8400 | 15000 | |
A7 | 《今日聚焦》(首播)前(周一至周日) | 21:38 | 3100 | 8400 | 15000 | |
A8 | 《甘肃新闻》(重播)前(周一至周日) | 21:56 | 3100 | 8400 | 15000 | |
A9 | 《新华·天下行》(首播)前(周一至周日) | 22:30 | 2500 | 6300 | 11400 | |
H插1 | 《新华·天下行》(首播)插1(周一至周日) | 22:51 | 2500 | 6300 | 11400 | |
H插2 | 《新华·天下行》(首播)插2(周一至周日) | 23:06 | 2300 | 5700 | 10300 | |
公共剧院 | A10(插片头) | 《公共剧院》第一集片头后(周一至周日) | 23:48 | 2000 | 5000 | 8800 |
A10插 | 《公共剧院》第一集插(周一至周日) | 0:08 | 1800 | 4500 | 8000 | |
A11(插片头) | 《公共剧院》第二集片头后(周一至周日) | 0:47 | 1800 | 4500 | 8000 | |
A11插 | 《公共剧院》第二集插(周一至周日) | 1:07 | 1800 | 4500 | 8000 | |
A12(插片头) | 《公共剧院》第三集片头后(周一至周日) | 1:45 | 1800 | 4500 | 8000 | |
A12插 | 《公共剧院》第三集插(周一至周日) | 2:05 | 1800 | 4500 | 8000 | |
专题 |
专题A特7:55(周六、周日)专题A特 7:50 专题B 8:40 专题C 9:38 专题D 10:53 专题E 11:53 专题F 14:25 专题G 15:24 专题H 16:20 专题I 17:25 专题J 18:25 专题K 23:45 专题L 0:35 专题M 1:33
|
|||||
商务栏目
|
公共商务栏目一 8:15 公共商务栏目二 9:48 公共商务栏目三 12:08 公共商务栏目四 22: |
2011年甘肃公共频道节目表
2011年1月1日起执行
参考播出时间 | 时段描述 |
18:40 | 《公共剧场》第一集前(周一至周日) |
18:47 | 《公共剧场》第一集片头后(周一至周日) |
19:00 | 《公共剧场》第一集插1(周一至周日) |
19:15 | 《公共剧场》第一集插2(周一至周日) |
19:34 | 《公共剧场》第一集片尾前(周一至周日) |
19:40 | 《公共剧场》第一、二集间(周一至周日) |
19:46 | 《公共剧场》第二集片头后(周一至周日) |
20:06 | 《公共剧场》第二集插(周一至周日) |
20:32 | 《公共剧场》第二集片尾前(周一至周日) |
20:38 | 《公共剧场》第二集后(周一至周日) |
20:58 | 《新视界》(首播)插(周一至周五) |
21:13 | 《新视界》(首播)后(周一至周五) |
21:28 | 《天天一壶茶》(首播)插(周一至周五) |
21:03 | 《非常背靠背》(重播)插1(周六) |
21:23 | 《非常背靠背》(重播)插2(周六) |
21:03 | 《非常背靠背》(首播)插1(周日) |
21:23 | 《非常背靠背》(首播)插2(周日) |
21:38 | 《今日聚焦》(首播)前(周一至周日) |
21:56 | 《甘肃新闻》(重播)前(周一至周日) |
22:30 | 《新华·天下行》(首播)前(周一至周日) |
22:51 | 《新华·天下行》(首播)插1(周一至周日) |
23:06 | 《新华·天下行》(首播)插2(周一至周日) |
23:48 | 《公共剧院》第一集片头后(周一至周日) |
0:08 | 《公共剧院》第一集插(周一至周日) |
0:47 | 《公共剧院》第二集片头后(周一至周日) |
1:07 | 《公共剧院》第二集插(周一至周日) |
1:45 | 《公共剧院》第三集片头后(周一至周日) |
2:05 | 《公共剧院》第三集插(周一至周日) |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)