2011年甘肃文化影视频道广告刊例价
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2011-1-9 19:20:24
2011年甘肃文化影视频道广告刊例价
甘肃电视台广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
2011年1月1日起执行 单位:人民币 元/次
节目内容 | 段位名称 | 时段描述 | 参考播出时间 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
栏目 | A1 | 《搜城记》(首播)前(周一至周日) | 18:23 | 2300 | 5600 | 9800 |
A2 | 《搜城记》(首播)后(周一至周日) | 18:45 | 3100 | 7500 | 14000 | |
A3插 | 《每日文化播报》(首播)中插(周一至周日) | 19:03 | 3800 | 9400 | 16900 | |
A4 | 《每日文化播报》(首播)后(周一至周日) | 19:20 | 3800 | 9400 | 16900 | |
好剧七点半 | A5 | 《好剧七点半》第一集前 | 19:23 | 4400 | 10900 | 19500 |
A5(插片头1) | 《好剧七点半》第一集片头后1 | 19:25 | 4600 | 11300 | 19900 | |
A5(插片头2) | 《好剧七点半》第一集片头后2 | 19:27 | 4600 | 11300 | 19900 | |
A5插1 | 《好剧七点半》第一集插 | 19:40 | 7100 | 18000 | 31700 | |
A5(插片尾) | 《好剧七点半》第一集片尾前 | 20:15 | 4700 | 11500 | 20700 | |
A6(插片头1) | 《好剧七点半》第二集片头后1 | 20:20 | 4700 | 11500 | 20700 | |
A6(插片头2) | 《好剧七点半》第二集片头后2 | 20:22 | 5500 | 13700 | 24400 | |
A6插1 | 《好剧七点半》第二集插1 | 20:38 | 7100 | 18000 | 31700 | |
A6插2 | 《好剧七点半》第二集插2 | 21:01 | 7100 | 18000 | 31700 | |
A6(插片尾) | 《好剧七点半》第二集片尾前 | 21:14 | 4400 | 10600 | 19100 | |
A7(插片头1) | 《好剧七点半》第三集片头后1 | 21:20 | 4400 | 10600 | 19100 | |
A7(插片头2) | 《好剧七点半》第三集片头后2 | 21:22 | 4600 | 11100 | 19900 | |
A7插1 | 《好剧七点半》第三集插1 | 21:36 | 7100 | 18000 | 31700 | |
A7插2 | 《好剧七点半》第三集插2 | 21:50 | 7100 | 18000 | 31700 | |
A7(插片尾) | 《好剧七点半》第三集片尾前 | 22:13 | 4000 | 9900 | 17800 | |
A8(插片头1) | 《好剧七点半》第四集片头后1 | 22:18 | 4000 | 9900 | 17800 | |
A8(插片头2) | 《好剧七点半》第四集片头后2 | 22:20 | 4200 | 10300 | 18500 | |
A8插1 | 《好剧七点半》第四集插1 | 22:37 | 5700 | 14000 | 25200 | |
A8插2 | 《好剧七点半》第四集插2 | 22:52 | 5300 | 12900 | 23300 | |
A8(插片尾) | 《好剧七点半》第四集片尾前 | 23:13 | 3800 | 9400 | 16900 | |
A9 | 《好剧七点半》第四集后 | 23:20 | 3800 | 9400 | 16900 | |
栏目 | A9插1 | 《电影直通车》插1(周一至周五)/《观众剧乐部》插1(周六)/《大戏台》插1(周日) | 23:45 | 3800 | 9400 | 16900 |
A9插2 | 《电影直通车》插2(周一至周五)/《观众剧乐部》插2(周六)/《大戏台》插2(周日) | 0:05 | 3800 | 9400 | 16900 | |
A10 | 《甘肃天气预报》后(周一~周日) | 0:33 | 3800 | 9400 | 16900 | |
专题 | 白天 | 专题A8:23;专题B9:22;专题C10:21;专题D11:20;专题E12:19;专题F13:00;专题G14:17;专题H15:16;专题I16:15;专题J17:14;专题K18:13 | ||||
晚间 | 专题(一)0:20;专题(二)1:20;专题(三)2:15;专题(四)3:10;专题(五)4:05;专题(六)5:00;专题(七)5:55;专题(八)6:50 | |||||
商务栏目 | 文化商务类栏目1 13:12 |
2011年甘肃文化影视频道节目表
2011年1月1日起执行
参考播出时间 | 时段描述 |
18:23 | 《搜城记》(首播)前(周一至周日) |
18:45 | 《搜城记》(首播)后(周一至周日) |
19:03 | 《每日文化播报》(首播)中插(周一至周日) |
19:20 | 《每日文化播报》(首播)后(周一至周日) |
19:23 | 《好剧七点半》第一集前 |
19:25 | 《好剧七点半》第一集片头后1 |
19:27 | 《好剧七点半》第一集片头后2 |
19:40 | 《好剧七点半》第一集插 |
20:15 | 《好剧七点半》第一集片尾前 |
20:20 | 《好剧七点半》第二集片头后1 |
20:22 | 《好剧七点半》第二集片头后2 |
20:38 | 《好剧七点半》第二集插1 |
21:01 | 《好剧七点半》第二集插2 |
21:14 | 《好剧七点半》第二集片尾前 |
21:20 | 《好剧七点半》第三集片头后1 |
21:22 | 《好剧七点半》第三集片头后2 |
21:36 | 《好剧七点半》第三集插1 |
21:50 | 《好剧七点半》第三集插2 |
22:13 | 《好剧七点半》第三集片尾前 |
22:18 | 《好剧七点半》第四集片头后1 |
22:20 | 《好剧七点半》第四集片头后2 |
22:37 | 《好剧七点半》第四集插1 |
22:52 | 《好剧七点半》第四集插2 |
23:13 | 《好剧七点半》第四集片尾前 |
23:20 | 《好剧七点半》第四集后 |
23:45 | 《电影直通车》插1(周一至周五)/《观众剧乐部》插1(周六)/《大戏台》插1(周日) |
0:05 | 《电影直通车》插2(周一至周五)/《观众剧乐部》插2(周六)/《大戏台》插2(周日) |
0:33 | 《甘肃天气预报》后(周一~周日) |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)