辽宁卫视2010年广告价格表
作者:辽宁电视 来源:辽宁卫视 发布时间:2010-10-20 22:07:48
辽宁卫视2010年广告价格表
广告服务热线:400-661-9909
手机专线:13512540028 , QQ专线:1027967609
辽宁卫视
|
|||||||
2010年1月1日起
|
|||||||
组别 | 段位 | 播出时间 | 前后节目 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | |
1 | C | 5:57-5:59 | 《黑土地》前 | 4500 | 7200 | 9000 | |
2 | C | 6:00-6:27 | 《黑土地》中 | 6500 | 10400 | 13000 | |
3 | C | 6:28 | 《第一时间》前 | 6500 | 10400 | 13000 | |
4 | C | 6:3-7:26 | 《第一时间》中 | 8500 | 13600 | 17000 | |
5 | C | 7:27 | 《清晨俱乐部》前(周一至周六)、《北疆兵歌》前(周日) | 5500 | 8800 | 11000 | |
6 | C | 7:30-7:48 | 《清晨俱乐部》前(周一至周六)、《北疆兵歌》前(周日) | 6500 | 10400 | 13000 | |
7 | C | 7:50-8:49 | 上午剧场一集片头 | 6500 | 10400 | 13000 | |
上午剧场一集剧插 | 6500 | 10400 | 13000 | ||||
上午剧场一集片尾 | 6500 | 10400 | 13000 | ||||
8:51-9:53 | 上午剧场二集片头 | 6500 | 10400 | 13000 | |||
上午剧场二集剧插 | 6500 | 10400 | 13000 | ||||
上午剧场二集片尾 | 6500 | 10400 | 13000 | ||||
9:55-10:56 | 上午剧场三集片头(周一/三至日)《明星转起来》(重)片头(周二) | 6500 | 10400 | 13000 | |||
上午剧场三集/剧插(周一/三至日)《明星转起来》(重)插(周二) | 6500 | 10400 | 13000 | ||||
上午剧场三集片尾(周一/三至日)《明星转起来》(重)尾(周二) | 6500 | 10400 | 13000 | ||||
10:58-11:42 | 上午剧场四集片头(周一/三至六)《明星转起来》(重)片头(周二)《唱游中国》(重)头(周日) | 6500 | 10400 | 13000 | |||
上午剧场四集插播(周一/三至六)《明星转起来》(重)插(周二)《唱游中国》(重)中(周日) | 6500 | 10400 | 13000 | ||||
上午剧场四集片尾(周一/三至日)《明星转起来》(重)尾(周二)《唱游中国》(重)尾(周日) | 6500 | 10400 | 13000 | ||||
8 | C | 11:45 | 《说天下》前 | 6500 | 10400 | 13000 | |
9 | C | 11:50-12:30 | 《说天下》中1 | 8500 | 13600 | 17000 | |
《说天下》中2 | |||||||
8 | C | 12:32 | 《王刚讲故事》前 | 6500 | 10400 | 13000 | |
9 | C | 12:37-13:18 | 《王刚讲故事》中1 | 8500 | 13600 | 17000 | |
《王刚讲故事》中2 | |||||||
7 | C | 13:18 | 下午剧场一集前 | 6500 | 10400 | 13000 | |
13:21-14:21 | 下午剧场一集片头 | 6500 | 10400 | 13000 | |||
下午剧场一集插播 | 6500 | 10400 | 13000 | ||||
下午剧场一集片尾 | 6500 | 10400 | 13000 | ||||
14:22-15:23 | 下午剧场二集片头 | 6500 | 10400 | 13000 | |||
下午剧场二集插播 | 6500 | 10400 | 13000 | ||||
下午剧场二集片尾 | 6500 | 10400 | 13000 | ||||
15:24-16:24 | 下午剧场三集片头 | 6500 | 10400 | 13000 | |||
下午剧场三集插播 | 6500 | 10400 | 13000 | ||||
下午剧场三集片尾 | 6500 | 10400 | 13000 | ||||
16:25-17:26 | 下午剧场四集片头 | 6500 | 10400 | 13000 | |||
下午剧场四集插播 | 6500 | 10400 | 13000 | ||||
下午剧场四集片尾 | 6500 | 10400 | 13000 | ||||
10 | B | 17:08-18:15 | 《欢乐集结号》片头 | 8500 | 13600 | 17000 | |
《欢乐集结号》中插 | 8500 | 13600 | 17000 | ||||
《欢乐集结号》片尾 | 8500 | 13600 | 17000 | ||||
11 | A | 18:17 | 《气象资讯》前 | 10000 | 16000 | 20000 | |
12 | A | 18:25 | 《辽宁新闻》前 | 11500 | 18400 | 23000 | |
13 | A | 18:55 | 《天气预报》前 | 23000 | 36800 | 46000 | |
18:59 | 《新闻联播》前 | 23000 | 36800 | 46000 | |||
14 | A | 19:30 | 《黄金剧场》一集特约 | 20000 | 32000 | 40000 | |
15 | A | 19:36-20:24 | 《黄金剧场》一集片头 | 23000 | 36800 | 46000 | |
《黄金剧场》一集片尾 | 23000 | 36800 | 46000 | ||||
20:24 | 《黄金剧场》二集特约 | 20000 | 32000 | 40000 | |||
20:32-21:21 | 《黄金剧场》二集片头(周一至周五) | 23000 | 36800 | 46000 | |||
《黄金剧场》二集中插(周一至周五) | 23000 | 36800 | 46000 | ||||
《黄金剧场》二集片尾(周一至周五) | 23000 | 36800 | 46000 | ||||
16 | A | 21:21 | 《王刚讲故事》前(周一至周五) | 20000 | 32000 | 40000 | |
17 | 21:25-21:53 | 《王刚讲故事》中1(周一至周五) | 23000 | 36800 | 46000 | ||
《王刚讲故事》中2(周一至周五) | 23000 | 36800 | 46000 | ||||
21:25-23:00 | 《王刚讲故事》中3(周五)节目为90分钟 | 23000 | 36800 | 46000 | |||
16 | 20:24-20:30 | 品牌栏目前(周六、日) | 20000 | 32000 | 40000 | ||
17 | 20:30-21:50 | 品牌栏目插(周六、日) | 23000 | 36800 | 46000 | ||
16 | 21:53 | 品牌栏目前(周一/六)/黄金剧场三集特约(周二至四) | 20000 | 32000 | 40000 | ||
17 | 21:53-22:48 | 栏目/黄金剧场插播 | 23000 | 36800 | 46000 | ||
18 | 22:48 | 栏目前(周一)/《欢乐集结号》前(周二-日) | 15000 | 24000 | 30000 | ||
19 | 22:05-23:45 | 栏目插(周一)/《欢乐集结号》插播(周二-日) | 17500 | 28000 | 35000 | ||
20 | B | 23:55-01:05 | 星光剧场一集片头 | 10000 | 16000 | 20000 | |
星光剧场一集插播 | 10000 | 16000 | 20000 | ||||
星光剧场一集片尾(专题20分钟) | 10000 | 16000 | 20000 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)