安徽电视台卫星频道
安徽电视台卫星频道2010年一周节目安排表
广告服务热线:400-661-9909
QQ专线:1027967609
2010年7月15日执行
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||
6:34 | 广告1 | |||||||||
6:40 | 超级新闻场 | |||||||||
7:40 | 广告2 | 相约花戏楼 | 广告2 | |||||||
7:50 | 非常静距离 (重播) | 周末大放送(一) | ||||||||
8:37 | 广告3 | 周A | ||||||||
8:44 | 男性剧场(一) | 周末大放送(二) | ||||||||
9:36 | 广告4 | 周B | ||||||||
9:43 | 男性剧场(二) | 周末大放送(三) | ||||||||
10:36 | 广告5 | 周C | ||||||||
10:43 | 男性剧场(三) | 周末大放送(四) | ||||||||
11:36 | 广告6 | 周D | ||||||||
11:43 | 正午剧场(一) | 周末大放送(五) | ||||||||
12:35 | 广告7 | 周E | ||||||||
12:42 | 正午剧场(二) | 周末大放送(六) | ||||||||
13:35 | 广告8 | 周F | ||||||||
13:42 | 女性剧场(一) | 周末大放送(七) | ||||||||
14:35 | 广告9 | 周G | ||||||||
14:42 | 女性剧场(二) | 周末大放送(八) | ||||||||
15:34 | 广告10 | 周H | ||||||||
15:41 | 女性剧场(三) | 周末大放送(九) | ||||||||
16:34 | 广告11 | 周末I | ||||||||
16:41 | 女性剧场(四) | 周末大放送(十) | ||||||||
17:34 | 广告12 | 周末J | ||||||||
17:36 | 爱传万家-说出你的故事 (重播) | 周末大放送(十一) | ||||||||
18:25 | 广告A | |||||||||
18:30 | 安徽新闻联播 | |||||||||
18:50 | 广告A特 | |||||||||
18:55 | 天气预报 | |||||||||
18:57 | 广告B | |||||||||
19:00 | 新闻联播 | |||||||||
19:30 | 广告C | |||||||||
19:35 | 第一剧场(一) | |||||||||
20:25 | 广告D | |||||||||
20:30 | 第一剧场(二) | |||||||||
21:22 | 广告E | |||||||||
21:27 | 爱传万家-说出你的故事 | 剧风行动 | 周日我最大 | |||||||
22:17 | 广告F | |||||||||
22:21 |
独播剧场(一)
|
|||||||||
23:05 | 广告F | |||||||||
23:10 | 新安夜空 | |||||||||
23:20 | 广告G | |||||||||
23:25 | 独播剧场(二) | |||||||||
0:15 | 非常静距离 | |||||||||
1:00 | 旅游风景区天气预报 | |||||||||
1:03 | 广告H | |||||||||
1:09 | 雄风剧场(一) | |||||||||
2:05 | 雄风剧场(二) | |||||||||
2:59 | 海外剧场(一) | |||||||||
3:52 | 海外剧场(二) | |||||||||
4:45 | 看了又看 | |||||||||
安徽电视台卫星频道2010年广告价格表 2010年7月15日起执行
播出时间 | 段位名称 | 5秒 | 15秒 | 30秒 | 播出时间 | 段位名称 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
6:44 | 1 | 4600 | 13800 | 27600 | 周末大放送 | 插播 | 7600 | 15200 | 22800 |
超级新闻场 | 插播 | 5600 | 16800 | 33600 | 周末平播 | 周A~J | 6600 | 13200 | 19800 |
男性剧场 | 插播 | 6200 | 18600 | 37200 | 18:23 | A | 9000 | 18000 | 27000 |
7:50 | 2 | 5600 | 16800 | 33600 | 18:50 | A特 | 11500 | 23000 | 34500 |
8:51 | 3 | 5600 | 16800 | 33600 | 18:57 | B | 11500 | 23000 | 34500 |
9:49 | 4 | 5600 | 16800 | 33600 | 19:30 | C | 16600 | 33200 | 49800 |
10:47 | 5 | 5600 | 16800 | 33600 | 第一剧场1 | 插播 | 19400 | 38800 | 58200 |
11:45 | 6 | 6200 | 18600 | 37200 | 20:25 | D | 19000 | 38000 | 57000 |
正午剧场 | 插播 | 6200 | 18600 | 37200 | 第一剧场2 | 插播 | 21000 | 42000 | 63000 |
12:43 | 7 | 6200 | 18600 | 37200 | 21:22 | E | 18600 | 37200 | 55800 |
13:41 | 8 | 6200 | 18600 | 37200 | 爱传万家—说出你的故事 | 插播 | 21000 | 42000 | 63000 |
女性剧场 | 插播 | 6200 | 18600 | 37200 | 22:18 | F | 15000 | 30000 | 45000 |
14:39 | 9 | 5600 | 16800 | 33600 | 独播剧场1 | 插播 | 16000 | 32000 | 48000 |
15:37 | 10 | 5600 | 16800 | 33600 | 23:20 | G | 12600 | 25200 | 37800 |
16:35 | 11 | 5600 | 16800 | 33600 | 独播剧场2 | 插播 | 14000 | 28000 | 42000 |
17:33 | 12 | 5600 | 16800 | 33600 | 非常静距离 | 插播 | 12600 | 25200 | 37800 |
相约花戏楼 | 插播 | 6200 | 18600 | 37200 | 周五大型活动 | 插播 | 21000 | 42000 | 63000 |
凌晨平播 | H、I、J、M | 5600 | 16800 | 33600 | 剧风行动 | 插播 | 21000 | 42000 | 63000 |
雄风剧场、 通宵影院 | 插播 | 6200 | 18600 | 37200 | 周日我最大 | 插播 | 21000 | 42000 | 63000 |
1、各段广告指定正一条或倒一条加收30%;正二条或倒二条加收20%;正三条或倒三条加收10%。
2、非标准长度广告,1分钟以内以5秒为基础计算,1分钟以上以30秒为基础计算。
3、如遇政策或节目调整等特殊因素影响,各时段广告播出时间可能相差15分钟。
4、客户已经确认广告时间及位置后,如改变应提前一周以书面签章形式提出,重新选定的时间和位置我台视情况可能尽量安排。
5、播出证明:我台对广告播出实行全程监录,监录带即为播出证明。若有争议,按照我台及第三方提供的监测证明为准。如确因我台漏播、误播,由我台在原订时间段免费补播。
6、如因机器故障或因宣传需要而节目变化,我台有权进行广告播出日期及时段的调整,不承担相应的影响。
7、广告费须提前支付。客户提供广告带和合同签订及付款后,一般情况要3~5天后安排播出,价格随节目和季节局部浮动,具体情况请随时查询。
8、播出中如发现广告内容违反广告法的相关规定,本台有权要求补充证明或修改广告内容,不能提供或不愿意修改者本台有权中止合同。