山西电视台卫视频道广告价格表
山西电视台卫视频道2010年广告价格表
广告服务热线:400-661-9909
QQ专线:1027967609
山西卫视广告价格表(周一至周四晚间)2010年1月1日
广告段位 |
播出时间 |
播出位置 |
5秒 |
10秒 |
15秒 |
快活林中插三 |
18:10 |
快活林中 |
4500 |
7500 |
10000 |
晚广1 |
18:25 |
英达故事会前 |
5000 |
9000 |
12000 |
英达故事会中插 |
18:40 |
英达故事会中 |
7000 |
11500 |
15000 |
晚广2 |
18:57 |
中央新闻联播前 |
8000 |
14000 |
18000 |
晚广3 |
19:30 |
山西新闻联播前 |
13000 |
22000 |
28000 |
晚广4 |
19:55 |
天气预报前 |
13500 |
23000 |
30000 |
黄金剧场一特约A |
20:00 |
黄金剧场一前 |
13000 |
22000 |
28000 |
黄金剧场一特约B |
20:04 |
黄金剧场一前 |
13000 |
22000 |
28000 |
黄金剧场一中插 |
20:30 |
黄金剧场一中 |
13500 |
23000 |
30000 |
黄金剧场一尾插 |
20:55 |
黄金剧场一后 |
13000 |
22000 |
28000 |
黄金剧场二特约A |
21:00 |
黄金剧场二前 |
11000 |
19000 |
25000 |
黄金剧场二特约B |
21:04 |
黄金剧场二前 |
11000 |
19000 |
25000 |
黄金剧场二中插一 |
21:25 |
黄金剧场二中 |
13000 |
22000 |
28000 |
黄金剧场二中插二 |
21:40 |
黄金剧场二中 |
12000 |
20000 |
26000 |
黄金剧场二尾插 |
21:50 |
黄金剧场二后 |
10000 |
17000 |
22000 |
黄金剧场三特约A |
22:00 |
黄金剧场三前 |
8000 |
14000 |
18000 |
黄金剧场三特约B |
22:04 |
黄金剧场三前 |
8000 |
14000 |
18000 |
黄金剧场三中插一 |
22:22 |
黄金剧场三中 |
8000 |
14000 |
18000 |
黄金剧场三中插二 |
22:37 |
黄金剧场三中 |
7500 |
12500 |
16000 |
黄金剧场三尾插 |
22:50 |
黄金剧场三后 |
6500 |
11000 |
14000 |
晚广5 |
23:10 |
天气预报后 |
5000 |
9000 |
12000 |
法制剧场一特约A |
23:15 |
法制剧场一前 |
5000 |
9000 |
12000 |
法制剧场一特约B |
23:18 |
法制剧场一前 |
5000 |
9000 |
12000 |
法制剧场一中插一 |
23:35 |
法制剧场一中 |
4500 |
7500 |
10000 |
法制剧场一中插二 |
23:45 |
法制剧场一中 |
4000 |
7000 |
9000 |
法制剧场二中插一 |
00:25 |
法制剧场二中 |
2500 |
4500 |
6000 |
法制剧场二中插二 |
00:45 |
法制剧场二中 |
2000 |
3500 |
5000 |
山西卫视电视广告价格表(周五晚间)2010年1月1日
广告段位
|
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
快活林中插三 | 18:10 | 快活林中 | 4500 | 7500 | 10000 |
晚广1 | 18:25 | 英达故事会前 | 5000 | 9000 | 12000 |
英达故事会中插 | 18:40 | 英达故事会中 | 7000 | 11500 | 15000 |
晚广2 | 18:57 | 中央新闻联播前 | 8000 | 14000 | 18000 |
晚广3 | 19:30 | 山西新闻联播前 | 13000 | 22000 | 28000 |
晚广4 | 19:55 | 天气预报前 | 13500 | 23000 | 30000 |
黄金剧场一特约A | 20:00 | 黄金剧场一前 | 13000 | 22000 | 28000 |
黄金剧场一特约B | 20:04 | 黄金剧场一前 | 13000 | 22000 | 28000 |
黄金剧场一中插 | 20:30 | 黄金剧场一中 | 13500 | 23000 | 30000 |
黄金剧场一尾插 | 20:55 | 黄金剧场一后 | 13000 | 22000 | 28000 |
黄金剧场二特约A | 21:00 | 黄金剧场二前 | 11000 | 19000 | 25000 |
黄金剧场二特约B | 21:04 | 黄金剧场二前 | 11000 | 19000 | 25000 |
黄金剧场二中插一 | 21:25 | 黄金剧场二中 | 13000 | 22000 | 28000 |
黄金剧场二中插二 | 21:40 | 黄金剧场二中 | 12000 | 20000 | 26000 |
黄金剧场二尾插 | 21:50 | 黄金剧场二后 | 10000 | 17000 | 22000 |
黄金剧场三特约A | 22:00 | 黄金剧场三前 | 8000 | 14000 | 18000 |
黄金剧场三特约B | 22:04 | 黄金剧场三前 | 8000 | 14000 | 18000 |
黄金剧场三中插一 | 22:22 | 黄金剧场三中 | 8000 | 14000 | 18000 |
黄金剧场三中插二 | 22:37 | 黄金剧场三中 | 7500 | 12500 | 16000 |
黄金剧场三尾插 | 22:50 | 黄金剧场三后 | 6500 | 11000 | 14000 |
晚广5 | 23:30 | 天气预报后 | 5000 | 9000 | 12000 |
法制剧场一特约A | 23:35 | 法制剧场一前 | 5000 | 9000 | 12000 |
法制剧场一特约B | 23:18 | 法制剧场一前 | 5000 | 9000 | 12000 |
法制剧场一中插一 | 23:55 | 法制剧场一中 | 4500 | 7500 | 10000 |
法制剧场一中插二 | 00:10 | 法制剧场一中 | 4000 | 7000 | 9000 |
法制剧场二中插一 | 00:40 | 法制剧场二中 | 2500 | 4500 | 6000 |
法制剧场二中插二 | 00:55 | 法制剧场二中 | 2000 | 3500 | 5000 |
山西卫视电视广告价格表
(周六晚间)
2010年1月1日
广告段位
|
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
快活林中插三 | 18:10 | 快活林中 | 4500 | 7500 | 10000 |
晚广1 | 18:25 | 英达故事会前 | 5000 | 9000 | 12000 |
晚广2 | 18:57 | 中央新闻联播前 | 8000 | 14000 | 18000 |
晚广3 | 19:30 | 山西新闻联播前 | 13000 | 22000 | 28000 |
晚广4 | 19:55 | 天气预报前 | 13500 | 23000 | 30000 |
《越唱越红》特约A | 20:00 | 《越唱越红》前 | 16000 | 27000 | 35000 |
《越唱越红》特约B | 20:04 | 《越唱越红》前 | 16000 | 27000 | 35000 |
《越唱越红》中插一 | 20:30 | 《越唱越红》中 | 19000 | 32000 | 42000 |
《越唱越红》中插二 | 20:55 | 《越唱越红》后 | 19000 | 32000 | 42000 |
黄金剧场二特约A | 21:10 | 黄金剧场二前 | 11000 | 19000 | 25000 |
黄金剧场二特约B | 21:14 | 黄金剧场二前 | 11000 | 19000 | 25000 |
黄金剧场二中插一 | 21:35 | 黄金剧场二中 | 13000 | 22000 | 28000 |
黄金剧场二中插二 | 21:50 | 黄金剧场二中 | 12000 | 20000 | 26000 |
黄金剧场二尾插 | 22:00 | 黄金剧场二后 | 10000 | 17000 | 22000 |
黄金剧场三特约A | 22:10 | 黄金剧场三前 | 8000 | 14000 | 18000 |
黄金剧场三特约B | 22:14 | 黄金剧场三前 | 8000 | 14000 | 18000 |
黄金剧场三中插一 | 22:32 | 黄金剧场三中 | 8000 | 14000 | 18000 |
黄金剧场三中插二 | 22:47 | 黄金剧场三中 | 7500 | 12500 | 16000 |
黄金剧场三尾插 | 23:00 | 黄金剧场三后 | 6500 | 11000 | 14000 |
晚广5 | 23:10 | 天气预报后 | 5000 | 9000 | 12000 |
法制剧场一特约A | 23:15 | 法制剧场一前 | 5000 | 9000 | 12000 |
法制剧场一特约B | 23:18 | 法制剧场一前 | 5000 | 9000 | 12000 |
法制剧场一中插一 | 23:35 | 法制剧场一中 | 4500 | 7500 | 10000 |
法制剧场一中插二 | 23:45 | 法制剧场一中 | 4000 | 7000 | 9000 |
法制剧场二中插一 | 00:25 | 法制剧场二中 | 2500 | 4500 | 6000 |
法制剧场二中插二 | 00:45 | 法制剧场二中 | 2000 | 3500 | 5000 |
山西卫视电视广告价格表(周日晚间2010年1月1日
广告段位
|
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
快活林中插三 | 18:10 | 快活林中 | 4500 | 7500 | 10000 |
晚广1 | 18:25 | 英达故事会前 | 5000 | 9000 | 12000 |
晚广2 | 18:57 | 中央新闻联播前 | 8000 | 14000 | 18000 |
晚广3 | 19:30 | 山西新闻联播前 | 13000 | 22000 | 28000 |
晚广4 | 19:55 | 天气预报前 | 13500 | 23000 | 30000 |
《走进大戏台》特约A | 20:00 | 《走进大戏台》前 | 15000 | 25000 | 33000 |
《走进大戏台》特约B | 20:04 | 《走进大戏台》前 | 15000 | 25000 | 33000 |
《走进大戏台》中插一 | 20:30 | 《走进大戏台》中 | 18000 | 30000 | 40000 |
《走进大戏台》中插二 | 20:55 | 《走进大戏台》后 | 18000 | 30000 | 40000 |
黄金剧场二特约A | 21:10 | 黄金剧场二前 | 11000 | 19000 | 25000 |
黄金剧场二特约B | 21:14 | 黄金剧场二前 | 11000 | 19000 | 25000 |
黄金剧场二中插一 | 21:35 | 黄金剧场二中 | 13000 | 22000 | 28000 |
黄金剧场二中插二 | 21:50 | 黄金剧场二中 | 12000 | 20000 | 26000 |
黄金剧场二尾插 | 22:00 | 黄金剧场二后 | 10000 | 17000 | 22000 |
黄金剧场三特约A | 22:10 | 黄金剧场三前 | 8000 | 14000 | 18000 |
黄金剧场三特约B | 22:14 | 黄金剧场三前 | 8000 | 14000 | 18000 |
黄金剧场三中插一 | 22:32 | 黄金剧场三中 | 8000 | 14000 | 18000 |
黄金剧场三中插二 | 22:47 | 黄金剧场三中 | 7500 | 12500 | 16000 |
黄金剧场三尾插 | 23:00 | 黄金剧场三后 | 6500 | 11000 | 14000 |
晚广5 | 23:10 | 天气预报后 | 5000 | 9000 | 12000 |
法制剧场一特约A | 23:15 | 法制剧场一前 | 5000 | 9000 | 12000 |
法制剧场一特约B | 23:18 | 法制剧场一前 | 5000 | 9000 | 12000 |
法制剧场一中插一 | 23:35 | 法制剧场一中 | 4500 | 7500 | 10000 |
法制剧场一中插二 | 23:45 | 法制剧场一中 | 4000 | 7000 | 9000 |
法制剧场二中插一 | 00:25 | 法制剧场二中 | 2500 | 4500 | 6000 |
法制剧场二中插二 | 00:45 | 法制剧场二中 | 2000 | 3500 | 5000 |
山西卫视电视广告价格表(午夜、日间)2010年1月1日
广告段位
|
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
龙门剧场一中 | 01:25 | 龙门剧场一中 | 1700 | 3000 | 4000 |
龙门剧场一中 | 01:45 | 龙门剧场一中 | 1700 | 3000 | 4000 |
龙门剧场二中 | 02:25 | 龙门剧场二中 | 1700 | 3000 | 4000 |
龙门剧场二中 | 02:45 | 龙门剧场二中 | 1700 | 3000 | 4000 |
龙门剧场三中 | 03:25 | 龙门剧场三中 | 1700 | 3000 | 4000 |
龙门剧场三中 | 03:45 | 龙门剧场三中 | 1700 | 3000 | 4000 |
龙门剧场四中 | 04:25 | 龙门剧场四中 | 1700 | 3000 | 4000 |
龙门剧场四中 | 04:45 | 龙门剧场四中 | 1700 | 3000 | 4000 |
龙门剧场五中 | 05:15 | 龙门剧场五中 | 1700 | 3000 | 4000 |
龙门剧场五中 | 05:35 | 龙门剧场五中 | 1700 | 3000 | 4000 |
龙门剧场六中 | 06:15 | 龙门剧场六中 | 1700 | 3000 | 4000 |
龙门剧场六中 | 06:35 | 龙门剧场六中 | 2200 | 3800 | 5000 |
日广1 | 07:35 | 记者调查后 | 2500 | 4200 | 5500 |
上午剧一中插一 | 08:15 | 上午剧一中 | 2700 | 4600 | 6000 |
上午剧一中插二 | 08:30 | 上午剧一中 | 2900 | 5000 | 6500 |
上午剧二中插一 | 09:15 | 上午剧二中 | 3200 | 5400 | 7000 |
上午剧二中插二 | 09:30 | 上午剧二中 | 3300 | 5700 | 7500 |
上午剧三中插一 | 10:15 | 上午剧三中 | 3600 | 6000 | 8000 |
上午剧三中插二 | 10:30 | 上午剧三中 | 3800 | 6500 | 8500 |
上午剧四中插一(周一至周五) | 11:15 | 上午剧四中 | 4000 | 6900 | 9000 |
《越唱越红》中插一(周六) | 《越唱越红》中 | ||||
《越唱越红》中插二(周六) | 《越唱越红》中 | ||||
上午剧四中插二 | 11:30 | 上午剧四中 | 4300 | 7300 | 9500 |
《走进大戏台》中插一(周日) | 《走进大戏台》中 | ||||
《走进大戏台》中插二(周日) | 《走进大戏台》中 | ||||
日广2 | 11:25 | 新闻午报前 | 5300 | 9200 | 12000 |
日广3 | 12:45 | 新闻午报后 | 5300 | 9200 | 12000 |
《英达故事会》中插 | 12:55 | 《英达故事会》中 | 4500 | 7700 | 10000 |
下午剧一中插一 | 13:45 | 下午剧一中 | 3800 | 6500 | 8500 |
下午剧一中插二 | 14:00 | 下午剧一中 | 3600 | 6000 | 8000 |
下午剧二中插一 | 14:45 | 下午剧二中 | 3600 | 6000 | 8000 |
下午剧二中插二 | 15:00 | 下午剧二中 | 3600 | 6000 | 8000 |
下午剧三中插一 | 15:45 | 下午剧三中 | 3600 | 6000 | 8000 |
下午剧三中插二 | 16:00 | 下午剧三中 | 3600 | 6000 | 8000 |
下午剧四中插一 | 16:45 | 下午剧四中 | 3600 | 6000 | 8000 |
下午剧四中插二 | 17:00 | 下午剧四中 | 3600 | 6000 | 8000 |
《快活林》中插一 | 17:45 | 快活林中 | 4000 | 6900 | 9000 |
《快活林》中插二 | 17:55 | 快活林中 | 4000 | 6900 | 9000 |