湖北电视台二套综合频道广告报价表
作者:湖北电视 来源:湖北电视台广告部 发布时间:2010-9-29 21:10:27
湖北电视台二套综合频道2010年广告报价表
广告服务热线:400-661-9909
QQ专线:1027967609
湖北电视综合频道广告价格表(2010年2月1日)
|
||||||
播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||
7:30-8:16 | 新闻360(重播) | 插播、片尾贴片 | 1000 | 2000 | 2600 | 5200 |
8:20-11:05 | 紫金剧场(上午) | 1前、2前 | 1400 | 2800 | 3600 | 7200 |
片头贴片、片尾贴片 | 1500 | 3000 | 4000 | 8000 | ||
插播 | 1600 | 3200 | 4200 | 8400 | ||
11:10-12:05 | 综合影院 | 上前、下前 | 1800 | 3600 | 4800 | 9600 |
12:15-13:10 | 片头贴片、片尾贴片、插播 | 2300 | 4600 | 6000 | 12000 | |
13:20-17:35 | 紫金剧场(下午) | 1前、2前、3前、4前 | 1400 | 2800 | 3600 | 7200 |
片头贴片、片尾贴片 | 1500 | 3000 | 4000 | 8000 | ||
插播 | 1600 | 3200 | 4200 | 8400 | ||
17:40 | 新闻360 | A段 | 7660 | 12770 | 15960 | 26600 |
17:45 | 片头贴片 | 8400 | 14000 | 17520 | 29200 | |
17:55 | 插播1 | 9210 | 15350 | 19200 | 32000 | |
18:10 | 插播2 | 9540 | 15900 | 19920 | 33200 | |
18:22 | 插播3 | 9900 | 16500 | 20640 | 34400 | |
18:35 | 片尾贴片 | 12120 | 20200 | 21360 | 35600 | |
18:40 | 黄金剧场一 | B段 | 12120 | 20200 | 25200 | 42000 |
18:45 | 片头贴片 | 12660 | 21100 | 26400 | 44000 | |
19:15 | 插播 | 17280 | 28800 | 36000 | 仅限15秒 | |
19:35 | 片尾贴片 | 14970 | 24950 | 31200 | 52000 | |
19:45 | 黄金剧场二 | C段 | 12480 | 20800 | 25920 | 43200 |
19:50 | 片头贴片 | 14970 | 24950 | 31200 | 52000 | |
20:10 | 插播1 | 17280 | 28800 | 36000 | 仅限15秒 | |
20:30 | 片尾贴片 | 14970 | 24950 | 31200 | 52000 | |
20:35 | 黄金剧场三 | D段 | 12090 | 20150 | 25200 | 42000 |
20:40 | 片头贴片 | 13200 | 22000 | 27600 | 46000 | |
21:05 | 插播1 | 14100 | 23500 | 29400 | 49000 | |
21:20 | 插播2 | 14100 | 23500 | 29400 | 49000 | |
21:36 | 片尾贴片 | 12090 | 20150 | 25200 | 42000 | |
21:40 | 黄金剧场四 | E段 | 11100 | 18500 | 23100 | 38500 |
21:45 | 片头贴片 | 11820 | 19700 | 24600 | 41000 | |
22:05 | 插播1 | 12810 | 21350 | 26700 | 44500 | |
22:22 | 插播2 | 12810 | 21350 | 26700 | 44500 | |
22:40 | 片尾贴片 | 11100 | 18500 | 23100 | 38500 | |
22:45 | 黄金剧场五 | 剧前 | 9600 | 16000 | 20160 | 33600 |
22:50 | 片头贴片 | 9930 | 16550 | 20700 | 34500 | |
23:02 | 插播1 | 10380 | 17300 | 21600 | 36000 | |
23:18 | 插播2 | 10380 | 17300 | 21600 | 36000 | |
23:30 | 片尾贴片 | 7800 | 13000 | 16200 | 27000 | |
23:50 | 经典剧一 | 剧前 | 7800 | 13000 | 9000 | 15000 |
23:55 | 片头贴片 | 3750 | 6250 | 7800 | 13000 | |
0:15 | 插播1 | 3450 | 5750 | 7200 | 12000 | |
0:30 | 插播2 | 3450 | 5750 | 7200 | 12000 | |
0:45 | 片尾贴片 | 2580 | 4300 | 5400 | 9000 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)