湖北电视台公共频道广告价目表
作者:湖北电视 来源:湖北电视台广告部 发布时间:2010-9-29 20:52:48
湖北电视台公共频道2010年广告价目表
广告服务热线:400-661-9909
QQ专线:1027967609
湖北公共频道2010年广告价格表
|
||||||||
时间 | 段位 | 长度 | 5“ | 10” | 15“ | 20” | 30“ | 60” |
7:10:00 | 侠义剧场(1) | 0:45:00 | ||||||
7:55:00 | 切播广告2’(2) | 0:02:00 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
7:57:00 | 片尾前广告专题 | 0:10:00 | 320 | |||||
8:07:00 | 侠义剧场(2) | 0:45:00 | ||||||
8:52:00 | 切播广告2’(2) | 0:02:00 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
8:54:00 | 片尾前广告专题 | 0:10:00 | 320 | |||||
9:04:00 | 侠义剧场(3) | 0:45:00 | ||||||
9:49:00 | 切播广告2’(2) | 0:02:00 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
9:51:00 | 片尾前广告专题 | 0:10:00 | 320 | |||||
10:01:00 | 侠义剧场(4) | 0:45:00 | ||||||
10:46:00 | 切播广告2’(2) | 0:02:00 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
10:48:00 | 片尾前广告专题 | 0:10:00 | 320 | |||||
10:58:00 | 饭没了秀 | 0:45:00 | ||||||
11:43:00 | 切播广告2’(2) | 0:02:00 | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 | |
11:45:00 | 片尾前广告专题 | 0:10:00 | 360 | |||||
11:55:00 | 全景湖北 | 0:10:00 | ||||||
12:05:00 | 广告2’(2) | 0:02:00 | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 | |
12:07:00 | 栏目:大城小事 | 0:25:00 | ||||||
12:32:00 | 广告专题 | 0:10:00 | 360 | |||||
12:42:00 | 栏目:公共新闻 | 0:20:00 | ||||||
13:02:00 | 三农湖北 | 0:10:00 | ||||||
13:12:00 | 广告2’00(2) | 0:02:00 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
13:14:00 | 情义剧场(1) | 0:45:00 | ||||||
13:59:00 | 切播广告2’(2) | 0:02:00 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
14:01:00 | 片尾前广告专题 | 0:10:00 | 360 | |||||
14:11:00 | 情义剧场(2) | 0:46:00 | ||||||
14:57:00 | 切播广告2’(2) | 0:02:00 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
14:59:00 | 片尾前广告专题 | 0:10:00 | 360 | |||||
15:09:00 | 情义剧场(3) | 0:46:00 | ||||||
15:55:00 | 切播广告2’(2) | 0:02:00 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
15:57:00 | 片尾前广告专题 | 0:10:00 | 360 | |||||
16:07:00 | 情义剧场(4) | 0:46:00 | ||||||
16:53:00 | 切播广告2’(2) | 0:02:00 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
16:55:00 | 片尾前广告专题 | 0:10:00 | 400 | |||||
15:05:00 | 广告专题 | 0:10:00 | 400 | |||||
17:15:00 | 元富财经 | 0:20:00 | ||||||
17:35:00 | 广告1’ | 001:00 | ||||||
17:36 | 《看电影》(上) | 037:00 | ||||||
18:13:00 | 切播广告3’(1) | 003:00 | 3300 | 4500 | 6600 | 8500 | 11000 | |
18:16:00 | 切播广告3’92) | 003:00 | 3300 | 4500 | 6600 | 8500 | 11000 | |
18:19:00 | 广告3‘30 | 003:30 | 3300 | 4500 | 6600 | 8500 | 11000 | |
18:22:00 | 《看电影》(下) | 039:00 | ||||||
湖北公共频道2010年晚间广告价格表
|
||||||||
19:01:00 | 切播广告3’30 | 0:03:30 | 3600 | 5000 | 7200 | 9000 | 12000 | |
19:05 | 切播广告3’30 | 0:03:30 | 4200 | 6200 | 8400 | 9500 | 14000 | |
19:08:00 | 广告3’ | 0:03:00 | 3900 | 5200 | 7800 | 9200 | 13000 | |
19:11:00 | 《公共剧场》第一集 | 0:40:00 | ||||||
19:51:30 | 片头后广告2’30(6) | 0:02:30 | 4200 | 6200 | 8400 | 9500 | 14000 | |
19:54:00 | 切播广告1’(7) | 0:01:00 | 4500 | 6800 | 9000 | 12000 | 15000 | |
19:55:00 | 广告6’(8) | 0:06:00 | 3900 | 5200 | 7800 | 9200 | 13000 | |
20:01:00 | 《公共剧场》第二集 | 0:40:00 | ||||||
20:41:00 | 切播广告1’(9) | 0:01:00 | 4500 | 6800 | 9000 | 12000 | 15000 | |
20:42:00 | 广告3’(10) | 0:03:00 | 3900 | 5200 | 7800 | 9200 | 13000 | |
20:45:00 | 片头后广告3’(11) | 0:03:00 | 4200 | 6200 | 8400 | 9500 | 14000 | |
20:48:00 | 《公共剧场》第三集 | 0:40:00 | ||||||
21:28:00 | 切播广告1’30(12) | 0:01:30 | 4500 | 6800 | 9000 | 12000 | 15000 | |
21:29:30 | 切播广告1’30(13) | 0:01:30 | 4500 | 6800 | 9000 | 12000 | 15000 | |
21:31:00 | 广告4’00(14) | 0:04:00 | 3900 | 5200 | 7800 | 9200 | 13000 | |
21:35:00 | 片头后广告3’30(15) | 0:03:30 | 4200 | 6200 | 8400 | 9500 | 14000 | |
21:38:30 | 《公共剧场》第四集 | 0:44:00 | ||||||
22:22:30 | 切播广告1’30(16) | 0:01:30 | 4200 | 6200 | 8400 | 9500 | 14000 | |
22:24:00 | 切播广告1’30(17) | 0:01:30 | ||||||
22:25:30 | 广告4’00(18) | 0:04:00 | 3600 | 5000 | 7200 | 9000 | 12000 | |
22:29:30 | 片头后广告3’30(19) | 0:03:30 | 3900 | 5200 | 7800 | 9200 | `13000 | |
22:33:00 | 栏目:《天天有说法》 | 1:00:00 | ||||||
23:33:00 | 片头后广告2’(20) | 0:02:00 | 3600 | 5000 | 7200 | 9000 | 12000 | |
23:35:00 | 切播广告2’(21) | 0:02:00 | 3900 | 5200 | 7800 | 9200 | 13000 | |
23:37:00 | 片尾前广告3’30(22) | 0:03:30 | 3600 | 5000 | 7200 | 9000 | 12000 | |
23:40:30 | 广告4’40(23) | 0:04:30 | 3300 | 4500 | 6600 | 8500 | 11000 | |
23:45:00 | 《看电影》(上) | 0:37:00 | ||||||
0:22:00 | 广告专题 | 0:15:00 | 150 | |||||
0:37:00 | 《看电影》(下) | 0:39:00 | ||||||
1:16:00 | 广告专题 | 0:10:00 | 100 | |||||
1:26:00 | 重播:饭没了秀(娱乐节目带) | 0:45:00 | ||||||
2:11:00 | 重播:《天天有说法》 | 1:02:00 | ||||||
3:13:00 | 广告专题 | 0:20:00 | 40 | |||||
3:33:00 | 电视剧(1) | 0:44:00 | ||||||
4:17:00 | 电视剧(2) | 0:44:00 | ||||||
5:01:00 | 广告专题 | 0:20:00 | 60 | |||||
5:21:00 | 电视剧(3) | 0:44:00 | ||||||
6:05:00 | 电视剧(4) | 0:45:00 | ||||||
6:12:00 | 广告专题 | 0:10:00 | 80 | |||||
6:22:00 | 大城小事 | 0:25:00 | ||||||
6:47:00 | 广告专题 | 0:10:00 | 80 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)