武汉电视台二套文艺频道广告价格表
作者:湖北电视 来源:武汉电视台广告部 发布时间:2010-9-29 20:44:09
武汉电视台二套文艺频道2010广告价格表
广告服务热线:400-661-9909
QQ专线:1027967609
文艺频道(WHTV—2)价格表(白天)
|
||||||||||
(2010年1月1日起执行) | ||||||||||
时 间 | 周 一 | 周 二 | 周 三 | 周 四 | 周 五 | 广告时长及价格(人民币:元) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | ||||||
7:00:00 | 节目导视1(含收视指南) | |||||||||
7:03:00 | 重播: 民众乐园 | 重播: | 重播: 猜猜女人心 | 重播: 天下女人 | 重播: 欢乐总动员 | |||||
MTV光荣榜 | ||||||||||
7:53:00 | 白天广告1 | 750 | 1125 | 1375 | 1875 | 2500 | ||||
7:56:00 | 开心剧场[首播] | |||||||||
广告2-插播 | 1050 | 1575 | 1925 | 2625 | 3500 | |||||
8:28:00 | 白天广告3 | 900 | 1350 | 1650 | 2250 | 3000 | ||||
8:33:00 | ××电视剧场:电视剧第1集 | |||||||||
广告4--片头 | 1200 | 1800 | 2200 | 3000 | 4000 | |||||
广告5、6--插播 | 1500 | 2250 | 2750 | 3750 | 5000 | |||||
广告7--片尾 | 1200 | 1800 | 2200 | 3000 | 4000 | |||||
9:27:00 | 节目导视2 | |||||||||
9:29:00 | 白天广告8 | 1050 | 1575 | 1925 | 2625 | 3500 | ||||
9:32:00 | ××电视剧场:电视剧第2集 | |||||||||
广告9--片头 | 1200 | 1800 | 2200 | 3000 | 4000 | |||||
广告10、11--插播 | 1500 | 2250 | 2750 | 3750 | 5000 | |||||
广告12--片尾 | 1200 | 1800 | 2200 | 3000 | 4000 | |||||
10:26:00 | 白天广告13 | 1050 | 1575 | 1925 | 2625 | 3500 | ||||
10:29:00 | ××电视剧场:电视剧第3集 | |||||||||
广告14--片头 | 1200 | 1800 | 2200 | 3000 | 4000 | |||||
广告15、16--插播 | 1500 | 2250 | 2750 | 3750 | 5000 | |||||
广告17--片尾 | 1200 | 1800 | 2200 | 3000 | 4000 | |||||
11:23:00 | 节目导视3(含收视指南) | |||||||||
11:31:00 | 白天广告18 | 1050 | 1575 | 1925 | 2625 | 3500 | ||||
11:34:00 | 都市茶座 | |||||||||
广告19--21(插播) | 1500 | 2250 | 2750 | 3750 | 5000 | |||||
13:02:00 | 节目导视4(含收视指南) | |||||||||
13:05:00 | 白天广告22 | 1050 | 1575 | 1925 | 2625 | 3500 | ||||
13:07:00 | ××电视剧场:电视剧第4集 | |||||||||
广告23--片头 | 1350 | 2025 | 2475 | 3375 | 4500 | |||||
广告24、25--插播 | 1650 | 2475 | 3025 | 4125 | 5500 | |||||
广告26--片尾 | 1350 | 2025 | 2475 | 3375 | 4500 | |||||
14:01:00 | 白天广告27 | 1050 | 1575 | 1925 | 2625 | 3500 | ||||
14:04:00 | ××电视剧场:电视剧第5集 | |||||||||
广告28--片头 | 1350 | 2025 | 2475 | 3375 | 4500 | |||||
广告29、30--插播 | 1650 | 2475 | 3025 | 4125 | 5500 | |||||
广告31--片尾 | 1350 | 2025 | 2475 | 3375 | 4500 | |||||
14:58:00 | 节目导视5 | |||||||||
15:00:00 | 白天广告32 | 1050 | 1575 | 1925 | 2625 | 3500 | ||||
15:03:00 | ××电视剧场:电视剧第6集 | |||||||||
广告33--片头 | 1350 | 2025 | 2475 | 3375 | 4500 | |||||
广告34、35--插播 | 1650 | 2475 | 3025 | 4125 | 5500 | |||||
广告36--片尾 | 1350 | 2025 | 2475 | 3375 | 4500 | |||||
15:57:00 | 白天广告37 | 1050 | 1575 | 1925 | 2625 | 3500 | ||||
16:00:00 | ××电视剧场:电视剧第7集 | |||||||||
广告38--片头 | 1350 | 2025 | 2475 | 3375 | 4500 | |||||
广告39、40--插播 | 1650 | 2475 | 3025 | 4125 | 5500 | |||||
广告41--片尾 | 1350 | 2025 | 2475 | 3375 | 4500 | |||||
17:01:00 | 白天广告42 | 1050 | 1575 | 1925 | 2625 | 3500 | ||||
17:05:00 | 转晚间节目 |
文艺频道(WHTV—2)价格表(晚间)
|
||||||||||||
(2010年1月1日起执行) | ||||||||||||
时 间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 广告时长及价格(人民币:元) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | ||||||||
17:05 | 节目导视6(含收视指南广告) | |||||||||||
17:08 | 百姓故事 | |||||||||||
广告1-片头 | 2100 | 3150 | 3850 | 5250 | 7000 | |||||||
广告2-切播 | 2550 | 3825 | 4675 | 6375 | 8500 | |||||||
广告3-片尾 | 2100 | 3150 | 3850 | 5250 | 7000 | |||||||
18:07 | 天天影视汇(电视剧) | |||||||||||
广告4-片头 | 4050 | 6075 | 7425 | 10125 | 13500 | |||||||
广告5、6、7、8-插播 | 4950 | 7425 | 9075 | 12375 | 16500 | |||||||
广告9-片尾 | 4050 | 6075 | 7425 | 10125 | 13500 | |||||||
19:34 | 节目导视7(含收视指南广告) | |||||||||||
19:37 | 广告10 | 4950 | 7425 | 9075 | 12375 | 16500 | ||||||
19:38 | 欲望魔方 | 都市茶座 | ||||||||||
广告11、12、13-插播 | 7800 | 11700 | 14300 | 19500 | 26000 | |||||||
20:34 | 节目导视8 | |||||||||||
20:36 | 广告14 | 4950 | 7425 | 9075 | 12375 | 16500 | ||||||
20:38 | 钻石剧场:电视剧第1集 | |||||||||||
广告15、18-片头片尾 | 7800 | 11700 | 14300 | 19500 | 26000 | |||||||
广告16-插播 | 10050 | 15075 | 18425 | 25125 | 33500 | |||||||
广告17-插播 | 9750 | 14625 | 17875 | 24375 | 32500 | |||||||
21:31 | 节目导视9(含收视指南广告) | |||||||||||
21:34 | 广告19 | 4950 | 7425 | 9075 | 12375 | 16500 | ||||||
21:36 | 钻石剧场:电视剧第2集 | |||||||||||
广告20-片头 | 7800 | 11700 | 14300 | 19500 | 26000 | |||||||
广告21、22-插播 | 9750 | 14625 | 17875 | 24375 | 32500 | |||||||
广告23-片尾 | 7800 | 11700 | 14300 | 19500 | 26000 | |||||||
22:30 | 节目导视10 | |||||||||||
22:32 | 广告24 | 4050 | 6075 | 7425 | 10125 | 13500 | ||||||
22:35 | 钻石剧场:电视剧第3集 | |||||||||||
广告25-片头 | 6750 | 10125 | 12375 | 16875 | 22500 | |||||||
广告26、27-插播 | 7800 | 11700 | 14300 | 19500 | 26000 | |||||||
广告28-片尾 | 4050 | 6075 | 7425 | 10125 | 13500 | |||||||
23:29 | 节目导视11 | |||||||||||
23:31 | 广告29 | 2100 | 3150 | 3850 | 5250 | 7000 | ||||||
23:34 | 电视剧场 | 《江城夜话》 | 走进荧屏 | |||||||||
广告30-插播 | 电视剧场 | |||||||||||
《江城夜话》后广告 | 广告30-37 插播 | |||||||||||
广告30-37 -插播 | 电视剧场 | |||||||||||
广告31-插播 | ||||||||||||
1:13 | 停机检修 | 节目导视12 | 1:41 同左 | 1:33 同左 | ||||||||
1:15 | 开心剧场[重播] | 1:43 同左 | 1:35 同左 | 450 | 675 | 825 | 1125 | 1500 | ||||
1:45 | 广告38 | 2:13 同左 | 2:05 同左 | |||||||||
1:47 | 电视剧第1集片头、片尾、插播 | 2:15 同左 | 2:07 同左 | |||||||||
2:41 | 广告39 | 3:09 同左 | 3:01 同左 | |||||||||
2:43 | 电视剧第2集片头、片尾、插播 | 3:11 同左 | 3:03 同左 | |||||||||
3:36 | 广告40 | 4:04 同左 | 3:56 同左 | |||||||||
3:38 | 电视剧第3集片头、片尾、插播 | 4:06 同左 | 3:58 同左 | |||||||||
4:32 | 广告41 | 5:00 同左 | 4:52 同左 | |||||||||
4:34 | 电视剧第4集片头、片尾、插播 | 5:02 同左 | 4:54 同左 | |||||||||
5:27 | 广告42 | |||||||||||
5:50 | 广告43 |
文艺频道(WHTV—2)价格表(双休)
|
|||||||
(2010年1月1日起执行) | |||||||
时 间 | 周 六 | 周 日 | 广告时长及价格(人民币:元) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |||
7:00:00 | 节目导视1(含收视指南) | ||||||
7:03:00 | 娱乐周刊宣传片 | ||||||
7:05:00 | 猜猜女人心(首播) | 明星档案(首播) | |||||
7:45:00 | 娱乐周刊宣传片 | ||||||
7:47:00 | 双休广告1 | 1050 | 1575 | 1925 | 2625 | 3500 | |
7:50:00 | 综艺传真[首播] | ||||||
7:55:00 | 新娱乐在线 | ||||||
双休广告2-插播 | 1350 | 2025 | 2475 | 3375 | 4500 | ||
8:27:00 | 节目导视2 | ||||||
8:29:00 | 娱乐周刊宣传片 | ||||||
8:31:00 | 双休广告3 | ||||||
8:36:00 | 我爱每一天 | ||||||
双休广告4-插播 | 1500 | 2250 | 2750 | 3750 | 5000 | ||
9:18:00 | 娱乐周刊宣传片 | ||||||
9:20:00 | 双休广告5 | 1350 | 2025 | 2475 | 3375 | 4500 | |
9:25:00 | 天下女人 | 逛街 | |||||
双休广告6-插播 | 1500 | 2250 | 2750 | 3750 | 5000 | ||
10:08:00 | 节目导视3(含收视指南) | ||||||
10:11:00 | 娱乐周刊宣传片 | ||||||
10:13:00 | 双休广告7 | 1350 | 2025 | 2475 | 3375 | 4500 | |
10:18:00 | 开心剧场[首播] | ||||||
10:48:00 | 娱乐周刊宣传片 | ||||||
10:50:00 | 双休广告8 | ||||||
10:57:00 | 欢声笑语 | ||||||
双休广告9-插播 | 1950 | 2925 | 3575 | 4875 | 6500 | ||
11:28:00 | 综艺传真[重播上午] | ||||||
11:33:00 | 节目导视4(含收视指南) | ||||||
11:36:00 | 双休广告10 | 1500 | 2250 | 2750 | 3750 | 5000 | |
11:41:00 | 民众乐园 | 幸福全家计划 | |||||
12:31:00 | 双休广告11 | ||||||
12:35:00 | 《都市茶座》双休广告12-插播 | ||||||
13:05:00 | 电视剧第1集 | ||||||
双休广告13-片头 | 1800 | 2700 | 3300 | 4500 | 6000 | ||
双休广告14、15-插播 | 1950 | 2925 | 3575 | 4875 | 6500 | ||
双休广告16-片尾 | 1800 | 2700 | 3300 | 4500 | 6000 | ||
13:59:00 | 双休广告17 | 1500 | 2250 | 2750 | 3750 | 5000 | |
14:02:00 | 电视剧第2集 | ||||||
双休广告18-片头 | 1800 | 2700 | 3300 | 4500 | 6000 | ||
双休广告19、20-插播 | 1950 | 2925 | 3575 | 4875 | 6500 | ||
双休广告21-片尾 | 1800 | 2700 | 3300 | 4500 | 6000 | ||
14:56:00 | 节目导视5 | ||||||
14:58:00 | 双休广告22 | 1500 | 2250 | 2750 | 3750 | 5000 | |
15:01:00 | 电视剧第3集 | ||||||
双休广告23-片头 | 1800 | 2700 | 3300 | 4500 | 6000 | ||
双休广告24、25-插播 | 1950 | 2925 | 3575 | 4875 | 6500 | ||
双休广告26-片尾 | 1800 | 2700 | 3300 | 4500 | 6000 | ||
15:55:00 | 双休广告27 | 1500 | 2250 | 2750 | 3750 | 5000 | |
15:58:00 | 电视剧第4集 | ||||||
双休广告28-片头 | 1800 | 2700 | 3300 | 4500 | 6000 | ||
双休广告29、30-插播 | 1950 | 2925 | 3575 | 4875 | 6500 | ||
双休广告31-片尾 | 1800 | 2700 | 3300 | 4500 | 6000 | ||
17:01:00 | 双休广告32 | ||||||
17:05:00 | 接晚间节目 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)