四川卫视广告报价
作者:四川电视 来源:四川电视台广告部 发布时间:2010-9-25 22:10:15
四川卫视2010年广告报价
广告服务热线:400-661-9909
QQ专线:1027967609
卫星频道价目表
|
|||
2010年1月1日起执行
|
|||
广告级别 | 播出时间 | 5秒 | 15秒 |
A特1 | 约20:05-20:52 | 28000 | 84000 |
A特2 | 约21:00-21:48 | 25000 | 75000 |
特1\特2 | 约20:05-21:48 | 19000 | 57000 |
特3-1 | 约22:12-23:04 | 13000 | 39000 |
特3-2\特3-3 | 约22:12-23:04 | 15000 | 45000 |
特3-4 | 约22:12-23:04 | 11000 | 33000 |
特4 | 约23:08-23:36 | 10000 | 30000 |
特5 | 约23:38-00:06 | 7000 | 21000 |
B特1 | 约17:58-18:57 | 8500 | 25500 |
B1 | 约18:57 | 11000 | 33000 |
A1 | 约19:30 | 15000 | 45000 |
A2 | 约20:00 | ||
A3 | 约20:52 | ||
A4 | 约21:48 | 13000 | 39000 |
A5 | 约22:10 | 12000 | 36000 |
A6 | 约23:04 | 9000 | 27000 |
A7 | 约23:36 | 7000 | 21000 |
C特1-C特5 | 约12:49-17:34 | 6000 | 18000 |
D特1-D特2 | 约07:00-09:29 | 5000 | 15000 |
D特3-D特5 | 约09:39-12:23 | 5500 | 16500 |
特6 | 约00:11-01:05 | 6000 | 18000 |
C1-C7 | 约12:23-17:58 | 5500 | 16500 |
D1-D4 | 约07:57-11:35 | 4500 | 13500 |
E1-E8 | 约00:06-06:56 | 3000 | 9000 |
1、凡广告超出以上长度档次,按最近一档价格累加,如:10"广告价格=5"广告价格+5"广告价格;20"广告价格=5"+15"广告价格。 | |||
2、凡指定位置播正倒第一条增收20%,正倒第二条增收15%,正倒第三条增收10%。指定位置播出位序只适用于表内编组广告以及各种插播广告,特殊广告形式不列入位序排列。 | |||
3、因不可抗拒因素所造成的节目变动,导致广告播出提前或顺延60分钟以内,不予补播。 | |||
4、解释权归四川广播电视集团广告经营中心。 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)