天津电视台八套公共频道
2010年天津电视台公共频道(T8)广告价格
广告服务热线:400-661-9909
广告段位 |
播出时间 | 价格 | 播出日 | ||
5秒 | 15秒 | 30秒 | |||
欢乐动重前 | 7:00 | 360 | 900 | 1500 | 一~日 |
欢乐动重中 | 7:10 | 360 | 900 | 1500 | |
天天购物前 | 8:59 | 480 | 1200 | 2000 | |
好片看不够精华前 | 11:01 | 960 | 2400 | 4000 | |
好片看不够精华中1 | 11:15 | 1200 | 3000 | 5000 | |
好片看不够精华中2 | 11:30 | 1200 | 3000 | 5000 | |
好片看不够精华中3 | 11:45 | 1200 | 3000 | 5000 | |
好片看不够精华中4 | 12:00 | 1200 | 3000 | 5000 | |
大事小情等首前 | 12:29 | 960 | 2400 | 4000 | |
大事小情首中 | 12:45 | 1200 | 3000 | 5000 | 一~六 |
天天购物前 | 12:59 | 1200 | 3000 | 5000 | 一~日 |
欢乐动首播前 | 17:34 | 960 | 2400 | 4000 | |
欢乐动首播中1 | 17:45 | 1200 | 3000 | 5000 | |
欢乐动首播中2 | 17:50 | 1200 | 3000 | 5000 | |
公共新空间及栏目前(首+重) | 18:00 | 1680 | 4200 | 7000 | |
公共新空间首中1(首+重) | 18:20 | 1920 | 4800 | 8000 | |
公共新空间首中2(首+重) | 18:40 | 1920 | 4800 | 8000 | |
欢乐动重前 | 18:50 | 1680 | 4200 | 7000 | |
欢乐动重中1 | 18:59 | 1920 | 4800 | 8000 | |
欢乐动重中2 | 19:05 | 1680 | 4200 | 7000 | |
好片看不够首前(首+重) | 19:30 | 2160 | 5400 | 9000 | |
好片看不够首中1(首+重) | 19:45 | 2500 | 6000 | 10000 | |
好片看不够首中2(首+重) | 20:10 | 2500 | 6000 | 10000 | |
好片看不够首中3(首+重) | 20:30 | 2500 | 6000 | 10000 | |
好片看不够首中4(首+重) | 20:45 | 2500 | 6000 | 10000 | |
栏目前 | 21:00 | 2160 | 5400 | 9000 | |
栏目中 | 21:15 | 2400 | 6000 | 10000 | |
天天购物前 | 21:30 | 1680 | 4200 | 7000 | |
天津新闻前 | 23:30 | 600 | 1500 | 2500 | |
天天购物前 | 23:59 | 600 | 1500 | 2500 |
公共频道节目编排表
日期 时段 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||||
06:55 | 频道开播(测试图)4’ | |||||||||||
06:59 | 频道宣传1’ | |||||||||||
07:00 | 欢乐动25’(重) | |||||||||||
07:25 | 段位宣片及广告5’ | |||||||||||
07:30 | 好片看不够85’(重前天) | |||||||||||
08:55 | 段位宣片及广告5’ | |||||||||||
09:00 | 天天购物120’ | |||||||||||
11:00 | 新城市 新空间 45’(重) | |||||||||||
11:45 | 气象万千2’(首) | |||||||||||
11:47 | 爱看电影(短 版)10’(首) | |||||||||||
11:57 | 段位宣片及广告3’ | |||||||||||
12:00 | 大事小情 26’(首) | 津门子弟兵25’首 大事小情 26’首 |
交通时空25’首 | |||||||||
12:26 | 气象万千2’(重) | |||||||||||
12:28 | 段位宣片及广告2’ | |||||||||||
12:30 | 爱看电影28’(重) | 爱看电影28’(重) | 爱看电影28’(重) | 林铁访谈25’ (隔周重) 党的生活20’ (隔周重) | 我们同行20’(重) | 四季风27’(重) | 这一周25’(重) | |||||
12:58 | 气象万千2’(重) | |||||||||||
13:00 | 天天购物270’ | |||||||||||
17:30 | 频道宣传2’ | |||||||||||
17:32 | 我爱逛超市2’(首) | |||||||||||
17:33 | 频段宣传及段位广告2’ | |||||||||||
17:35 | 欢乐动25’ (首) | |||||||||||
18:00 | 新城市 新空间45’(直播)(定时) | |||||||||||
18:45 | 气象万千2’(首) | |||||||||||
18:47 | 好片看不够85’(首) | |||||||||||
20:12 | 频道宣传及段位广告13’ | |||||||||||
20:25 | 爱看电影28’(首) | 爱看电影28’(首) | 爱看电影28’(首) | 我们同行20’ | 林铁访谈25’ (隔周首) 党的生活20’ (隔周首) | 这一周25’ | 四季风27’ | |||||
20:55 | 我爱逛超市2’(重) | |||||||||||
20:57 | 频道宣传及段位广告3’ | |||||||||||
21:00 | 欢乐动25’ (重) | |||||||||||
21:25 | 气象万千2’(重) | |||||||||||
21:27 | 频道宣传及段位广告3’ | |||||||||||
21:30 | 天天购物120’ | |||||||||||
23:30 | 天津新闻25’(重卫视22:30) | |||||||||||
23:55 | 天气预报2.5’ | |||||||||||
23:57 | 频道宣传2.5’ | |||||||||||
24:00 | 天天购物90’ | |||||||||||
25:30 | 结束 |
充分互动的电视体验:新改版后的公共频道周一至周五每晚20:00黄金时间将推出晚间直播互动节目,节目中将同时运用短信、热线、电视call in和网络与观众进行互动。此外,公共频道全天整点滚动播出的气象、生活等资讯,也将为百姓的工作、生活带来更多的便捷。
另辟蹊径的节目构成:公共频道在筹备改版期间,通过大量问卷调查了解到:天津市民看电视的主要动机有66%是为了“了解新闻时事”;45.7%是为了“娱乐消遣”;42.5%是为了“增长知识和生活经验”。结合上述三个比例最高的收视目的,公共频道以“新闻时评和话题类节目”、“生活服务类节目”、“纪实性节目”、“特别节目和大型活动”、“优秀栏目重播”五个方向架构节目内容。依据不同人群在不同时段的收视习惯,重新进行内容编排。
耳目一新的节目内容:公共频道4月中旬,将开播一档大型直播节目,天津电视台十佳主持人林铁以其独有的方式和大家聊新闻,亲切幽默的“二哥”说事儿”,忙里忙外的“小秘”帮办”,初来乍到的老外“刚刚”发现。生活化的节目形式不仅拉近了电视与百姓的距离,也会使其在天津本土新闻类节目中独树一帜,成为公共频道的龙头节目和晚间黄金时段的主打节目。
天津电视台公共频道将以丰富的信息和实用的服务以及强大的互动平台,实现真正意义上的“公共舞台”,打造咱老百姓自己的电视频道。