天津电视台滨海频道(T1)广告价格
作者:天津电视 来源:天津电视台广告部 发布时间:2010-9-21 7:16:25
2010年天津电视台滨海频道(T1)广告价格
广告服务热线:400-661-9909
广告段位 | 播出时间 | 广告限时(分) | 价格 | 播出日 | ||
5秒 | 15秒 | 30秒 | ||||
财经视界(重40')前 | 6:59 | 1 | 960 | 2400 | 4000 | 一~日 |
滨海朝阳剧场前 | 7:43 | 1 | 1460 | 3660 | 6100 | |
滨海朝阳剧场1集主题曲后 | 7:50 | 1 | 1600 | 4000 | 6500 | |
滨海朝阳剧场1集中插 | 7:53-8:38 | 1.5*2 | 1680 | 4200 | 7000 | |
滨海朝阳剧场1集片尾曲前 | 8:38 | 1 | 1600 | 4000 | 6500 | |
滨海朝阳剧场两集中间 | 8:42-8:55 | 1 | 1500 | 3600 | 6000 | |
滨海朝阳剧场2集主题曲后 | 8:58 | 1 | 1600 | 4000 | 6500 | |
滨海朝阳剧场2集中插 | 9:02-9:47 | 1.5*2 | 1680 | 4200 | 7000 | |
滨海朝阳剧场2集片尾曲前 | 9:47 | 1 | 1600 | 4000 | 6500 | |
滨海朝阳剧场两集中间 | 9:50-10:07 | 1 | 1500 | 3600 | 6000 | |
滨海朝阳剧场3集主题曲后 | 10:09 | 1 | 1600 | 4000 | 6500 | |
滨海朝阳剧场3集中插 | 10:12-10:59 | 1.5*2 | 1680 | 4200 | 7000 | |
滨海朝阳剧场3集片尾曲前 | 10:59 | 1 | 1600 | 4000 | 6500 | |
滨海朝阳剧场后 | 11:02 | 1 | 1600 | 4000 | 6500 | |
先行一步等栏目重播前 | 11:14 | 1 | 1820 | 4560 | 7600 | |
滨海正午剧场前 | 12:02 | 3 | 2540 | 6360 | 10600 | |
滨海正午剧场主题曲后 | 12:06 | 3 | 3840 | 9600 | 16000 | |
滨海正午剧场中插 | 12:09-12:56 | 1.5*2 | 5760 | 14400 | 24000 | |
滨海正午剧场片尾曲前 | 12:56 | 3 | 4500 | 11000 | 18600 | |
滨海正午剧场下集预告前 | 13:00 | 3 | 3200 | 8000 | 13300 | |
滨海正午剧场后 | 13:01 | 3 | 2000 | 5100 | 8500 | |
今日开庭等栏目重播前 | 13:03 | 3 | 2000 | 5100 | 8500 | |
今日开庭重播中插 | 13:05-13:28 | 1*2 | 4800 | 12000 | 20000 | 一~五 |
今天我面试首中1 | 13:05-13:55 | 0.5 | 4800 | 12000 | 20000 | 六 |
今天我面试首中2 | 13:05-13:55 | 1.5 | 4800 | 12000 | 20000 | |
今天我面试首中3 | 13:05-13:55 | 0.5 | 4800 | 12000 | 20000 | |
今天我面试首中4 | 13:05-13:55 | 1.5 | 4800 | 12000 | 20000 | |
庭审实录重播中插 | 13:05-13:28 | 1*2 | 4800 | 12000 | 20000 | 日 |
帮助重播前 | 13:28 | 2 | 1500 | 3600 | 6000 | 一~五 |
帮助重播中插 | 13:30-14:00 | 1*2 | 1900 | 4800 | 8000 | |
时代智商重播前 | 13:28 | 2 | 1700 | 4200 | 7000 | 日 |
时代智商重播中插 | 13:30-14:00 | 1*2 | 1900 | 4800 | 8000 | |
滨海黄金剧场重播前 | 14:12 | 3 | 1500 | 3600 | 6000 | 一~日 |
滨海黄金剧重播1集主题后 | 14:16 | 3 | 1800 | 4500 | 7500 | |
滨海黄金剧场重播1集中插 | 14:20-15:07 | 1.5*2 | 2000 | 5100 | 8500 | |
滨海黄金剧场重播1集片尾前 | 15:07 | 3 | 1800 | 4500 | 7500 | |
滨海黄金剧场重播两集中间 | 15:11-15:26 | 3 | 1680 | 4200 | 7000 | |
滨海黄金剧场重播2集主题后 | 15:28 | 3 | 1800 | 4500 | 7500 | |
滨海黄金剧场重播2集中插 | 15:32-16:17 | 1.5*2 | 2200 | 5400 | 9000 | |
滨海黄金剧场重播2集片尾前 | 16:17 | 3 | 1800 | 4500 | 7500 | |
滨海黄金剧场重播后 | 16:21 | 3 | 1500 | 3600 | 6000 | |
谁在说等栏目首播前 | 17:28 | 2 | 1700 | 4200 | 7000 | |
谁在说中插 | 17:30-18:00 | 2.5*2 | 4300 | 10800 | 18000 | 一~六 |
今天我面试重播中插 | 17:05-17:55 | 1*4 | 4300 | 10800 | 18000 | 日 |
今日开庭精选等中插 | 18:00-18:25 | 2.5*2 | 4600 | 11400 | 20000 | 一~日 |
帮助等栏目中插 | 18:25-18:51 | 2*2 | 5000 | 12600 | 20000 | |
财富18首播前 | 18:51 | 3 | 3360 | 8400 | 14000 | |
财富18中插(首+重) | 18:55-19:18 | 1.5*2 | 5000 | 12600 | 22000 | 一~五 |
垫播栏目中插 | 18:55-19:18 | 1.5*2 | 5000 | 12600 | 22000 | 六日 |
财经视界前 | 19:18 | 2 | 5000 | 12600 | 20000 | 一~日 |
财经视界中插(首+重) | 19:20-19:58 | 2*2 | 5300 | 13200 | 24000 | |
天津新闻前 | 19:59 | 1 | 3800 | 9600 | 16000 | |
天津新闻后气象前 | 20:25 | 0.5 | 5300 | 13200 | 22000 | |
今日开庭等栏目首播前 | 20:28 | 2.5 | 4300 | 10800 | 18000 | |
今日开庭等首播中插 | 20:30-20:55 | 1.5*2 | 5800 | 14400 | 26000 | 一~六 |
先行一步首播中插 | 20:30-21:15 | 1.5*2 | 5300 | 13200 | 22000 | 日 |
聚焦房地产首播中插 | 20:55-21:10 | 2 | 5300 | 13200 | 22000 | 一~五 |
时代智商首播中插 | 20:55-21:25 | 2 | 5300 | 13200 | 22000 | 六 |
滨海黄金剧场前 | 21:08 | 3.5 | 4300 | 10800 | 18000 | 一~日 |
滨海黄金剧场1集主题曲后 | 21:12 | 3.5 | 6200 | 15600 | 26000 | |
滨海黄金剧场1集中插 | 21:15-22:12 | 1.5*2 | 7200 | 18000 | 30000 | |
滨海黄金剧场1集片尾前 | 22:12 | 3.5 | 6500 | 16200 | 27000 | |
滨海黄金剧场两集中间 | 22:17 | 3.5 | 5300 | 13200 | 22000 | |
滨海黄金剧场2集主题曲后 | 22:24 | 3.5 | 6000 | 15000 | 25000 | |
滨海黄金剧场2集中插 | 22:27-23:17 | 1.5*2 | 7200 | 18000 | 30000 | |
滨海黄金剧场2集片尾曲前 | 23:17 | 3.5 | 6000 | 15000 | 25000 | |
滨海黄金剧场下集预告前 | 23:22 | 3 | 4600 | 11400 | 19000 | |
滨海黄金剧场后 | 23:24 | 2 | 2900 | 7200 | 12000 | |
时代智商重播中插 | 0:10-0:40 | 1*2 | 1200 | 3000 | 5000 | 六 |
先行一步重播中插 | 0:10-0:55 | 1*2 | 1200 | 3000 | 5000 | 日 |
聚焦房地产重播前 | 0:33 | 2 | 1200 | 3000 | 5000 | 一~五 |
聚焦房地产重播中插 | 0:35-0:50 | 2 | 1000 | 2400 | 4000 | |
荧屏与观众重播前 | 0:33 | 2 | 1200 | 3000 | 5000 | 六 |
荧屏与观众重播中插 | 0:35-0:55 | 2 | 1000 | 2400 | 4000 |
滨海频道节目框架
时间 |
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||
6:54 | 天津一套测试图 | ||||||||
6:59 | 天津电视台总片头+预告+频道宣传 | ||||||||
7:00 | 财经视界(重40') | ||||||||
7:46 | 滨海朝阳剧场1 | ||||||||
8:54 | 滨海朝阳剧场2 | ||||||||
10:02 | 滨海朝阳剧场3 | ||||||||
11:20 | 11:15 先行一步 (重45') |
谁在说(外购重30') | |||||||
11:50 | 拾遗保护(10') | ||||||||
12:04 | 滨海正午剧场 | ||||||||
13:05 | 今日开庭(重25') | 今天我面试 (首50') | 今日开庭周末版--庭审实录 (重25') |
||||||
13:30 | 帮助(外购重30') | 时代智商 (重30') | |||||||
14:14 | 滨海黄金剧场1(重) | ||||||||
15:26 | 滨海黄金剧场2(重) | ||||||||
17:30 | 谁在说(外购首30') | 17:05今天我面试(重50') | |||||||
18:00 | 今日开庭(精选版25') | 今日开庭周末版--庭审实录 (重25') |
|||||||
18:25 | 帮助(外购首30') | 垫播:帮助(外购首30') | |||||||
18:55 | 财富18(首25') | 垫播:全景天津10'+拾遗保护10' | |||||||
19:20 | 财经视界(首40') | ||||||||
19:57 | 滨海新气象(首1') | ||||||||
20:00 | 天津新闻(25') | ||||||||
20:25 | 天气预报(首2'30") | ||||||||
20:30 | 今日开庭(首25') | 今日开庭周末版--庭审实录 (首25') |
先行一步(首45') | ||||||
20:55 | 聚焦房地产(首15') | 时代智商 (首30') |
|||||||
21:10 | 21:10滨海黄金剧场(2集) | ||||||||
21:25 滨海黄金剧场(2集) |
21:15滨海黄金剧场(2集) | ||||||||
23:30 | 财经视界(重40') | ||||||||
0:07 | 财富18(重25') | 24:10 时代智商 (重30') |
24:10 先行一步 (重45') |
||||||
0:32 | 滨海新气象(重1') | ||||||||
0:35 | 聚焦房地产(重15') | 24:40 荧屏与观众 (重20') |
全天结束 | ||||||
0:50 | 频道宣传+节目预告+结束曲 全天结束 |
天津电视台经济生活频道(T1)作为一档沟通民生民情的专业频道,是宏观经济与百姓生活的沟通、是恢弘磅礴“大”经济与津津有味生活的和谐营造。2007年,为了更好地满足广大观众的收视需求,持续提升频道的品牌价值,天视一套即经济生活频道将全面改版。广大观众熟悉的三档日播栏目《今日经济报道》、《今日开庭》、《今日生活坊》将继续充实节目内容,创新表现形式,同时还将依托“今日”系列品牌的人气优势,全新推出一档蕴含创新意识、顺应百姓需求的周播深度报道栏目《今日观察》。改版后的经济生活频道在节目编排上更加注重频道的基本定位和整体布局,重新调整了原有部分栏目的播出时间,广大观众一定会更有兴趣、更有机会收看到经济生活频道为您奉献的精彩节目。2007年,经济生活频道将用财经资讯、生活服务、深度报道三大内容板块为您打造一套唾手可得的生活指南。
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)