本二分数段相专家教你填志愿
345—341 14576 77292
340—336 16088 93380
335—331 17067 110447
330—326 17887 128334
325—321 18387 146721
320—316 18211 164932
315—311 17279 182211
2008年
累计 人数 5分段
138 80 430—426
341 203 425—421
741 400 420—416
1359 618 415—411
2347 988 410—406
3771 1424 405—401
5800 2029 400—396
8695 2895 395—391
12514 3819 390—386
17522 5008 385—381
23742 6220 380—376
31244 7502 375—371
39904 8660 370—366
49725 9821 365—361
60093 10368 360—356
71226 11133 355—351
82489 11263 350—346
93908 11419 345—341
104816 10908 340—336
115390 10574 335—331
125139 9749 330—326
134159 9020 325—321
142178 8019 320—316
149297 7119 315—311
155345 6048 310—306
160544 5199 305—301
164841 4297 300—296
