2011年黑龙江卫视广告价格表
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2011-1-11 20:12:07
2011年黑龙江卫视广告价格表
黑龙江电视台广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
2011年1月1日执行
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
06:20-07:30 | 《夜航晨光版》片头插/片尾插 | 3200 | 6400 | 8000 |
06:20-07:30 | 《夜航晨光版》中插1/2/3/ | 4800 | 9600 | 12000 |
07:30-08:00 | 《老牛讲故事》片头插/片尾插 | 3200 | 6400 | 8000 |
07:30-08:00 | 《老牛讲故事》中插 | 4800 | 9600 | 12000 |
08:00-08:05 | 《上午剧场》第一集前/片头插 | 4000 | 8000 | 10000 |
11:40-12:42 | 《下午剧场》第一集片头插/第二集片头插 | 4800 | 9600 | 12000 |
08:03-15:18 | 《上午剧场》《下午剧场》剧场中插1/2 | 6000 | 12000 | 15000 |
15:23 | 《点石成金》前 | 4800 | 9600 | 12000 |
15:48-17:10 | 《快乐总动员》前/片头插/片尾插 | 4800 | 9600 | 12000 |
15:48-17:10 | 《快乐总动员》中插1/2 | 6000 | 12000 | 15000 |
17:10-18:00 | 《新闻夜航》中插 | 9600 | 19200 | 24000 |
17:10-18:00 | 《新闻夜航》尾插 | 8000 | 16000 | 20000 |
18:00-18:25 | 《新华视点》片头插 | 9600 | 19200 | 24000 |
18:00-18:25 | 《新华视点》中插 | 11200 | 22400 | 28000 |
18:25 | 《全省新闻联播》前 | 11200 | 22400 | 28000 |
18:52-19:00 | 《于硕说天气》前/《中央新闻联播》前 | 16000 | 32000 | 40000 |
19:30-22:05 | 《黄金剧场》第一集至第三集片头插/片尾插 | 18000 | 36000 | 45000 |
19:34-21:13 | 《黄金剧场》第一、第二集中插1/2 | 22000 | 44000 | 55000 |
20:20-21:18 | 《黄金剧场》第二、第三集前 | 16000 | 32000 | 40000 |
21:18-22:05 | 《黄金剧场》第三集中插1/2 | 20800 | 41600 | 52000 |
22:06-23:30 | “十全十美节目带”前 | 16000 | 32000 | 40000 |
“十全十美节目带”片头插 | 16800 | 33600 | 42000 | |
“十全十美节目带”中插1/2/3 | 20800 | 41600 | 52000 | |
“十全十美节目带”尾插 | 14400 | 28800 | 36000 | |
23:30-23:35 | “十全十美节目带”(重播版)片头插 | 12000 | 24000 | 30000 |
23:35-24:00 | “十全十美节目带”(重播版)中插1/2 | 14400 | 28800 | 36000 |
00:10 | “十全十美节目带”(重播版)中插3 | 9600 | 19200 | 24000 |
00:36 | “十全十美节目带”(重播版)片尾插 | 8000 | 16000 | 20000 |
注:
1、指定正/倒一、二、三位置广告分别加收30%、20%、10%;
2、其他秒数广告单价算法为:20秒=5秒+15秒,25秒=10秒+15秒,30秒=15秒*2;
3、广告播出时间漂移正负三十分钟内均视为有效播出,上表中时间为广告段的大约开播时间;如有节目变更,广告时间随之变化;以最新公布的节目、广告时间为准;
4、周六、日广告时间略有不同,详见广告时间对应表;
5、如有节目调整,请以最新节目运行表为准。
黑龙江电视台卫视频道节目编排表(白天)
段号 | 节 目 名 称 | 大约播出时间 |
0 | 早间节目中插 | 06:10 |
1 | 共度晨光片头插 | 06:30 |
2 | 共度晨光插 | 07:00 |
3 | 共度晨光片尾插 | 07:18 |
5 | 上午剧1集贴片 | 07:25 |
5 | 上午剧1集插1 | 07:45 |
6 | 上午剧1集插2 | 08:00 |
7 | 上午剧2集插1 | 08:25 |
8 | 上午剧2集插2 | 08:45 |
9 | 上午剧3集插1 | 09:15 |
10 | 上午剧3集插2 | 09:45 |
11 | 上午剧4集插1 | 10:15 |
12 | 上午剧4集插2 | 10:35 |
13 | 节目插1 | 11:15 |
14 | 节目插2 | 11:35 |
15 | 下午剧1集插1 | 12:24 |
16 | 下午剧1集插2 | 12:49 |
17 | 下午剧2集插1 | 13:24 |
18 | 下午剧2集插2 | 13:49 |
19 | 下午剧3集插1 | 14:25 |
20 | 下午剧3集插2 | 14:40 |
21 | 下午剧4集插1 | 15:20 |
22 | 下午剧4集插2 | 15:45 |
23 | 下午剧5集插1 | 16:20 |
24 | 下午剧5集插2 | 16:40 |
黑龙江电视台卫星频道节目编排表(晚间)
序号 | 节 目 名 称 | 大约 播出时间 | |||||||||
一 | 栏目插 | 17:00 | |||||||||
二 | 新闻夜航前 | 17:22 | |||||||||
三 | 新闻夜航贴片 | 17:25 | |||||||||
四 | 新闻夜航中插 | 17:38 | |||||||||
五 | 新闻夜航尾插 | 17:55 | |||||||||
六 | 新华视点贴片 | 17:58 | |||||||||
七 | 新华视点中插 | 18:15 | |||||||||
八 | 省新闻联播前 | 18:27 | |||||||||
九 | 天气预报前 | 18:50 | |||||||||
十 | 中央新闻前 | 18:58 | |||||||||
十一 | 黄金剧场1集贴片 | 19:31 | |||||||||
十二 | 黄金剧场1集片头插 | 19:34 | |||||||||
十三 | 黄金剧场1集中插 | 19:55 | |||||||||
十四 | 黄金剧场1集尾插 | 20:21 | |||||||||
十五 | 黄金剧场2集贴片 | 20:29 | |||||||||
十六 | 黄金剧场2集插1 | 20:50 | |||||||||
十七 | 黄金剧场2集插2 | 21:05 | |||||||||
十八 | 黄金剧场2集尾插 | 21:20 | |||||||||
十九 | 栏目带前 | 21:26 | |||||||||
二十 | 栏目片头插 | 21:28 | |||||||||
二十一 | 栏目中插 | 21:50 | |||||||||
二十二 | 夜间剧场1集(五六日为节目)前 | 22:13 | |||||||||
二十三 | 夜间剧场1集(五六日为节目)中插 1 | 22:25 | |||||||||
二十四 | 夜间剧场1集(五六日为节目)中插2 | 22:40 | |||||||||
二十五 | 夜间剧场1集(五六日为节目)尾插 | 22:55 | |||||||||
二十六 | 夜间剧场2集(五六日为节目)片头插 | 23:05 | |||||||||
二十七 | 夜间剧场2集(五六日为节目)中插1 | 23:15 | |||||||||
二十八 | 夜间剧场2集(五六日为节目)中插2 | 23:30 | |||||||||
栏目带 安排 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||
本山快乐营 | 本山快乐营 | 栏目 | 快乐 大联盟 | ||||||||
夜间剧场1集 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)