2011年新疆电视台法制信息频道广告价格表
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2011-1-9 20:45:51
2011年新疆电视台法制信息频道广告收费标准
新疆电视台广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
2011年1月1日起执行晚间时段 19:10—02:30 人民币元/次
时间(北京时间) | 栏目 | 段位 | 30秒 | 15秒 | 5秒 |
19:10/19:35 | 《栏目》前(2档) | 平播 | 2000 | 1200 | 600 |
19:55/20:50/22:05/22:58 | 《金盾剧场》1、2、3、4前 | 平播 | 2800 | 1700 | 850 |
19:58/20:53/22:08/23:01 | 《金盾剧场》1、2、3、4特约 | 特约 | 3600 | 2200 | 1100 |
20:22/21:17/22:32/23:23 | 《金盾剧场》1、2、3、4中 | 插播 | 4000 | 2400 | 1200 |
23:48/00:15/00:58/01:38/02:23 | 《栏目》前(5档) | 平播 | 2000 | 1200 | 600 |
白天时间段
09:00—18:05 人民币元/次
时间(北京时间) | 栏目 | 段位 | 30秒 | 15秒 | 5秒 |
白天时间 | 栏目/金盾剧场前 | 平播 | 800 | 500 | 200 |
白天时间 | 金盾剧场中 | 插播 | 1000 | 600 | 250 |
新疆电视台法制信息频道2011年节目编排表
2011年1月1日起执行晚间时段 19:10—02:30 人民币元/次
时间(北京时间) | 栏目 |
19:10/19:35 | 《栏目》前(2档) |
19:55/20:50/22:05/22:58 | 《金盾剧场》1、2、3、4前 |
19:58/20:53/22:08/23:01 | 《金盾剧场》1、2、3、4特约 |
20:22/21:17/22:32/23:23 | 《金盾剧场》1、2、3、4中 |
23:48/00:15/00:58/01:38/02:23 | 《栏目》前(5档) |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)