2011年新疆电视台综艺频道广告价格表
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2011-1-9 20:37:11
2011年新疆电视台综艺频道广告收费标准
新疆电视台广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
2011年1月1日起执行晚间时段 19:00—03:00 人民币元/次
时间(北京时间) | 栏目 | 段位 | 30秒 | 15秒 | 5秒 |
19:38—19:48 | 栏目前 | 平播 | 4200 | 2500 | 1100 |
20:20—20:30 | 栏目前 | 平播 | 4200 | 2500 | 1100 |
20:50/21:49/22:48 | 《翡翠剧场》 1、2、3前 | 平播 | 9500 | 6000 | 2500 |
20:56/21:55/22:54 | 《翡翠剧场》 1、2、3特约 | 特约 | 12000 | 7000 | 3000 |
21:20/22:20/23:18 | 《翡翠剧场》 1、2、3中插播Ⅰ | 插播 | 16000 | 11500 | 4000 |
21:38/22:38/23:36 | 《翡翠剧场》 1、2、3中插播Ⅱ | 插播 | 16000 | 11500 | 4000 |
23:47—23:55 | 栏目前 | 平播 | 4200 | 2500 | 1100 |
00:25—00:30 | 《重播新疆新闻联播》前 | 平播 | 4200 | 2500 | 1100 |
01:00/01:15 | 栏目前 | 平播 | 4200 | 2500 | 1100 |
新疆电视台综艺频道2011年节目编排表
2011年1月1日起执行
晚间时段:19:00—03:00 单位:人民币元/次
时间(北京时间) | 栏 目 |
19:38—19:48 | 栏目前 |
20:20—20:30 | 栏目前 |
20:50 21:49 22:48 | 《翡翠剧场》1、2、3前 |
20:56 21:55 22:54 | 《翡翠剧场》1、2、3特约 |
21:20 22:20 23:18 | 《翡翠剧场》1、2、3中插播Ⅰ |
21:38 22:38 23:36 | 《翡翠剧场》1、2、3中插播Ⅱ |
23:47—23:55 | 栏目前 |
00:25—00:30 | 《重播新疆新闻联播》前 |
01:00 01:15 | 栏目前 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)