2011年甘肃卫视频道广告刊例价
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2011-1-9 18:10:44
2011年甘肃卫视频道广告刊例价
甘肃电视台广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
2011年1月1日起执行 单位:人民币 元/次
节目内容 | 段位名称 | 时段描述 | 参考播出时间 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
栏目 | D21 | 《甘肃新闻》(首播)后 | 18:50 | 7300 | 18200 | 32500 |
D22 | 《天气预报》后 | 18:56 | 7300 | 18200 | 32500 | |
飞天剧场 | A1 | 《飞天剧场》第一集前 | 19:30 | 7900 | 19800 | 36300 |
A2(插片头) | 《飞天剧场》第一集片头插 | 19:35 | 8400 | 21000 | 38000 | |
A2插 | 《飞天剧场》第一集中插 | 20:01 | 11400 | 28800 | 50400 | |
A2(插片尾) | 《飞天剧场》第一集片尾插 | 20:25 | 8400 | 21000 | 38000 | |
A3 | 《飞天剧场》第一、二集中 | 20:29 | 7800 | 19500 | 35000 | |
A4(插片头) | 《飞天剧场》第二集片头插 | 20:34 | 8400 | 21000 | 38000 | |
A4插1 | 《飞天剧场》第二集中插1 | 20:53 | 11400 | 28800 | 50400 | |
A4插2 | 《飞天剧场》第二集中插2 | 21:08 | 11400 | 28800 | 50400 | |
A4(插片尾) | 《飞天剧场》第二集片尾插 | 21:26 | 10200 | 25900 | 34200 | |
栏目 | L插 | 《我爱每一天》(首播)中插(周一至周五) | 21:50 | 12500 | 31700 | 55400 |
A5 | 《我爱每一天》(首播)后(周一至周五) | 22:08 | 12400 | 31400 | 54900 | |
X插 | 《今晚男得》(首播)中插(周一至周五) | 22:31 | 12400 | 31400 | 54900 | |
A6 | 《今晚男得》(首播)后(周一至周五) | 22:44 | 12400 | 31400 | 54900 | |
A5特 | 《巅峰时尚》(首播)后(周六) | 21:45 | 13000 | 33000 | 59300 | |
S插1 | 《超级娱乐夜》(首播)中插1(周六) | 22:06 | 13100 | 33300 | 58200 | |
S插2 | 《超级娱乐夜》(首播)中插2(周六) | 22:24 | 13100 | 33300 | 58200 | |
T插1 | 《亮活达人》(首播)中插1(周日) | 22:00 | 12400 | 31400 | 54900 | |
T插2 | 《亮活达人》(首播)中插2(周日) | 22:17 | 12400 | 31400 | 54900 | |
T插3 | 《亮活达人》(首播)中插3(周日) | 22:34 | 12400 | 31400 | 54900 | |
A6特 | 《超级娱乐夜》(首播)(周六)/《亮活达人》(首播)(周日)后 | 22:42 | 12400 | 31400 | 54900 | |
A7 | 《甘肃新闻》(重播)(周一至周五)后 | 23:10 | 8600 | 21500 | 38400 | |
A7特 | 《甘肃新闻》(重播)(周六至周日)后 | 23:10 | 8600 | 21500 | 38400 | |
A8 | 《新财富夜话》后(周一至周五) | 23:59 | 5000 | 12700 | 22800 | |
A8特 | 《新财富夜话》后(周六至周日) | 23:46 | 5000 | 12700 | 22800 | |
A9 | 《今晚播报》(首播)(周六至周日)前 | 23:58 | 5000 | 12700 | 22800 | |
月牙泉剧场 | C1 | 《月牙泉剧场》第一集前 | 1:16 | 3000 | 7300 | 13100 |
C2插 | 《月牙泉剧场》第一集中插 | 1:41 | 3000 | 7300 | 13100 | |
C3插 | 《月牙泉剧场》第二集中插 | 2:38 | 2400 | 5800 | 10600 | |
C4插 | 《月牙泉剧场》第三集中插 | 3:35 | 2200 | 5400 | 9700 | |
C5插 | 《月牙泉剧场》第四集中插 | 4:37 | 2200 | 5400 | 9700 | |
C6插 | 《月牙泉剧场》第五集中插 | 5:34 | 2200 | 5400 | 9700 | |
专题 | 白天 | 专题A (8:52) 专题B (9:35) 专题C(10:38) 专题D(11:21) 专题E(12:05) 专题F(14:39)专题G (15:41) 专题H (16:25) | ||||
晚间 | 专题一 (1:06) 专题二 (2:06) 专题三(3:03) 专题四(4:00) 专题五(5:02) 专题六(5:59) | |||||
商务栏目 | 卫视周末商务类栏目1(周六—周日)(7:15)、卫视周末商务类栏目2(周六—周日)(17:44)、卫视周末商务类栏目3(周六—周日)(23:48)、卫视商务类栏目1(7:57)、卫视商务类栏目2(9:45)、卫视商务类栏目3(13:42)、卫视商务类栏目4(14:49)、卫视商务类栏目5(17:08)、卫视商务类栏目6(0:15)、卫视商务类栏目7(6:09) |
2011年甘肃卫视频道节目表
2011年1月1日起执行
参考播出时间 | 时段描述 |
18:50 | 《甘肃新闻》(首播)后 |
18:56 | 《天气预报》后 |
19:30 | 《飞天剧场》第一集前 |
19:35 | 《飞天剧场》第一集片头插 |
20:01 | 《飞天剧场》第一集中插 |
20:25 | 《飞天剧场》第一集片尾插 |
20:29 | 《飞天剧场》第一、二集中 |
20:34 | 《飞天剧场》第二集片头插 |
20:53 | 《飞天剧场》第二集中插1 |
21:08 | 《飞天剧场》第二集中插2 |
21:26 | 《飞天剧场》第二集片尾插 |
21:50 | 《我爱每一天》(首播)中插(周一至周五) |
22:08 | 《我爱每一天》(首播)后(周一至周五) |
22:31 | 《今晚男得》(首播)中插(周一至周五) |
22:44 | 《今晚男得》(首播)后(周一至周五) |
21:45 | 《巅峰时尚》(首播)后(周六) |
22:06 | 《超级娱乐夜》(首播)中插1(周六) |
22:24 | 《超级娱乐夜》(首播)中插2(周六) |
22:00 | 《亮活达人》(首播)中插1(周日) |
22:17 | 《亮活达人》(首播)中插2(周日) |
22:34 | 《亮活达人》(首播)中插3(周日) |
22:42 | 《超级娱乐夜》(首播)(周六)/《亮活达人》(首播)(周日)后 |
23:10 | 《甘肃新闻》(重播)(周一至周五)后 |
23:10 | 《甘肃新闻》(重播)(周六至周日)后 |
23:59 | 《新财富夜话》后(周一至周五) |
23:46 | 《新财富夜话》后(周六至周日) |
23:58 | 《今晚播报》(首播)(周六至周日)前 |
1:16 | 《月牙泉剧场》第一集前 |
1:41 | 《月牙泉剧场》第一集中插 |
2:38 | 《月牙泉剧场》第二集中插 |
3:35 | 《月牙泉剧场》第三集中插 |
4:37 | 《月牙泉剧场》第四集中插 |
5:34 | 《月牙泉剧场》第五集中插 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)