您当前的位置:中国传媒广告网电视刊例 → 文章内容 → 2011年云南电视台卫视频道广告收费标准

2011年云南电视台卫视频道广告收费标准

作者:佚名  来源:江苏传媒网  发布时间:2011-1-6 20:48:10

2011年云南电视台卫视频道(YNTV-1)广告收费标准

云南电视台广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609

2011年1月1日起执行以下以人民币“元”计价

白天时段 组序 广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 30秒
B1 《上午剧场1》头贴 约08:14 4000 8000 12000 24000
E1-1 《上午剧场1》中插1 约08:31 5000 10000 15000 30000
E1-2 《上午剧场1》中插2 约08:48 5000 10000 15000 30000
B2 《上午剧场1》尾贴 约08:59 4000 8000 12000 24000
B3 《上午剧场2》头贴 约09:04 4000 8000 12000 24000
E2-1 《上午剧场2》中插1 约09:21 5000 10000 15000 30000
E2-2 《上午剧场2》中插2 约09:37 5000 10000 15000 30000
B4 《上午剧场2》尾贴 约09:48 4000 8000 12000 24000
B5 《上午剧场3》头贴 约09:53 5000 10000 15000 30000
E3-1 《上午剧场3》中插1 约10:08 6000 12000 18000 36000
E3-2 《上午剧场3》中插2 约10:24 6000 12000 18000 36000
B6 《上午剧场3》尾贴 约10:36 5000 10000 15000 30000
B7 《上午剧场4》头贴 约10:45 5000 10000 15000 30000
E4-1 《上午剧场4》中插1 约11:01 6000 12000 18000 36000
E4-2 《上午剧场4》中插2 约11:17 6000 12000 18000 36000
B8 《上午剧场4》尾贴 约11:29 5000 10000 15000 30000
B9 《新视野》重播前 约11:33 5000 10000 15000 30000
E5 《新视野》重播中插 约11:45 6000 12000 18000 36000
B10 《旅游新时空》前 约11:56 5000 10000 15000 30000
E6 《旅游新时空》中插 约12:14 6000 12000 18000 36000
B11 《下午剧场1》头贴 约12:31 5000 10000 15000 30000
E7-1 《下午剧场1》中插1 约12:48 6000 12000 18000 36000
E7-2 《下午剧场1》中插2 约13:04 6000 12000 18000 36000
B12 《下午剧场1》尾贴 约13:16 5000 10000 15000 30000
B13 《下午剧场2》头贴 约13:21 5000 10000 15000 30000
E8-1 《下午剧场2》中插1 约13:39 6000 12000 18000 36000
E8-2 《下午剧场2》中插2 约13:56 6000 12000 18000 36000
B14 《下午剧场2》尾贴 约14:07 5000 10000 15000 30000
B15 《下午剧场3》头贴 约14:13 5000 10000 15000 30000
E9-1 《下午剧场3》中插1 约14:30 6000 12000 18000 36000
E9-2 《下午剧场3》中插2 约14:46 6000 12000 18000 36000
B16 《下午剧场3》尾贴 约14:58 5000 10000 15000 30000
B17 《下午剧场4》头贴 约15:03 5000 10000 15000 30000
E10-1 《下午剧场4》中插1 约15:18 6000 12000 18000 36000
E10-2 《下午剧场4》中插2 约15:34 6000 12000 18000 36000
B18 《下午剧场4》尾贴 约15:46 5000 10000 15000 30000
B19 《下午剧场5》头贴 约15:56 5000 10000 15000 30000
E11-1 《下午剧场5》中插1 约16:10 6000 12000 18000 36000
E11-2 《下午剧场5》中插2 约16:27 6000 12000 18000 36000
B20 《下午剧场5》尾贴 约16:38 5000 10000 15000 30000
B21 《下午剧场6》头贴 约16:45 5000 10000 15000 30000
E12-1 《下午剧场6》中插1 约17:02 6000 12000 18000 36000
E12-2 《下午剧场6》中插2 约17:18 6000 12000 18000 36000
B22 《下午剧场6》尾贴 约17:30 5000 10000 15000 30000
晚间时段 组序 广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 30秒
A1 《自然密码》前 约18:06 12000 24000 36000 72000
H1-1 《自然密码》中插1 约18:20 14000 28000 42000 84000
H1-2 《自然密码》中插2 约18:37 14000 28000 42000 84000
A2 《新闻联播》前 约18:56 14000 28000 42000 84000
A3 《云南新闻》前 约19:31 20000 40000 60000 120000
A4 《各地州天气预报》前 约19:55 20000 40000 60000 120000
A5 《浪漫剧场1》头贴 约20:02 20000 40000 60000 120000
H2 《浪漫剧场1》中插 约20:27 26000 52000 78000 156000
A6 《浪漫剧场1》尾贴 约20:53 20000 40000 60000 120000
A7 《浪漫剧场2》头贴 约21:01 20000 40000 60000 120000
H3-1 《浪漫剧场2》中插1 约21:20 26000 52000 78000 156000
H3-2 《浪漫剧场2》中插2 约21:36 26000 52000 78000 156000
A8 《浪漫剧场2》尾贴 约21:52 20000 40000 60000 120000
A9 《浪漫剧场3》头贴 约22:00 20000 40000 60000 120000
H4-1 《浪漫剧场3》中插1 约22:19 26000 52000 78000 156000
H4-2 《浪漫剧场3》中插2 约22:36 26000 52000 78000 156000
A10 《浪漫剧场3》尾贴 约22:52 20000 40000 60000 120000
H5 《新视野》中插 约23:15 12000 24000 36000 72000
A11 《经典人文地理》前 约23:26 12000 24000 36000 72000
H6-1 《经典人文地理》插1 约23:42 12000 24000 36000 72000
H6-2 《经典人文地理》插2 约23:59 12000 24000 36000 72000
A12 《梦剧场1》前 约00:13 9000 18000 27000 54000
H7-1 《梦剧场1》中插1 约00:32 9000 18000 27000 54000
H7-2 《梦剧场2》中插2 约00:48 9000 18000 27000 54000
A13 《梦剧场2》前 约01:01 6000 12000 18000 36000
A14 《梦剧场3》前 约02:02 4000 8000 12000 24000
A15 《音乐集结号》中插 20:08-21:15(周六首播) 26000 52000 78000 156000
A16 《音乐现场》中插 20:08-21:15(周日首播) 26000 52000 78000 156000
定位:各广告段指定正一或倒一条加收20%;正二或倒二条加收15%;正三或倒三条加收10%。
备注:1、因不可抗拒因素造成的节目变动等,导致广告播出提前或顺延30分钟以内,不予补播;
 
2、本价格解释权归云南电视台广告中心、云南华益天籁传媒广告有限公司。

云南卫视节目编排表

2011年1月1日起执行
白天时段 组序 广告时段 播出时间
B1 《上午剧场1》头贴 约08:14
E1-1 《上午剧场1》中插1 约08:31
E1-2 《上午剧场1》中插2 约08:48
B2 《上午剧场1》尾贴 约08:59
B3 《上午剧场2》头贴 约09:04
E2-1 《上午剧场2》中插1 约09:21
E2-2 《上午剧场2》中插2 约09:37
B4 《上午剧场2》尾贴 约09:48
B5 《上午剧场3》头贴 约09:53
E3-1 《上午剧场3》中插1 约10:08
E3-2 《上午剧场3》中插2 约10:24
B6 《上午剧场3》尾贴 约10:36
B7 《上午剧场4》头贴 约10:45
E4-1 《上午剧场4》中插1 约11:01
E4-2 《上午剧场4》中插2 约11:17
B8 《上午剧场4》尾贴 约11:29
B9 《新视野》重播前 约11:33
E5 《新视野》重播中插 约11:45
B10 《旅游新时空》前 约11:56
E6 《旅游新时空》中插 约12:14
B11 《下午剧场1》头贴 约12:31
E7-1 《下午剧场1》中插1 约12:48
E7-2 《下午剧场1》中插2 约13:04
B12 《下午剧场1》尾贴 约13:16
B13 《下午剧场2》头贴 约13:21
E8-1 《下午剧场2》中插1 约13:39
E8-2 《下午剧场2》中插2 约13:56
B14 《下午剧场2》尾贴 约14:07
B15 《下午剧场3》头贴 约14:13
E9-1 《下午剧场3》中插1 约14:30
E9-2 《下午剧场3》中插2 约14:46
B16 《下午剧场3》尾贴 约14:58
B17 《下午剧场4》头贴 约15:03
E10-1 《下午剧场4》中插1 约15:18
E10-2 《下午剧场4》中插2 约15:34
B18 《下午剧场4》尾贴 约15:46
B19 《下午剧场5》头贴 约15:56
E11-1 《下午剧场5》中插1 约16:10
E11-2 《下午剧场5》中插2 约16:27
B20 《下午剧场5》尾贴 约16:38
B21 《下午剧场6》头贴 约16:45
E12-1 《下午剧场6》中插1 约17:02
E12-2 《下午剧场6》中插2 约17:18
B22 《下午剧场6》尾贴 约17:30
晚间时段 组序 广告时段 播出时间
A1 《自然密码》前 约18:06
H1-1 《自然密码》中插1 约18:20
H1-2 《自然密码》中插2 约18:37
A2 《新闻联播》前 约18:56
A3 《云南新闻》前 约19:31
A4 《各地州天气预报》前 约19:55
A5 《浪漫剧场1》头贴 约20:02
H2 《浪漫剧场1》中插 约20:27
A6 《浪漫剧场1》尾贴 约20:53
A7 《浪漫剧场2》头贴 约21:01
H3-1 《浪漫剧场2》中插1 约21:20
H3-2 《浪漫剧场2》中插2 约21:36
A8 《浪漫剧场2》尾贴 约21:52
A9 《浪漫剧场3》头贴 约22:00
H4-1 《浪漫剧场3》中插1 约22:19
H4-2 《浪漫剧场3》中插2 约22:36
A10 《浪漫剧场3》尾贴 约22:52
H5 《新视野》中插 约23:15
A11 《经典人文地理》前 约23:26
H6-1 《经典人文地理》插1 约23:42
H6-2 《经典人文地理》插2 约23:59
A12 《梦剧场1》前 约00:13
H7-1 《梦剧场1》中插1 约00:32
H7-2 《梦剧场2》中插2 约00:48
A13 《梦剧场2》前 约01:01
A14 《梦剧场3》前 约02:02
A15 《音乐集结号》中插 20:08-21:15(周六首播)
A16 《音乐现场》中插 20:08-21:15(周日首播)


<2011年云南电视台卫视频道广告收费标准>-:百度搜索 gooolge搜索 雅虎搜索 QQ搜索 狗狗搜索 有道搜索
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

用户名: 查看更多评论

分 值:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 0分

内 容:

         (注“”为必填内容。) 验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码