2011年福建新闻频道常规广告价格表
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2011-1-4 21:55:54
2011年福建新闻频道常规广告价格表
福建电视台广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
——2011年1月1日起执行
广告时段 | 位置 | 参考节目 | 广告级别 | 节目时长(分钟) | 广告价格(元/次) | 播出起始时间参考 | |||
5秒 | 15秒 | 30秒 | 首播(暂定) | ||||||
07:00-07:30 | 插播 | 新闻早报 | C1 | 30 | 1800 | 4500 | 7500 | 周一至周日 | 7:00 |
10:00-10:20 | 插播 | 新闻进行时一 | C4 | 20 | 1440 | 3600 | 6000 | 周一至周日 | 10:00 |
07:30-11:30 | 栏目重播 | 1440 | 3600 | 6000 | |||||
11:30-12:00 | 插播 | 看东岸精华版 | B10 | 30 | 2160 | 5400 | 9000 | 周一至周日 | 11:30 |
12:00-12:30 | 插播 | 新闻午报 | C5 | 30 | 2640 | 6600 | 11000 | 周一至周日 | 12:00 |
12:30-13:00 | 插播 | 娱乐新闻网精华版 | B1 | 30 | 2400 | 6000 | 10000 | 周一至周日 | 12:30 |
13:00-13:50 | 插播 | 传奇 | C3 | 50 | 2160 | 5400 | 9000 | 周一至周日 | 13:00 |
15:00-15:30 | 插播 | 新闻进行时二 | C6 | 20 | 1440 | 3600 | 6000 | 周三至周一 | 15:00 |
13:50-17:00 | 栏目重播 | 1440 | 3600 | 6000 | |||||
17:00-17:30 | 插播 | F4大搜索精华版 | B2 | 30 | 2160 | 5400 | 9000 | 周一至周日 | 17:00 |
17:30-18:00 | 插播 | 娱乐新闻网 | A5 | 30 | 4800 | 12000 | 20000 | 周一至周日 | 17:30 |
18:00-18:20 | 插播 | 第一现场 | A1 | 20 | 6480 | 16200 | 27000 | 周一至周日 | 18:00 |
18:20-19:00 | 插播 | 现场 | A2 | 40 | 12480 | 31200 | 52000 | 周一至周日 | 18:20 |
19:00-19:30 | 插播 | 环球报道 | A3 | 30 | 11040 | 27600 | 46000 | 周一至周日 | 19:00 |
19:30-20:00 | 插播 | 看东岸 | A4 | 30 | 9120 | 22800 | 38000 | 周一至周日 | 19:30 |
20:00-21:00 | 插播 | F4大搜索 | A6 | 60 | 9120 | 22800 | 38000 | 周一至周日 | 20:00 |
21:00-22:00 | 插播 | 新闻2100 | A7 | 60 | 6480 | 16200 | 27000 | 周一至周日 | 21:00 |
22:00-22:30 | 插播 | 新闻追追追 | B3 | 30 | 4800 | 12000 | 20000 | 周一至周六 | 22:00 |
22:30-22:45 | 插播 | 福建房产报道 | B4 | 15 | 4320 | 10800 | 18000 | 周一至周五 | 22:30 |
22:45-23:00 | 插播 | 财经这点事 | B7 | 15 | 4320 | 10800 | 18000 | 周一至周日 | 22:45 |
23:00-23:30 | 插播 | 福建卫视新闻 | B11 | 30 | 2640 | 6600 | 11000 | 周一至周日 | 23:00 |
23:30-24:00 | 插播 | 现场精华版 | B12 | 30 | 2640 | 6600 | 11000 | 周一至周日 | 23:30 |
00:00-07:00 | 栏目重播 | 720 | 1800 | 3000 |
广告播出说明:
1、 客户刊播的广告内容必须符合国家《广告法》及相关法律法规。
2、 以上价格为一般广告价格,特殊形式广告价格另计
3、 广告价格以每5秒为最小计价单位,不足5秒按5秒计价。
4、 指定版位加收15%;指定版序正二和倒二加收10%,指定版序正一和倒一加收15%;版位、版序双重指定则累计加收。广告版序指正常广告的序列,不包含节目与广告过渡的标版(如:频道宣传片、台标演绎、站牌、稍后请看等)
5、 特殊时长广告价格测算:10秒价格=5秒价格×2×95%;20秒价格=(15秒价格+5秒价格)×95%;60秒广告=30秒价格×2×95%;其他另计。
6、 遇有不可抗力因素和重大宣传、突发事件新闻时,将临时调整广告时间或位置。
7、 签订全年合同的客户不受调价影响。鉴于节目还有可能进行调整,播出时间仅供参考。
8、 每周二13:00~17:00为设备例行检修时间,所有节目暂停播出,恕不另行通知。
福建新闻频道节目表
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||
7:00 | 新闻早报 | |||||||||
7:30 | 动物奥秘(重) | 新闻追追追精华版 | ||||||||
7:55 | 频道宣传片 | |||||||||
8:00 | 新闻早报精华版 | |||||||||
8:30 | F4大搜索精华版 | 智说新语精华版 | ||||||||
9:00 | 广告专题(一)+频道宣传片 | |||||||||
9:10 | 传奇(首) | |||||||||
10:00 | 新闻进行时1 | |||||||||
10:20 | 动物奥秘(重) | 动物奥秘(重) | ||||||||
10:30 | ||||||||||
10:45 | 广告专题(二) | |||||||||
11:05 | 地球灾难启示录 | |||||||||
11:15 | 八闽之子(重) | 八闽之子(重) | ||||||||
11:30 | 看东岸精华版 | |||||||||
12:00 | 新闻午报 | |||||||||
12:30 | 娱乐新闻网精华版 | |||||||||
13:00 | 电视购物 | |||||||||
14:00 | F4大搜索精华版 | 检修 | F4大搜索精华版 | |||||||
14:30 | 广告专题(三) | 新闻追追追精华版 | ||||||||
14:45 | 八闽之子(重) | |||||||||
15:00 | 新闻进行时2 | 新闻进行时2 | ||||||||
15:20 | 传奇(重) | 广告专题(三) | ||||||||
15:35 | 福建房产报道(重) | |||||||||
15:50 | 传奇(重) | |||||||||
16:10 | 动物奥秘(重) | |||||||||
16:35 | 广告专题(四) | |||||||||
16:40 | 广告专题(四) | |||||||||
16:50 | 地球灾难启示录(重) | |||||||||
16:55 | 频道宣传片 | |||||||||
17:00 | F4大搜索精华版 | |||||||||
17:30 | 娱乐新闻网 | |||||||||
18:00 | 第一现场 | |||||||||
18:20 | 现场 | |||||||||
19:00 | 环球报道 | |||||||||
19:30 | F4大搜索 | |||||||||
20:00 | 看东岸 | |||||||||
20:30 | 智说新语 | 娱乐新闻网(周末版) | ||||||||
21:00 | 2100新晚报 | |||||||||
22:00 | 新闻追追追 | 八闽之子 | ||||||||
22:15 | 动物奥秘 | |||||||||
22:30 | 福建房产报道 | 八闽之子 | ||||||||
22:40 | 频道宣传片 | |||||||||
22:45 | 现场精华版 | |||||||||
23:00 | 卫视新闻 | |||||||||
23:25 | 广告 | |||||||||
23:30 | 电视购物 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)