2011年湖北卫视招商期广告刊例
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2011-1-4 21:21:35
2011年湖北卫视招商期广告刊例
湖南电视台广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
2010年11月15日开始执行
时段 | 播出时间 | 节目及广告时段 | 周期 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
白天 | 6:00-7:00 | 《新闻一线》(复播)前 | 周一至周日 | 4800 | 9000 | 12000 |
7:30-9:30 | 直播《天生我财》中插 | 周一至周五 | 7400 | 14000 | 18500 | |
9:30-11:55 12:00-17:15 | 《精选剧场》前 | 周一至周五 | 5600 | 10500 | 14000 | |
《精选剧场》片头、片尾插 | 6400 | 12000 | 16000 | |||
《精选剧场》中插 | 7400 | 14000 | 18500 | |||
7:35-17:18 | 《双休剧场》前 | 周六、日 | 6400 | 12000 | 16000 | |
《双休剧场》片头、片尾插 | 7400 | 14000 | 18500 | |||
《双休剧场》中插 | 8800 | 16500 | 22000 | |||
11:55 | 《新闻在线》前 | 周一至周日 | 5600 | 10500 | 14000 | |
17:15 | 《吾股丰登》前 | 周一至周五 | 7400 | 14000 | 18500 | |
17:15-17:50 | 《吾股丰登》中插 | 8800 | 16500 | 22000 | ||
17:50 | 《中国行》前 | 周一至周日 | 9800 | 18500 | 24500 | |
晚间 | 18:00 | 《新闻一线》前 | 周一至周日 | 10800 | 20300 | 27000 |
18:00-18:30 | 《新闻一线》中插 | 14400 | 27000 | 36000 | ||
18:30 | 《湖北新闻联播》前 | 13000 | 24300 | 32400 | ||
18:30-18:50 | 《湖北新闻联播》片尾插 | 16200 | 30400 | 40500 | ||
18:53 | 《天气预报》前 | 15600 | 29200 | 38900 | ||
18:56 | 《中央新闻联播》前 | 15600 | 29200 | 38900 | ||
19:30 | 栏目及周末综艺节目前 | 17800 | 33500 | 44600 | ||
19:35-20:15 | 《欢乐喜洋洋》插播 | 周一至周四 | 21600 | 40500 | 54000 | |
20:15 | 《挑战》系列/ 《一智千金》《世界大不同》前 | 17800 | 33500 | 44600 | ||
20:15-21:15 | 《挑战》系列/ 《一智千金》《世界大不同》中插 | 21600 | 40500 | 54000 | ||
19:35-21:15 | 《牛气冲天》《大家来唱歌》《综艺大满贯》中插 | 周五、六、日 | 23400 | 43900 | 58500 | |
21:15 | 剧场1前 | 周一至周五 | 17300 | 32400 | 43200 | |
21:19 | 剧场1片头插 | 19800 | 37200 | 49500 | ||
21:15-22:07 | 剧场1中插 | 21600 | 40500 | 54000 | ||
22:07 | 剧场1片尾插 | 17800 | 33500 | 44600 | ||
21:08 | 《全面拦截》《周日狂欢夜》前 | 周六、日 | 19800 | 37200 | 49500 | |
21:10-22:18 | 《全面拦截》《周日狂欢夜》中插 | 21600 | 40500 | 54000 | ||
22:10 | 剧场2前 | 周一至周日 | 15600 | 29200 | 38900 | |
22:14 | 剧场2片头插 | 17300 | 32400 | 43200 | ||
22:15-22:48 | 剧场2中插 | 17300 | 32400 | 43200 | ||
23:03 | 剧场2片尾插 | 14400 | 27000 | 36000 | ||
23:06 | 剧场3前 | 12000 | 22500 | 30000 | ||
23:08 | 剧场3片头插 | 12600 | 23600 | 31400 | ||
23:10-23:40 | 剧场3中插 | 11400 | 21400 | 28500 | ||
23:55-24:00 | 剧场3片尾插 | 10700 | 20000 | 26600 | ||
24:00以后 | 星夜剧场或栏目 | 4800 | 9000 | 12000 |
备注:1、20秒=15秒+5秒,25秒=15秒+10秒,30秒=15秒*2;
2、指定位置加价:正倒一加价30%,正倒二加价20%,正倒三加价10%;
3、常规编排时,广告飘移30分钟以内属正常。 >
湖北卫视2010年广告节目表
>
广告时段 | 播出时间 | |
白天 | C1 | 6:20 |
C2 | 6:50 | |
《资讯快车道》插播 | 7:10-8:30 | |
C3 | 8:30 | |
《天生我财》大直播插播 | 8:40-15:00 | |
C4 | 15:00 | |
《午后剧场》片头后 | 15:15 | |
《午后剧场》插播 | 15:15-17:05 | |
《午后剧场》片尾前 | 17:05 | |
C5 | 17:10 | |
《吾股丰登》插播 | 17:20-17:50 | |
晚间 | A1 | 17:50 |
《今晚六点》插播 | 18:00-18:25 | |
A2 | 18:25 | |
A3 | 18:50 | |
A4 | 18:56 | |
A5 | 19:30 | |
《有奖有法》插播 | 19:35-20:10 | |
《牛气冲天》插播 | 19:35-21:25 | |
A6 | 20:10 | |
《挑战》系列、《世界大不同》插播 | 20:15-21:25 | |
A7 | 21:25 | |
A8 | 21:55 | |
A9 | 22:25 | |
B1 | 22:55 | |
《午夜影院》片头后 | 23:05 | |
《午夜影院》插播 | 23:05-0:25 | |
B2 | 0:25 | |
《午夜剧场》插播 | 0:30-2:30 | |
双休白天 | 《双休剧场》前 | |
《双休剧场》片头后 | ||
《双休剧场》插播 | ||
《双休剧场》片尾后 | ||
双休晚间 | 《大家来唱歌》插播 | 19:35-21:00 |
《综艺大满贯》插播 | ||
《超级星期六》前 | 20:55 | |
《周日狂欢夜》前 | ||
《超级星期六》插播 | 21:00-22:00 | |
《周日狂欢夜》插播 | ||
《美人我最大》插播 | 22:00-23:00 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)