2011年浙江电视台钱江都市频道晚间广告价目表
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2011-1-4 20:53:18
2011年浙江电视台钱江都市频道晚间广告价目表
浙江电视台广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
(2011年1月1日起执行)
广告 时间 | 周一至周五 | 周六 | 周日 | 广告长度及价格(人民币:元) | ||||
30” | 15” | 10” | 5” | |||||
17:00 | 《口碑》前 | 6400 | 4000 | 2900 | 1800 | |||
17:15 | 《生活百事通》前 | 7200 | 4500 | 3200 | 2000 | |||
17:28 | 《炒炒五点半》前 | 9300 | 5800 | 4200 | 2600 | |||
17:38 | 《炒炒五点半》插一 | 10900 | 6800 | 4900 | 3000 | |||
17:48 | 《炒炒五点半》插二 | 12500 | 7800 | 5600 | 3500 | |||
17:55 | 《范大姐帮忙》前 | 14000 | 8900 | 6300 | 4000 | |||
18:10 | 《范大姐帮忙》插播1 | 19800 | 12100 | 8700 | 5700 | |||
18:20 | 《范大姐帮忙》插播2 | 限15秒内 | 14800 | 10900 | 6900 | |||
18:30 | 《范大姐帮忙》插播3 | |||||||
18:40 | 《范大姐帮忙》插播4 | |||||||
18:50 | 《新闻007》前 | 19800 | 11800 | 8500 | 5500 | |||
18:55 | 《新闻007》插播1 | 限15秒内 | 14800 | 10500 | 6500 | |||
19:05 | 《新闻007》插播2 | |||||||
19:10 | 《都市剧场》剧一前 | 24200 | 14500 | 10300 | 6600 | |||
19:15 | 《都市剧场》剧一片头插 | 25000 | 15000 | 10700 | 6900 | |||
19:35 | 《都市剧场》剧一剧插 | 30200 | 18100 | 13200 | 8000 | |||
19:55 | 《都市剧场》剧一片尾插 | 26300 | 15800 | 11500 | 7000 | |||
20:00 | 《都市剧场》剧二前 | 24300 | 14600 | 10400 | 6700 | |||
20:05 | 《都市剧场》剧二片头插 | 25300 | 15800 | 11000 | 7000 | |||
20:22 | 《都市剧场》剧二剧插 | 限15秒内 | 18100 | 13200 | 8000 | |||
20:42 | 《都市剧场》剧二片尾插 | 25300 | 15800 | 11000 | 7000 | |||
20:45 | 《都市剧场》剧三前 | 23400 | 14600 | 10400 | 6700 | |||
20:50 | 《都市剧场》剧三片头插 | 25300 | 15800 | 11000 | 7000 | |||
21:05 | 《都市剧场》剧三剧插1 | 限15秒内 | 18100 | 13200 | 8000 | |||
21:15 | 《都市剧场》剧三剧插2 | |||||||
21:25 | 《都市剧场》剧三片尾插 | 22700 | 14200 | 10200 | 6500 | |||
21:28 | 《九点半》前 | 19400 | 12100 | 8800 | 5800 | |||
21:35 | 《九点半》插播1 | 21300 | 13300 | 9700 | 6200 | |||
21:45 | 《九点半》插播2 | |||||||
21:58 | 《九点半》插播3 | |||||||
22:10 | 《九点半》插播4 | 《大家》 | 19800 | 11800 | 8600 | 5700 | ||
22:25 | 《九点半》插播5 | |||||||
22:30 | 《浙江气象》前 | 12000 | 7600 | 5300 | 3300 | |||
22:35 | 《薇薇生活家》前 | 13200 | 8400 | 5900 | 3700 | |||
22:40 | 《薇薇生活家》插1 | 16000 | 10200 | 7100 | 4500 | |||
22:50 | 《薇薇生活家》插2 | |||||||
22:58 |
《星光剧场》剧一前
|
22:35 | 《旅游百事通》 | 《星光剧场》 剧一 | 12000 | 7600 | 5300 | 3300 |
23:05 |
《星光剧场》剧一插1
|
22:40 | 13300 | 8500 | 5900 | 3700 | ||
23:20 |
《星光剧场》剧一插2
|
22:58 | ||||||
23:35 |
《星光剧场》剧一插3
|
23:15 | 12500 | 7800 | 5500 | 3500 | ||
23:50 |
《星光剧场》剧二前
|
23:25 | 《星光剧场》剧二 | 9800 | 6000 | 4100 | 2600 | |
23:55 |
《星光剧场》剧二插1
|
23:30 | 9000 | 5300 | 3600 | 2300 | ||
24:15 |
《星光剧场》剧二插2
|
23:50 | ||||||
24:30 |
剧场重播前
|
24:05 | 剧场重播 | 8000 | 4800 | 3300 | 2000 | |
24:35 |
剧场重播插播1
|
24:10 | 7000 | 4100 | 2900 | 1800 | ||
24:50 |
剧场重播插播2
|
24:25 |
备注:
1、每周日《九点半》时长为40分钟,22:10播出《大家》时长20分钟,广告插口不变。22:35每周六播出《旅游百事通》,广告插口不变。
2、须严格遵守《中华人民共和国广告法》和国家相关部门的规定。广告提供者应提供营业执照生产许可证明,药品,医疗器械,特效化妆品,房地产,保健食品等应附送具体主管部门的批准文件。
3、《范大姐帮忙》、《新闻007》、两个剧场插播的每条广告限定在15秒内(含15秒),如有20秒版本按2个10秒计算;30秒版本按2个15秒计算。
4、指定排序正一,倒一加收30%,指定正二倒二加收20%,指定正三倒三加收10%,指定节假日加收20%。
5、本广告部发出的记录即为播出证明,广告提供者应有监播系统,对钱江频道播出的广告有异议,须在15天内提出,并提供有关监播证明及录象资料。
钱江频道节目时间表
时段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
6:00 | 桂龙《新闻007》(重播) | ||||||
6:30 | 纳爱斯《范大姐帮忙》(重播) | ||||||
7:30 | 绿源电动车《九点半》(重播) | 《我要出唱片》 | |||||
9:20 | 脑白金《白金剧场》(三集) | ||||||
12:00 | 《平安浙江》 | ||||||
12:30 | 《栏目重播》 | 《卫生监督在线》 | |||||
12:50 | 《健康零距离》 | ||||||
13:00 | 《午后剧场》(四集) | ||||||
17:05 | 《车报道》 | ||||||
17:15 | 《口碑》 | ||||||
17:40 | 《生活百事通》 | ||||||
18:00 | 纳爱斯《范大姐帮忙》直播 | ||||||
18:50 | 《气象》 | ||||||
18:55 | 桂龙《新闻007》直播 | ||||||
19:10 | 霸王《都市剧场》(三集) | ||||||
21:30 | 绿源电动车《九点半》 | 20:50澳门豆捞《我要出唱片》 | 绿源电动车《九点半》 | ||||
《大家》22:10 | |||||||
22:30 | 《气象》 | ||||||
22:35 | 《星光剧场》(二集) | 《旅游百事通》 | 《星光剧场》 | ||||
23:25《星光剧场》(一集) | 《我要出唱片》重播 | ||||||
24:05 | 剧场重播 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)