2011年河南电视台电视剧频道广告价目表
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2011-1-3 19:19:24
河南电视台电视剧频道2011年广告价目表
河南电视台广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
2011年1月1日起执行
段位 | 播出时间 | 广告位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
B1 | 07:40-08:30 | 《温馨故事》(1)中 | 2500 | 3700 | 4600 | 8300 |
B2 | 08:30-09:20 | 《温馨故事》(2)中 | 3000 | 4500 | 5600 | 10000 |
B3 | 09:20-10:10 | 《温馨故事》(3)中 | 3700 | 5600 | 7000 | 12500 |
B4 | 10:10-11:00 | 《温馨故事》(4)中 | 3800 | 5800 | 7200 | 13000 |
B5 | 11:00-11:45 | 《开心故事》(1)中 | 4000 | 6000 | 7400 | 13500 |
B6 | 11:45-12:30 | 《开心故事》(2)中 | ||||
B7 | 12:30-13:10 | 《故事聚乐部》(午间版)中 重播 | 4500 | 6800 | 8500 | 15500 |
B8 | 13:10-14:00 | 《浪漫故事》(1)中 | ||||
B9 | 14:00-14:50 | 《浪漫故事》(2)中 | 4000 | 6000 | 7400 | 13500 |
B10 | 14:50-15:38 | 《浪漫故事》(3)中 | 4300 | 6400 | 8000 | 14500 |
B11 | 15:38-16:26 | 《浪漫故事》(4)中 | ||||
B12 | 16:26-17:10 | 《浪漫故事》(5)中 | ||||
B13 | 17:20-18:00 | 《动感故事》一集中 | 6400 | 9600 | 11500 | 21500 |
B14 | 18:00-18:55 | 《动感故事》二集中 | 8300 | 12500 | 15500 | 28000 |
A1 | 18:55-19:27 | 《真好故事》剧场片头后(1)插播 | 11000 | 17000 | 21000 | 38000 |
《真好故事》一集上集剧中插播 | 13500 | 20000 | 25000 | 45000 | ||
《真好故事》一集上集片尾前插播 | 11000 | 17000 | 21000 | 38000 | ||
A2 | 19:27-20:00 | 《真好故事》剧场下集片头后插播 | 12000 | 18000 | 22500 | 40500 |
《真好故事》一集下集剧中插播 | 14000 | 21000 | 26500 | 48000 | ||
《真好故事》一集下集片尾前插播 | 13500 | 20000 | 25000 | 45000 | ||
A3 | 20:00-21:00 | 《真好故事》剧场片头后(2)插播 | 15000 | 22000 | 27500 | 50000 |
《真好故事》二集片头后插播 | 15500 | 23000 | 28500 | 51500 | ||
《真好故事》二集剧中插播 | 16500 | 25000 | 31000 | 56000 | ||
《真好故事》二集片尾前插播 | 14500 | 21500 | 27000 | 48500 | ||
A4 | 21:00-21:45 | 《真好故事》三集剧场片头(3)插播 | 14000 | 21000 | 26500 | 48000 |
《真好故事》三集片头后插播 | 13500 | 20000 | 25000 | 45000 | ||
《真好故事》三集剧中插播1 | 15500 | 23000 | 28500 | 51500 | ||
《真好故事》三集剧中插播2 | 15500 | 23000 | 28500 | 51500 | ||
《真好故事》三集片尾前插播 | 13000 | 19000 | 24000 | 44000 | ||
A5 | 21:45-22:25 | 《真好故事》四集剧场片头(4)插播 | 12000 | 18000 | 22500 | 40500 |
《真好故事》四集片头后插播 | 11500 | 17500 | 21500 | 39000 | ||
《真好故事》四集剧中插播1 | 14000 | 21000 | 26500 | 48000 | ||
《真好故事》四集剧中插播2 | 13500 | 20000 | 25000 | 45000 | ||
《真好故事》四集片尾前插播 | 10500 | 15500 | 19500 | 35000 | ||
A6 | 22:25-23:05 | 《故事聚乐部》中(含7:00-7:40重播) | 11000 | 17000 | 21000 | 38000 |
B15 | 23:05-23:48 | 《英雄故事》一集中 | 8500 | 13000 | 16000 | 29000 |
B16 | 23:48-00:35 | 《英雄故事》二集中 | 6700 | 10000 | 12500 | 22500 |
B17-24 | 00:35-06:50 | 《惊险故事》(1-8)中 | 4300 | 6400 | 8000 | 14500 |
说明:
1、 广告长度不得拆分,组合广告分条计算。
2、 因播出情况限制,广告在约定播出时间前后30分钟内播出,应视为正常播出。
3、 若栏目重播撤销,所有赠播广告以及随栏目重播播出的广告不再予以补播。
4、 指定位置加收费用:指定正、倒一,加收30%;指定正、倒二,加收20%;指定正、倒三,加收10%。所有特殊形式广告不在位序之列。
5、 如遇重大时政新闻或晚会直播等,受直播情况限制,原栏目中插广告将以当天实际播出时间为准。
6、 因我部工作失误造成广告错播、漏播,按实际错、漏次数、位置补播:错一补一,漏一补一,以第三方播出证明为准。
7、 如大合同中途停播,原有价格随之终止。要求复播时,双方需重新签订合同。河南电视台地面频道广告管理中心 2010年11月
2011年河南电视台电视剧频道节目编排表
2011年1月1日起执行时 间 | 周一至周日 |
00:35 | 惊险故事(1-8集) |
06:50 | 故事早点到 |
07:00 | 故事聚乐部(重播) |
07:40 | 温馨故事(1) |
08:30 | 温馨故事(2) |
09:20 | 温馨故事(3) |
10:10 | 温馨故事(4) |
11:00 | 开心故事(1) |
11:45 | 开心故事(2) |
12:30 | 故事聚乐部(午间版) |
13:10 | 浪漫故事(1) |
14:00 | 浪漫故事(2) |
14:50 | 浪漫故事(3) |
15:38 | 浪漫故事(4) |
16:26 | 浪漫故事(5) |
17:10 | 动感故事(1) |
18:02 | 动感故事(2) |
18:55 | 真好故事第一集(上) |
19:27 | 真好故事第一集(下) |
20:00 | 真好故事第二集 |
21:00 | 真好故事第三集 |
21:45 | 真好故事第四集 |
22:25 | 故事聚乐部(首播) |
23:05 | 英雄故事(1) |
23:48 | 英雄故事(2) |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)