2011年北京公共频道价格表
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2011-1-3 16:21:13
北京公共频道2011年价格表
北京公共频道广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
2011年1月1日起执行
一.时段广告价格表
栏目首播时间 | 刊例价 | 广告时长 (分) |
||
30秒 | 15秒 | 5秒 | ||
12:29-12:30(周一至周五) | 6000 | 3600 | 1800 | 1 |
13:00-13:05 | 5000 | 3000 | 1500 | 2 |
17:38-17:40 | 6000 | 3600 | 1800 | 2 |
18:28-18:30 | 8000 | 4800 | 2400 | 2 |
19:25-19:30(周六、周日) | 6000 | 3600 | 1800 | 3 |
19:30-19:35 | 6000 | 3600 | 1800 | 2 |
21:00-21:02(周一至周六) | 7000 | 4200 | 2100 | 2 |
21:32-21:35(周一至周六) | 7000 | 4200 | 2100 | 3 |
21:55-21:57(周一至周六) | 7000 | 4200 | 2100 | 2 |
22:02-22:04 | 7000 | 4200 | 2100 | 2 |
22:49-22:51 | 7000 | 4200 | 2100 | 2 |
23:11-23:12(周一至周五) | 5000 | 3000 | 1500 | 1 |
23:21-23:23(周六、周日) | 5000 | 3000 | 1500 | 2 |
06:25-06:30 | 3000 | 1800 | 900 | 2 |
电视剧一集剧前 | 4000 | 2400 | 1200 | 2 |
电视剧一集剧上集回放 | 4000 | 2400 | 1200 | 2 |
电视剧一集剧中插一 | 5000 | 3000 | 1500 | 1.5 |
电视剧一集剧中插二 | 5000 | 3000 | 1500 | 1.5 |
电视剧一集剧下集预告 | 4000 | 2400 | 1200 | 2 |
电视剧二集剧前 | 4000 | 2400 | 1200 | 2 |
电视剧二集剧上集回放 | 4000 | 2400 | 1200 | 2 |
电视剧二集剧中插一 | 5000 | 3000 | 1500 | 1.5 |
电视剧二集剧中插二 | 5000 | 3000 | 1500 | 1.5 |
电视剧二集剧下集预告 | 4000 | 2400 | 1200 | 2 |
11:00-11:01(周一至周五) | 4000 | 2400 | 1200 | 1 |
11:00-11:05(周日) | 4000 | 2400 | 1200 | 3 |
11:21-11:22(周一至周五) | 4000 | 2400 | 1200 | 1 |
11:37-11:38(周一至周四) | 4000 | 2400 | 1200 | 1 |
11:57-12:00(周一至周五、周日) | 4000 | 2400 | 1200 | 1 |
13:25-13:30 | 4000 | 2400 | 1200 | 2 |
23:27-23:28(周一至周四) | 4000 | 2400 | 1200 | 1 |
23:47-23:53(周一至周六) | 4000 | 2400 | 1200 | 2 |
0:13-0:15 | 4000 | 2400 | 1200 | 2 |
二、栏目广告价格表
栏目名称 | 栏目首播时间 | 刊例价 | ||
30秒 | 15秒 | 5秒 | ||
《红绿灯-早间直播》 | 06:30(周一至周日) | 5000 | 3000 | 1500 |
《孝亲工作室》 | 12:00(周六) | 10000 | 6000 | 3000 |
《红绿灯-平安行》 | 17:00(周一至周日) | 5000 | 3000 | 1500 |
《故事汇》 | 19:10(周一至周四) | 8000 | 4800 | 2400 |
《红绿灯》 | 21:02(周一至周五) | 10000 | 6000 | 3000 |
《京郊大地》 | 21:02(周六) | 8000 | 4800 | 2400 |
《四海漫游》 | 22:51(周一至周五) | 10000 | 6000 | 3000 |
《手机江湖》 | 22:51(周六) | 10000 | 6000 | 3000 |
《北京故事》 | 23:12(周一至周四) | 8000 | 4800 | 2400 |
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
6:00 | 频道宣传2′+公共宣传2′+频道宣传1′ | ||||||
6:05 | 都市阳光20′ | 都市阳光20′ | 人才20′ | 故事汇20′ | |||
6:25 | 频道宣传2′+广告2′+公共宣传1′ | ||||||
6:30 | 红绿灯-早间直播30′ | ||||||
7:00 | 北京您早90′(并机直播) | ||||||
7:30 | |||||||
8:30 | 新闻手语10′ | ||||||
8:40 | 都市阳光20′ | 都市阳光20′ | 四海漫游20′ | ||||
9:00 | 广告2′+上集回放1′+广告2′ | ||||||
9:05 | 电视剧55′ 正片47′(中插广告 1′30″+中插广告 1′30″)+广告2′+下集预告1′+公共宣传2′ | ||||||
10:00 | 广告2′+上集回放1′+广告2′ | ||||||
10:05 | 电视剧55′ 正片47′(中插广告 1′30″+中插广告 1′30″)+广告2′+下集预告1′+公共宣传2′ | ||||||
11:00 | 广告1′ | 11:00平安生活30′ | 频道宣传2′+广告3′ | ||||
11:01 | 四海漫游20′ | 人才20′ | |||||
11:21 | 广告1′ | ||||||
11:22 | 北京故事15′ | 11:22这里是北京35′+广告1′ | |||||
11:37 | 广告1′ | 11:30故事汇周末版——石趣30′ | 手机江湖30′ | ||||
11:38 | 故事汇20′ | ||||||
11:58 | 广告1′ | 频道宣传2′+广告3′ | |||||
11:59 | 红绿灯30′ | 12:00孝亲工作室30′ | 京郊大地30′ | ||||
12:29 | 广告1′ | ||||||
12:30 | 特别关注30′(并机直播) | ||||||
13:00 | 频道宣传2′+广告2′+公共宣传1′ | ||||||
13:05 | 新闻热线20′ | 人才20′ | |||||
13:25 | 频道宣传2′+广告2′+公共宣传1′ | ||||||
13:30 | 都市阳光20′ | 放心消费30′ | 消费观察30′ | 电视先锋榜30′ | |||
13:50 | 新闻手语10′ | ||||||
14:00 | 电视购物180′ | ||||||
17:00 | 红绿灯-平安行38′(直播)+广告2′ | ||||||
17:40 | 新闻晚高峰48′(直播)+广告2′ | ||||||
18:30 | 北京新闻25′(并机直播) | ||||||
18:55 | 北京故事15′ | 这里是北京35′ | 手机江湖30′ | 孝亲工作室30′ | |||
19:10 | 故事汇20′ | 频道宣传2′+广告3′ | 频道宣传2′+广告3′ | ||||
19:30 | 旅游天气预报3′+广告2′ | ||||||
19:35 | 消费观察30′ | 平安生活30′ | 都市阳光20′ | 好戏周周看142′ | |||
新闻手语10′ | |||||||
20:05 | 这里是北京35′ | 20:05 四海漫游20′ | |||||
20:40 | 人才20′ | 20:25 北京故事15′ | 20:25 放心消费30′+频道宣传3′+广告2′ | ||||
20:40 故事汇20′ | |||||||
21:00 | 广告2′ | ||||||
21:02 | 红绿灯30′ | 京郊大地30′ | |||||
21:32 | 广告3′ | ||||||
21:35 | 新闻热线20′ | ||||||
21:55 | 广告2′ | ||||||
21:57 | 空气质量播报5′ | ||||||
22:02 | 广告2′ | ||||||
22:04 | 晚间新闻45′(直播) | ||||||
22:49 | 广告2′ | ||||||
22:51 | 四海漫游20′ | 手机江湖30′ | 天下时评30′ | ||||
23:11 | 广告1′ | 23:21广告1′ | 23:21广告2′ | ||||
23:12 | 北京故事15′ | 23:12 这里是北京35′ | 23:22 故事汇周末版-石趣30′ | 23:23 孝亲工作室30′ | |||
23:27 | 广告1′ | ||||||
23:28 | 故事汇20′ | ||||||
23:47 广告1′ | |||||||
23:48 | 频道宣传3′+广告2′ | 23:52 广告1′ | |||||
23:53 | 新闻热线20′ | 人才20′ | |||||
0:13 | 广告2′ | ||||||
0:15 | 新闻手语10′ | ||||||
0:25 | 空气质量播报5′+天气预报3′+频道宣传2′ | ||||||
0:35 | 北京新闻25′ | ||||||
1:00 | 红绿灯30′ | 京郊大地30′ | 天下时评30′ | ||||
1:30 | 全天结束 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)