2011年北京生活频道价格表
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2011-1-3 15:46:36
北京生活频道2011年价格表
北京生活频道广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
2011年1月1日起执行
一.时段广告价格表
栏目首播时间 | 刊例价 | 广告时长 (分) |
||
30秒 | 15秒 | 5秒 | ||
17:59-18:00(周一至周六) | 18000 | 10800 | 5400 | 1 |
18:26-18:28(周日) | 18000 | 10800 | 5400 | 2 |
18:36-18:37(周一至周六) | 20000 | 12000 | 6000 | 1 |
18:55-18:57(周一至周六) | 30000 | 18000 | 9000 | 2 |
18:58-19:00(周日) | 30000 | 18000 | 9000 | 2 |
19:28-19:29(周一至周六) | 40000 | 24000 | 12000 | 1 |
19:30-19:32(周日) | 40000 | 24000 | 12000 | 2 |
20:00-20:02(周一至周六) | 40000 | 24000 | 12000 | 2 |
20:02-20:05(周日) | 40000 | 24000 | 12000 | 3 |
20:27-20:28(周一至周五) | 28000 | 16800 | 8400 | 1 |
20:48-20:50(周一至周五) | 28000 | 16800 | 8400 | 2 |
20:55-20:59(周日) | 28000 | 16800 | 8400 | 3 |
21:14-21:17(周六) | 28000 | 16800 | 8400 | 3 |
21:15-21:17(周一至周五) | 20000 | 12000 | 6000 | 2 |
21:49-21:52(周一至周六) | 16000 | 9600 | 4800 | 2 |
10:12-10:16(周日) | 6000 | 3600 | 1800 | 3 |
10:16-10:18(周一至周六) | 6000 | 3600 | 1800 | 2 |
10:51-10:53(周一至周六) | 6000 | 3600 | 1800 | 2 |
11:06-11:08(周日) | 8000 | 4800 | 2400 | 2 |
11:23-11:25(周一至周六) | 8000 | 4800 | 2400 | 2 |
11:38-11:40(周日) | 8000 | 4800 | 2400 | 2 |
11:55-11:57(周一至周六) | 8000 | 4800 | 2400 | 2 |
12:10-12:12(周日) | 8000 | 4800 | 2400 | 2 |
12:22-12:25(周一至周五) | 8000 | 4800 | 2400 | 2 |
12:30-12:35(周六) | 8000 | 4800 | 2400 | 2 |
12:42-12:46(周一至周五) | 8000 | 4800 | 2400 | 2 |
13:06-13:10(周一至周五) | 8000 | 4800 | 2400 | 3 |
13:14-13:18(周日) | 8000 | 4800 | 2400 | 3 |
13:35-13:40(周一至周五) | 8000 | 4800 | 2400 | 3 |
16:40-16:44(周一至周五) | 8000 | 4800 | 2400 | 2 |
16:38-16:42(周日) | 8000 | 4800 | 2400 | 2 |
17:04-17:07(周一至周五) | 6000 | 3600 | 1800 | 3 |
17:27-17:29(周六) | 6000 | 3600 | 1800 | 2 |
17:32-17:36(周日) | 6000 | 3600 | 1800 | 3 |
17:37-17:39(周一至周五) | 8000 | 4800 | 2400 | 1 |
22:22-22:24(周一至周六) | 12000 | 7200 | 3600 | 2 |
22:41-22:43(周日) | 12000 | 7200 | 3600 | 2 |
22:54-22:55(周一至周六) | 10000 | 6000 | 3000 | 1 |
23:10-23:16(周一至周五) | 10000 | 6000 | 3000 | 3 |
23:13-23:16(周日) | 8000 | 4800 | 2400 | 3 |
6:01-6:05 | 3000 | 1800 | 900 | 4 |
6:20-6:25(周一至周五) | 3000 | 1800 | 900 | 3 |
6:35-6:40(周日) | 3000 | 1800 | 900 | 1 |
6:45-6:50(周六) | 3000 | 1800 | 900 | 3 |
7:12-7:14(周一至周五) | 3000 | 1800 | 900 | 2 |
7:10-7:17(周日) | 3000 | 1800 | 900 | 3 |
7:44-7:46(周一至周六) | 3000 | 1800 | 900 | 2 |
7:49-7:52(周日) | 3000 | 1800 | 900 | 3 |
8:16-8:18(周一至周六) | 3000 | 1800 | 900 | 2 |
8:22-8:28(周日) | 3000 | 1800 | 900 | 4 |
8:48-8:51(周一至周六) | 3000 | 1800 | 900 | 3 |
9:18-9:22(周日) | 3000 | 1800 | 900 | 3 |
9:22-9:25(周一至周六) | 4000 | 2400 | 1200 | 3 |
13:55-13:57(周一至周六) | 5000 | 3000 | 1500 | 2 |
14:08-14:12(周日) | 5000 | 3000 | 1500 | 2 |
14:28-14:31(周一至周六) | 5000 | 3000 | 1500 | 3 |
15:02-15:04 | 5000 | 3000 | 1500 | 2 |
15:37-15:40(周一至周六) | 5000 | 3000 | 1500 | 3 |
15:54-15:58(周日) | 5000 | 3000 | 1500 | 2 |
16:10-16:12(周一至周六) | 5000 | 3000 | 1500 | 2 |
16:35-16:37(周六) | 5000 | 3000 | 1500 | 1 |
23:34-23:38(周一至周六) | 7000 | 4200 | 2100 | 3 |
23:46-23:48(周日) | 7000 | 4200 | 2100 | 2 |
23:56-00:00(周六) | 7000 | 4200 | 2100 | 3 |
00:03-00:09(周一至周五) | 7000 | 4200 | 2100 | 3 |
00:40-00:46(周一至周五) | 7000 | 4200 | 2100 | 3 |
00:50-00:55(周六) | 7000 | 4200 | 2100 | 3 |
01:17-01:25(周一至周五) | 4000 | 2400 | 1200 | 5 |
01:23-01:25(周六) | 4000 | 2400 | 1200 | 2 |
栏目名称 | 栏目首播时间 | 刊例价 | ||
30秒 | 15秒 | 5秒 | ||
《食全食美》 | 周一至周六 18:03 | 29000 | 17400 | 8700 |
《食全食美周末版》 | 周日 18:28 | 29000 | 17400 | 8700 |
《生活面对面》 | 周一至周六 18:57 | 44000 | 26400 | 13200 |
《生活实验室》 | 周日 19:00 | 44000 | 26400 | 13200 |
《7日7频道》 | 周一至周六 19:29 | 45000 | 27000 | 13500 |
《第7日》 | 周日 19:32 | 45000 | 27000 | 13500 |
《快乐生活一点通》 | 周一至周六 20:02 | 42000 | 25200 | 12600 |
《快乐周末》 | 周日 20:05 | 42000 | 25200 | 12600 |
《生活大调查》 | 周一至周五 20:28 | 29000 | 17400 | 8700 |
《你该怎么办》 | 周一至周五 20:50 | 30000 | 18000 | 9000 |
《大城小事》 | 周一至周五 21:19 | 32000 | 19200 | 9600 |
《大城小事周末版》 | 周六 21:19 | 32000 | 19200 | 9600 |
《选择》 | 周一至周五 21:52 | 30000 | 18000 | 9000 |
《我爱我车》 | 周六 22:55 | 15000 | 9000 | 4500 |
《生活面对面精编》 | 周日 16:42 | 11000 | 6600 | 3300 |
《老爸老妈的美好时代》 | 周六 17:29 | 19000 | 11400 | 5700 |
《7日7频道精编》 | 周日 17:36 | 19000 | 11400 | 5700 |
《健康生活》 | 周一至周五 17:39 | 20000 | 12000 | 6000 |
《生活+》 | 周六 20:27 | 29000 | 17400 | 8700 |
《魅力周末》 | 周日 20:59 | 18000 | 10800 | 5400 |
《生活大调查精编》 | 周日 21:52 | 19000 | 11400 | 5700 |
《生活广角》 | 周一至周五 22:24 | 25000 | 15000 | 7500 |
《心灵密码》 | 周六 22:24 | 25000 | 15000 | 7500 |
《明天我要嫁给你》 | 周日 22:43 | 14000 | 8400 | 4200 |
北京生活频道2011年节目表2011年1月1日起执行
|
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)