2011年北京科教价格表
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2011-1-3 15:22:01
北京科教2011年价格表
北京科教广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
2011年1月1日起执行
一.时段广告价格表
栏目首播时间 | 刊例价 | 广告时长 (分) |
||
30秒 | 15秒 | 5秒 | ||
11:55-12:00 | 39000 | 23400 | 11700 | 5 |
12:40-12:45 | 28000 | 16800 | 8400 | 4 |
11:24-11:30 | 11000 | 6600 | 3300 | 4 |
13:05-13:10 | 10000 | 6000 | 3000 | 2 |
魅力剧场一集剧前 | 10000 | 6000 | 3000 | 1 |
魅力剧场一集剧上集回放 | 10000 | 6000 | 3000 | 2 |
魅力剧场一集剧中插一 | 8000 | 4800 | 2400 | 1.5 |
魅力剧场一集剧中插二 | 8000 | 4800 | 2400 | 1.5 |
魅力剧场一集剧下集预告 | 5000 | 3000 | 1500 | 2 |
魅力剧场二集剧前 | 5000 | 3000 | 1500 | 1 |
魅力剧场二集剧上集回放 | 5000 | 3000 | 1500 | 2 |
魅力剧场二集剧中插一 | 6000 | 3600 | 1800 | 1.5 |
魅力剧场二集剧中插二 | 6000 | 3600 | 1800 | 1.5 |
魅力剧场二集剧下集预告 | 5000 | 3000 | 1500 | 2 |
魅力剧场三集剧前 | 5000 | 3000 | 1500 | 1 |
魅力剧场三集剧上集回放 | 5000 | 3000 | 1500 | 1 |
魅力剧场三集剧中插一 | 6000 | 3600 | 1800 | 1.5 |
魅力剧场三集剧中插二 | 6000 | 3600 | 1800 | 1.5 |
魅力剧场三集剧下集预告 | 5000 | 3000 | 1500 | 2 |
16:50-16:55 | 5000 | 3000 | 1500 | 2 |
17:35-17:40 | 10000 | 6000 | 3000 | 2 |
18:10-18:15 | 10000 | 6000 | 3000 | 3 |
18:35-18:40 | 10000 | 6000 | 3000 | 3 |
19:00-19:05 | 10000 | 6000 | 3000 | 2 |
19:50-19:55 | 10000 | 6000 | 3000 | 3 |
20:53-21:00 | 12000 | 7200 | 3600 | 3 |
星月剧场一集剧前 | 15000 | 9000 | 4500 | 1 |
星月剧场一集剧上集回放 | 17000 | 10200 | 5100 | 2 |
星月剧场一集剧中插一 | 23000 | 13800 | 6900 | 1.5 |
星月剧场一集剧中插二 | 23000 | 13800 | 6900 | 1.5 |
星月剧场一集剧下集预告 | 18000 | 10800 | 5400 | 2 |
星月剧场二集剧前 | 15000 | 9000 | 4500 | 1 |
星月剧场二集剧上集回放 | 16000 | 9600 | 4800 | 1 |
星月剧场二集剧中插一 | 20000 | 12000 | 6000 | 1.5 |
星月剧场二集剧中插二 | 20000 | 12000 | 6000 | 1.5 |
星月剧场二集剧下集预告 | 10000 | 6000 | 3000 | 1 |
23:42-23:45 | 10000 | 6000 | 3000 | 2 |
07:10-7:12 | 5000 | 3000 | 1500 | 1 |
08:25-08:30 | 5000 | 3000 | 1500 | 2 |
09:25-09:30 | 5000 | 3000 | 1500 | 2 |
10:20-10:30 | 5000 | 3000 | 1500 | 2 |
栏目名称 | 栏目首播时间 | 刊例价 | ||
30秒 | 15秒 | 5秒 | ||
《法治进行时》 | 12:00(周一至周日) | 70000 | 42000 | 21000 |
《大家说法》 | 12:20(周一至周日) | 70000 | 42000 | 21000 |
《魅力科学》 | 12:45(周一至周日) | 15000 | 9000 | 4500 |
《传奇》 | 19:05(周一至周日) | 20000 | 12000 | 6000 |
《非常网路》 | 20:00(周一) | 30000 | 18000 | 9000 |
《非常说名》 | 20:00(周二) | 30000 | 18000 | 9000 |
《非常接触》 | 20:00(周三) | 36000 | 21600 | 10800 |
《非常夫妻》 | 20:00(周四) | 38000 | 22800 | 11400 |
《非常父母》 | 20:00(周五) | 26000 | 15600 | 7800 |
《非常向上》 | 20:00(周六) | 25000 | 15000 | 7500 |
《晚晴》 | 08:55(周一) | 6600 | 3960 | 1980 |
《非常记忆》 | 08:55(周六) | 10000 | 6000 | 3000 |
《科学实验室》 | 17:20(周一至周六) | 10000 | 6000 | 3000 |
养生健康服务类节目 | 17:40(周一至周六) | 20000 | 12000 | 6000 |
养生健康服务类节目 | 17:25(周日) | 20000 | 12000 | 6000 |
《非常看法》 | 18:40(周一至周日) | 20000 | 12000 | 6000 |
《珍品档案》 | 23:45(周一至周日) | 5000 | 3000 | 1500 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)