2011年北京卫视价格表
作者:佚名 来源:江苏传媒网 发布时间:2011-1-3 15:07:45
北京卫视2011年价格表
北京卫视广告热线:400-661-9909,QQ:1027967609
2011年1月1日起执行一、时段广告价格表
栏目首播时间 | 刊例价(元/次) | 广告时长 (分) | ||
30秒 | 15秒 | 5秒 | ||
12:23-12:30 特别关注前 | 33000 | 19800 | 9900 | 4 |
13:00-13:04 特别关注后 | 20000 | 12000 | 6000 | 2 |
17:29-17:36 养生堂正片前 | 20000 | 12000 | 6000 | 4 |
18:21-18:30 养生堂正片后 | 38000 | 22800 | 11400 | 5 |
看气象片前 | 45000 | 27000 | 13500 | 3 |
看气象片尾 | 44000 | 26400 | 13200 | 1.5 |
红星剧场一集剧前 | 40000 | 24000 | 12000 | 3 |
红星剧场一集剧上集回放 | 43000 | 25800 | 12900 | 3 |
红星剧场一集剧中插 | -- | 40000 | 20000 | 1 |
红星剧场一集剧尾插 | 60000 | 36000 | 18000 | 1 |
红星剧场一集剧下集预告 | 45000 | 27000 | 13500 | 3 |
红星剧场二集剧上集回放 | 45000 | 27000 | 13500 | 3 |
红星剧场二集剧中插一 | -- | 40000 | 20000 | 1 |
红星剧场二集剧中插二 | -- | 40000 | 20000 | 1.5 |
红星剧场二集剧尾插 | 60000 | 36000 | 18000 | 1 |
红星剧场二集剧下集预告 | 42000 | 25200 | 12600 | 1.5 |
21:31-21:35 超级秀场正片前 | 30000 | 18000 | 9000 | 3 |
22:25-22:31 超级秀场正片后 | 30000 | 18000 | 9000 | 4 |
23:21-23:27 《档案》正片后(周一至周五) | 20000 | 12000 | 6000 | 4 |
23:29-23:35《剧说》前 | 20000 | 12000 | 6000 | 3 |
超级影院上集中插一(周六日) | 25000 | 15000 | 7500 | 1.5 |
超级影院上集中插二(周六日) | 25000 | 15000 | 7500 | 1.5 |
超级影院上下集间(周六日) | 20000 | 12000 | 6000 | 7 |
超级影院下集中插一(周六日) | 20000 | 12000 | 6000 | 7 |
超级影院下集中插二(周六日) | 15000 | 9000 | 4500 | 1.5 |
06:49-07:00 | 10000 | 6000 | 3000 | 5 |
08:30-08:36 | 8000 | 4800 | 2400 | 3 |
早安剧场一集剧中插一(周一至周五) | 8000 | 4800 | 2400 | 1.5 |
早安剧场一集剧中插二(周一至周五) | 8000 | 4800 | 2400 | 1.5 |
早安剧场二集剧中插一(周一至周五) | 8000 | 4800 | 2400 | 1.5 |
早安剧场二集剧中插二(周一至周五) | 8000 | 4800 | 2400 | 1.5 |
10:35-10:39(周六周日) | 8000 | 4800 | 2400 | 2 |
重播超级影院上集中插一(周六日) | 10000 | 6000 | 3000 | 1.5 |
重播超级影院上集中插二(周六日) | 10000 | 6000 | 3000 | 1.5 |
重播超级影院上下集间(周六日) | 10000 | 6000 | 3000 | 1 |
重播超级影院下集中插一(周六日) | 15000 | 9000 | 4500 | 1.5 |
重播超级影院下集中插二(周六日) | 15000 | 9000 | 4500 | 1.5 |
11:27-11:33(周一至周五)重播超级秀场正片前 | 15000 | 9000 | 4500 | 3 |
午后剧场一集剧中插一 | 12000 | 7200 | 3600 | 1 |
午后剧场一集剧中插二 | 12000 | 7200 | 3600 | 1 |
午后剧场二集剧中插一 | -- | -- | -- | -- |
午后剧场二集剧中插二 | -- | -- | -- | -- |
午后剧场二集剧三集剧间 | 10000 | 6000 | 3000 | 3 |
午后剧场三集剧中插一 | 12000 | 7200 | 3600 | 1.5 |
午后剧场三集剧中插二 | 12000 | 7200 | 3600 | 1.5 |
午后剧场三集剧四集剧间 | 10000 | 6000 | 3000 | 3 |
午后剧场四集剧中插一 | 12000 | 7200 | 3600 | 1.5 |
午后剧场四集剧中插二 | 12000 | 7200 | 3600 | 1.5 |
00:15-00:21《剧说》后(周一至周五) | 7000 | 4200 | 2100 | 3 |
00:25-00:30《超级影院》后(周六日) | 7000 | 4200 | 2100 | 3 |
夜间电视剧时段 | 5000 | 3000 | 1500 |
栏目名称 | 栏目首播时间 | 刊例价(元/次) | ||
30秒 | 15秒 | 5秒 | ||
《北京你早》 | 07:00(周一至周日) | 13000 | 7800 | 3900 |
《身边》 | 08:36(周一至周五) | 20000 | 12000 | 6000 |
《青少栏目》 | 08:33(周六周日) | 20000 | 12000 | 6000 |
《特别关注》 | 12:30(周一至周日) | 50000 | 30000 | 15000 |
《养生堂》 | 17:36(周一至周日) | 30000 | 18000 | 9000 |
《顶尖秀》 | 21:35(周一) | 40000 | 24000 | 12000 |
《非凡秀》 | 21:35(周二) | 40000 | 24000 | 12000 |
《收藏秀》 | 21:35(周三) | 45000 | 27000 | 13500 |
《焦点秀》 | 21:35(周四) | 40000 | 24000 | 12000 |
《幸福秀》 | 21:35(周五) | 50000 | 30000 | 15000 |
《巨星秀》 | 21:35(周六) | 50000 | 30000 | 15000 |
《喜剧世界》 | 21:35(周日) | 50000 | 30000 | 15000 |
《档案》 | 22:31(周一至周五) | 30000 | 18000 | 9000 |
《法制进行时》精编版 | 06:03(周一至周日) | 10000 | 6000 | 3000 |
《养生堂》精编版 | 06:23(周一至周六) | 10000 | 6000 | 3000 |
《据说》 | 23:35(周一至周五) | 15000 | 9000 | 4500 |
北京卫视2011年节目表 2011年1月1日起执行
|
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)