2011年山西公共频道广告价格表
作者:佚名 来源:山西电视台 发布时间:2010-11-26 22:40:11
山西电视台公共频道2011年广告价格表(晚间)
|
|||||||||
山西公共频道广告服务热线 400-661-9909 | |||||||||
时段 | 播出时间 | 广告段位 | 5秒 | 15秒 | |||||
黄金时段: | 约18:02 | 《新闻接力站》4特约 | 1600 | 3000 | |||||
约18:30 | 《非常事件》(精编版)特约 | 2100 | 3900 | ||||||
约18:40 | 《非常事件》(精编版)中插1 | ||||||||
约18:50 | 《非常事件》(精编版)中插2 | ||||||||
约19:00 | 转央视《新闻联播》 | 3600 | 6800 | ||||||
约19:35 | 《山西新闻联播》特约 | 4800 | 9000 | ||||||
约20:00 | 《山西新闻联播》尾插 | ||||||||
约20:02 | 《第一访谈》等栏目特约 | 7000 | 13000 | ||||||
约20:25 | 《第一访谈》等栏目中插1 | 8600 | 16000 | ||||||
约20:45 | 《第一访谈》等栏目中插2 | ||||||||
约21:05 | 《第一访谈》等栏目中插3 | ||||||||
约21:20 | 《第一访谈》等栏目中插4 | ||||||||
约21:30 | 《公共新闻直播室》特约 | 7000 | 13000 | ||||||
约21:40 | 《公共新闻直播室》中插1 | 8600 | 16000 | ||||||
约21:50 | 《公共新闻直播室》中插2 | ||||||||
约22:00 | 《山西新闻联播》重播 | 8000 | 15000 | ||||||
约22:30 | 《国际新闻》特约 | 7000 | 13000 | ||||||
约22:40 | 《国际新闻》中插1 | 6400 | 12000 | ||||||
约22:50 | 《国际新闻》中插2 | ||||||||
约23:05 | 《国际新闻》中插3 | ||||||||
约23:20 | 《国际新闻》中插4 | ||||||||
约23:30 | 《财经资讯》特约 | 5300 | 9800 | ||||||
约23:40 | 《财经资讯》中插1 | ||||||||
约23:50 | 《财经资讯》中插2 | ||||||||
D段 | 约00:00-8:00 | 680 | 1200 | ||||||
E段(专题) | 约08:00-18:00 | 300元∕分钟 | |||||||
注:以上资源如有微调,以2011年实际节目运行为准。 |
山西电视台公共频道2011年广告价格表(日间)
|
||||
山西公共频道广告服务热线 400-661-9909 | ||||
日间:(单位:元) | ||||
时段 | 播出时间 | 广告段位 | 5秒 | 15秒 |
A段 | 约8:02 | 《欢乐大篷车》(重播)特约 | 860元 | 1600元 |
约8:10 | 《欢乐大篷车》(重播)中插 | |||
约8:30 | 《生活资讯》特约 | |||
约8:50 | 《生活资讯》中插 | |||
约9:02 | 《财经资讯》上午版特约 | |||
约9:15 | 《财经资讯》上午版中插 | |||
约9:30 | 《第一访谈》或《问政》(重播)特约 | |||
约10:02 | 《新闻接力站》1特约 | |||
约10:30 | 《健康街》特约 | |||
约10:40 | 《健康街》中插1 | |||
约10:50 | 《健康街》中插2 | |||
约11:02 | 《非常事件》特约 | |||
约11:15 | 《非常事件》中插1 | |||
约11:30 | 《非常事件》中插2 | |||
约11:45 | 《非常事件》中插3 | |||
约12:00 | 《新闻子午线》特约 | |||
B段 | 约12:30 | 《零度调查》(重播)特约 | 1200元 | 2200元 |
约12:47 | 《十字街头》特约 | |||
约13:02 | 《超级拍客组》(重播)特约 | |||
约13:30 | 《妙说天下》特约 | |||
约13:45 | 《妙说天下》中插 | |||
C段 | 约14:02 | 《新闻接力站》2特约 | 960元 | 1800元 |
约14:30 | 《健康街》特约 | |||
约14:55 | 《健康街》中插1 | |||
约15:10 | 《健康街》中插2 | |||
约15:25 | 《健康街》中插3 | |||
约15:50 | 《健康街》中插4 | |||
约16:02 | 《新闻接力站》3特约 | |||
约16:30 | 《财经资讯》下午股票版特约 | |||
约16:40 | 《财经资讯》下午股票版中插1 | |||
约17:10 | 《财经资讯》下午股票版中插2 | |||
约17:30 | 《公共新闻直播室》(重播)特约 | |||
约17:45 | 《公共新闻直播室》(重播)中插 | |||
注:以上资源如有微调,以2011年实际节目运行为准。 |
山西公共频道频道节目编排
|
||||||
山西公共频道广告服务热线 400-661-9909 | ||||||
播出时间 | 周一至周五 | 周六 | 周日 | |||
约7:00—8:00 | 《百度.100°》 | |||||
约8:02—8:25 | 《欢乐大篷车》(重播) | |||||
约8:30—9:00 | 《生活资讯》 | |||||
约9:02—9:25 | 《财经资讯》(上午股票版) | |||||
约9:30—10:00 | 《第一访谈》或《问政》(重播) | |||||
约10:02—10:25 | 《新闻接力站》 | |||||
约10:30—11:00 | 《健康街》 | |||||
约11:02—12:00 | 《非常事件》 | |||||
约12:00—12:25 | 《新闻子午线》 | |||||
约12:30—12:45 | 《零度调查》(重播) | |||||
约12:47—13:00 | 《十字街头》 | |||||
约13:02—13:25 | 《超级拍客组》(重播) | |||||
约13:30—14:00 | 《妙说天下》 | |||||
约14:02—14:25 | 《新闻接力站》 | |||||
约14:30—16:00 | 《健康街》 | |||||
约16:02—16:25 | 《新闻接力站》 | |||||
约16:30—17:25 | 《财经资讯》(下午股票版) | |||||
约17:30—18:00 | 《公共新闻直播室》(重播) | |||||
约18:02—18:25 | 《新闻接力站》 | |||||
约18:30—19:00 | 《非常事件》(精编版) | |||||
约19:00—19:30 | 转央视《新闻联播》 | |||||
约19:35—19:55 | 《山西新闻联播》 | |||||
约19:55—20:00 | 《天气预报》 | |||||
约20:02—21:25 | 《第一访谈》+《零度调查》+《超级拍客组》+《欢乐大篷车》 | 《第一访谈》+《零度调查》+《欢乐大篷车》周末版 | 《问政》+《零度调查》+《星期七》 | |||
约21:30—22:00 | 《公共新闻直播室》 | |||||
约22:00—22:20 | 《山西新闻联播》(重播) | |||||
约22:30—23:30 | 《国际新闻》 | |||||
约23:30—00:00 | 《财经资讯》(晚综合版) | |||||
约00:02—00:25 | 《新闻接力站》 | |||||
约00:30—03:55 | 老电影1、2 | |||||
约04:00—06:30 | 电视剧场 | |||||
约06:30—06:50 | 《山西新闻联播》(重播) |
山西公共频道广告服务热线 400-661-9909
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)