吉林电视台法制频道广告价格表
作者:吉林电视 来源:吉林电视台广告部 发布时间:2010-10-13 22:03:00
吉林电视台法制频道2010年广告价格表
广告服务热线:400-661-9909
QQ专线:1027967609
吉视法制频道白天2010年广告收费标准
|
|||||||
执行日期:2010年1月1日
|
|||||||
段位 | 播出段位 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |
A1 | 《今日开庭》后《现身说法》前 | 5:46 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | |
A2 | 《吉林警界》后《上午剧场1》前 | 6:41 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | |
A3 | 《上午剧场1》断剧插(1) | 7:09 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | |
A4 | 《上午剧场1》断剧插(2) | 7:26 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | |
A5 | 《上午剧场1》剧后 | 7:42 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | |
A6 | 《上午剧场2》断剧插(1) | 8:08 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | |
A7 | 《上午剧场2》断剧插(2) | 8:25 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | |
A8 | 《上午剧场2》剧后 | 8:41 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | |
A9 | 《上午剧场3》断剧插(1) | 9:07 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | |
A10 | 《上午剧场3》断剧插(2) | 9:24 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | |
A11 | 《上午剧场3》剧后 | 9:40 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | |
A12 | 《上午剧场4》断剧插(1) | 10:06 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | |
A13 | 《上午剧场4》断剧插(2) | 10:23 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | |
A14 | 《上午剧场4》剧后 | 10:39 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | |
A15 | 《上午剧场5》断剧插(1) | 11:05 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | |
A16 | 《上午剧场5》断剧插(2) | 11:22 | 2500 | 3500 | 6000 | 9000 | |
A17 | 《法律在行动》前 | 11:39 | 2500 | 3500 | 6000 | 9000 | |
A18 | 《第1法制》中插 | 12:22 | 2500 | 3500 | 6000 | 9000 | |
A19 | 《第1法制》后《真情帮办》前 | 12:32 | 2500 | 3500 | 6000 | 9000 | |
A20 | 《今日开庭》后《下午剧场1》前 | 13:30 | 2500 | 3500 | 6000 | 9000 | |
A21 | 《下午剧场1》断剧插(1) | 13:56 | 2500 | 3500 | 6000 | 9000 | |
A22 | 《下午剧场1》断剧插(2) | 14:13 | 2500 | 3500 | 6000 | 9000 | |
A23 | 《下午剧场1》剧后 | 14:29 | 2500 | 3500 | 6000 | 9000 | |
A24 | 《下午剧场2》断剧插(1) | 14:55 | 2500 | 3500 | 6000 | 9000 | |
A25 | 《下午剧场2》断剧插(2) | 15:12 | 2500 | 3500 | 6000 | 9000 | |
A26 | 《下午剧场2》剧后 | 15:28 | 2500 | 3500 | 6000 | 9000 | |
A27 | 《下午剧场3》断剧插(1) | 15:55 | 2500 | 3500 | 6000 | 9000 | |
A28 | 《下午剧场3》断剧插(2) | 16:12 | 2500 | 3500 | 6000 | 9000 | |
A29 | 《下午剧场3》剧后 | 16:28 | 2500 | 3500 | 6000 | 9000 |
吉视法制频道2010年晚间广告收费标准
|
||||||||
执行日期:2010年1月1日
|
||||||||
段位 | 播出段位 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||
B1 | 《下午剧场4》断剧插1 | 16:58 | 1800 | 2500 | 3500 | 5000 | ||
B2 | 《下午剧场4》断剧插2 | 17:12 | 1800 | 2500 | 3500 | 5000 | ||
B3 | 《下午剧场4》片尾曲 | 17:28 | 1800 | 2500 | 3500 | 5000 | ||
B4 | 《下午剧场4》剧 后 | 17:30 | 1800 | 2500 | 3500 | 5000 | ||
B5 | 《你问我答》前 | 17:33 | 2000 | 2800 | 4000 | 6000 | ||
B6 | 《你问我答》插播 | 17:45 | —— | —— | 4000 | 6000 | ||
B7 | 《你问我答》后《吉林警界》前 | 17:55 | 2400 | 3500 | 4500 | 7000 | ||
B8 | 《吉林警界》后 | 18:20 | 2800 | 4000 | 6000 | 8000 | ||
B9 | 《今日开庭》前 | 18:21 | 2800 | 4000 | 6000 | 8000 | ||
B10 | 《今日开庭》中插 | 18:35 | —— | —— | 8000 | 10000 | ||
B11 | 《今日开庭》后 | 18:45 | 2800 | 4000 | 6000 | 8000 | ||
B12 | 《聚焦》前 | 18:48 | 2800 | 4000 | 6000 | 8000 | ||
B13 | 《聚焦》后《法律在行动》前 | 19:00 | 3000 | 4500 | 8000 | 10000 | ||
B14 | 《法律在行动》中插 | 19:15 | —— | —— | 9000 | 12000 | ||
B15 | 《第1法制》前 | 19:25 | 3000 | 4500 | 8000 | 10000 | ||
B16 | 《第1法制》中插 | 19:38 | —— | —— | 9000 | 12000 | ||
B17 | 《第1法制》后 | 19:48 | 3000 | 4500 | 8000 | 10000 | ||
B18 | 《真情帮办》中插 | 20:00 | —— | —— | 9000 | 12000 | ||
B19 | 《真情帮办》后 | 20:10 | 3000 | 4500 | 8000 | 10000 | ||
B20 | 《黄金剧场1》剧前 | 20:13 | 2800 | 4000 | 6000 | 8000 | ||
B21 | 《黄金剧场1》片头曲 | 20:16 | 2800 | 4000 | 6000 | 8000 | ||
B22 | 《黄金剧场1》断剧插(1) | 20:41 | —— | —— | 8000 | 10000 | ||
B23 | 《黄金剧场1》片尾曲 | 21:04 | 2800 | 4000 | 6000 | 8000 | ||
B24 | 《黄金剧场1》剧后 | 21:06 | 2800 | 4000 | 6000 | 8000 | ||
B25 | 《黄金剧场2》剧前 | 21:10 | 2800 | 4000 | 6000 | 8000 | ||
B26 | 《黄金剧场2》片头曲 | 21:12 | 2800 | 4000 | 6000 | 8000 | ||
B27 | 《黄金剧场2》断剧插(1) | 21:29 | —— | —— | 9000 | 12000 | ||
B28 | 《黄金剧场2》断剧插(2) | 21:45 | —— | —— | 9000 | 12000 | ||
B29 | 《黄金剧场2》剧后 | 22:02 | 2800 | 4000 | 6000 | 8000 | ||
B30 | 《现场说法》前 | 22:05 | 2800 | 4000 | 6000 | 8000 | ||
B31 | 《现场说法》中插 | 22:17 | —— | —— | 8000 | 10000 | ||
B32 | 《现场说法》后 | 22:27 | 2400 | 3500 | 4500 | 7000 | ||
B33 | 《星光剧场1》剧前 | 22:30 | 2400 | 3500 | 4500 | 7000 | ||
B34 | 《星光剧场1》断剧插(1) | 22:47 | —— | —— | 6000 | 8000 | ||
B35 | 《星光剧场1》断剧插(2) | 23:04 | —— | —— | 6000 | 8000 | ||
B36 | 《星光剧场1》剧后 | 23:21 | 2400 | 3500 | 4500 | 7000 | ||
B37 | 《星光剧场2》剧前 | 23:25 | 2400 | 3500 | 4500 | 7000 | ||
B38 | 《星光剧场2》断剧插(1) | 23:42 | —— | —— | 6000 | 8000 | ||
B39 | 《星光剧场2》断剧插(2) | 23:59 | —— | —— | 6000 | 8000 |
吉视法制频道2010年晚间角标收费标准
|
||||||
段位 | 播出段位 | 播出时间 | 播出时长 | 价格标准 | ||
L1 | 《你问我答》 | 17:35 | 20’ | 30000 | ||
L2 | 《今日开庭》 | 18:25 | 20’ | 30000 | ||
L3 | 《第一法制》 | 19:27 | 20’ | 50000 | ||
L4 | 《真情帮办》 | 19:50 | 20’ | 40000 | ||
L5 | 《黄金剧场1》 | 20:15 | 45’ | 50000 | ||
L6 | 《黄金剧场2》 | 21:15 | 45’ | 50000 | ||
L7 | 《现场说法》 | 22:07 | 20’ | 30000 | ||
L8 | 《星光剧场1》 | 22:30 | 45’ | 40000 | ||
L9 | 《星光剧场2》 | 23:25 | 45’ | 30000 | ||
L10 | 专题包 | 00:20-5:00 | 12’*5=60’ | 1000000(全年) |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)