四川电视台峨眉电影频道广告价目表
作者:四川电视 来源:四川电视台广告部 发布时间:2010-9-25 21:56:40
四川电视台峨眉电影频道2010年广告价目表
广告服务热线:400-661-9909
QQ专线:1027967609
段位 | 播出时间 | 广告播出位置 | 广告价格 | |
15秒 | 30秒 | |||
B1 | 约17:45-17:50 | 《影响》(上)片头前 | 2400 | 4000 |
B特1 | 约18:00-18:40 | 《影响》(上)片中 | 4200 | 6900 |
B2 | 约18:40-18:45 | 《影响》(下)片头前 | 5900 | 9800 |
B特2 | 约18:45-19:30 | 《影响》(下)片中 | 6600 | 11000 |
A1 | 约19:30-19:35 | 水晶之夜(一)片头前 | 4000 | 6600 |
A特1 | 约19:35-20:25 | 水晶之夜(一)片中 | 5300 | 8800 |
A2 | 约20:25-20:30 | 水晶之夜(二)片头前 | 4000 | 6600 |
A特2 | 约20:30-21:20 | 水晶之夜(二)片中 | 5300 | 8800 |
A3 | 约21:20-21:25 | 《票房》(上)片头前 | 4600 | 7600 |
A特3 | 约21:25-22:20 | 《票房》(上)片中 | 7700 | 12800 |
A4 | 约22:20-22:25 | 《票房》(下)片头前 | 6600 | 11000 |
A特4 | 约22:25-23:15 | 《票房》(下)片中 | 6600 | 11000 |
A5 | 约23:15-23:20 | 《影视头等舱》(上)片头前 | 5200 | 8600 |
A特5 | 约23:20-24:15 | 《影视头等舱》(上)片中 | 4100 | 6800 |
A6 | 约24:15-24:20 | 《影视头等舱》(下)片头前 | 3500 | 5800 |
A特6 | 约24:20-01:05 | 《影视头等舱》(下)片中 | 3500 | 5800 |
A7 | 约01:05-01:08 | 《鉴碟》片头前 | 3400 | 5600 |
A特7 | 约01:08-01:35 | 《鉴碟》片中 | 3400 | 5600 |
B3 | 约01:35-01:38 | 《影响》重播片头前 | 1400 | 2400 |
B4 | 约03:20-03:25 | 《消费空间》重播片头前 | 1200 | 2000 |
C1-C4 | 约08:30-11:00 | 日间剧场插播 | 1200 | 2000 |
C5-C8 | 约13:20-16:00 | 日间剧场插播 | 1400 | 2400 |
D1-D9 | 约09:40-17:35 | 日间剧场栏目间 | 1200 | 2000 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)