中央电视台CCTV-9英语频道广告价格表
作者:CCTV-9广告部 来源:江苏传媒网 发布时间:2010-9-12 22:23:47
中央电视台CCTV-9英语频道 2010年广告价格表
CCTV广告服务热线:400-661-9909
2010年CCTV-9栏目广告价格表
|
|||||||
(单位:人民币/元)
|
|||||||
栏目名称 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
文化报道 | 周一至周日2:30;8:30;14:30;20:30 | 8,500 | 12,800 | 16,000 | 21,800 | 25,600 | 28,800 |
中国各地(英) | 周一至日4:30;11:30;18:30 | 6,400 | 9,600 | 12,000 | 16,300 | 19,200 | 21,600 |
综合新闻15分+体育新闻15分 | 周一至周五0:00;3:00;5:00;9:00;10:00;15:00;16:00;17:00;23:00 | 19,200 | 28,800 | 36,000 | 49,000 | 57,600 | 64,800 |
体育报道 | 周一至五5:15;10:15;16:15;23:15 | 8,500 | 12,800 | 16,000 | 21,800 | 25,600 | 28,800 |
外国人看中国 | 周一、四5:30-6:00;13:30;21:30 | 2,700 | 4,000 | 5,000 | 6,800 | 8,000 | 9,000 |
旅游指南 | 周二、三、五、六5:30;13:30;21:30 | 2,700 | 4,000 | 5,000 | 6,800 | 8,000 | 9,000 |
今日世界 | 周日5:30;13:30;21:30 | 2,700 | 4,000 | 5,000 | 6,800 | 8,000 | 9,000 |
财经报道 | 周一至日6:00;11:00;14:00;18:00;21:00;2:00 | 12,800 | 19,200 | 24,000 | 32,600 | 38,400 | 43,200 |
功夫 | 周一至周日 6:15-6:30 | 2,700 | 4,000 | 5,000 | 6,800 | 8,000 | 9,000 |
纪录片(英) | 周一至周日6:30;17:30;23:30 | 5,600 | 8,400 | 10,500 | 14,300 | 16,800 | 18,900 |
今日中国 | 周一至周六7:00;22:00 ;25:00 | 5,300 | 8,000 | 10,000 | 13,600 | 16,000 | 18,000 |
一周回顾 | 周日22:00;1:15;周一7:00; | 2,700 | 4,000 | 5,000 | 6,800 | 8,000 | 9,000 |
今日话题 | 周一至周日7:30;13:30;19:30;00:30; | 8,500 | 12,800 | 16,000 | 21,800 | 25,600 | 28,800 |
环球嘹望 | 周一至周日8:00-8:28;19:00 | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 12,800 | 14,400 |
教汉语 | 周一至周六9:15;15:15;23:15 | 5,600 | 8,400 | 10,500 | 14,300 | 16,800 | 18,900 |
人物聚焦 | 周日9:15;15:15;23:15;3:15 | 2,700 | 4,000 | 5,000 | 6,800 | 8,000 | 9,000 |
高科观察 | 周六9:30;15:30 | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 12,800 | 14,400 |
自然与科学 | 周一至周五9:30;15:30;3:30 | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 12,800 | 14,400 |
华夏文明 | 周一至周五9:55;15:55;3:55 | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 12,800 | 14,400 |
体育新闻 | 周六周日 10:00;16:00;23:00;05:00 | 6,400 | 9,600 | 12,000 | 16,300 | 19,200 | 21,600 |
新探索 | 周一至周五10:30-11:00;16:30;22:30;1:30 | 6,400 | 9,600 | 12,000 | 16,300 | 19,200 | 21,600 |
中华艺苑 | 周六日10:30;16:30;22:30;1:30 | 6,400 | 9,600 | 12,000 | 16,300 | 19,200 | 21,600 |
新闻一小时 | 周一至日12:00-12:58 | 2,700 | 4,000 | 5,000 | 6,800 | 8,000 | 9,000 |
今日亚洲 | 周一至周日20:00;4:00; | 4,300 | 6,400 | 8,000 | 10,900 | 12,800 | 14,400 |
说明: | |||||||
1、本电子档价格仅供参考,以中央电视台广告部正式发布价格为准。 | |||||||
2、中央电视台2010年广告价格最终解释权归中央电视台广告部所有。 | |||||||
3、所有节目安排以《中国电视报》为准。 | |||||||
4、如遇价格调整,以中央电视台广告部最新发布价格为准。 |
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)